Kansas Long Term Climate Stations
Station                     Lat. Long. Elev.
 
ANT ANTHONY                        37.16  -98.09  1340
ASH ASHLAND                        37.21  -99.77  1970
ATC ATCHISON                       39.57  -95.12   945
COD COLDWATER                      37.27  -99.34  2083
COL COLUMBUS 1SW                   37.17  -94.85   900
ELD EL DORADO                      37.82  -96.84  1340
ELL ELLSWORTH                      38.72  -98.24  1530
ESK ESKRIDGE 1SE                   38.86  -96.10  1420
FOR FORT SCOTT                     37.86  -94.70   845
HAY HAYS 1S                        38.87  -99.34  2010
HOR HORTON                         39.67  -95.52  1030
IND INDEPENDENCE                   37.26  -95.70   780
LAK LAKIN                          37.94 -101.25  2998
LAR LARNED                         38.19  -99.10  1995
LAW LAWRENCE                       38.97  -95.27   980
LEA LEAVENWORTH                    39.32  -94.94   910
LIB LIBERAL                        37.05 -100.92  2834
MAN MANHATTAN                      39.21  -96.59  1065
MCP MCPHERSON                      38.39  -97.67  1495
MED MEDICINE LODGE                 37.29  -98.59  1500
MIN MINNEAPOLIS                    39.14  -97.70  1310
NOR NORTON 9SSE                    39.71  -99.84  2360
OBE OBERLIN 1E                     39.84 -100.52  2540
OLA OLATHE 3E                      38.89  -94.77  1055
OTT OTTAWA                         38.62  -95.29   900
PHI PHILLIPSBURG 1SSE              39.74  -99.32  1907
SAI SAINT FRANCIS                  39.77 -101.80  3362
SCO SCOTT CITY                     38.49 -100.91  2970
SED SEDAN                          37.14  -96.19   880
WAK WAKEENEY                       39.02  -99.89  2450
 
Note:  Station ID may NOT be the ICAO ID.
 

Kansas