MEDA Station Information as
of 12/07/07
| Click here for MEDA Station Location Map (* OS = Off Site MEDA Station) Changed New Not in Service | |||||||||||
| Station Name | Call Sign | Area* | Lat (N) | Long (W) |
Elev (Feet) |
Sensors | |||||
| Wind | Temp | RH | Pressure | Rain Gauge | |||||||
| 1 | Area 1 | A01 | 1 | 37º 01.62' | 116º 05.56' | 4149 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 2 | Area 2 | A02 | 2 | 37º 08.34' | 116º 06.42' | 4435 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3 | Area 3 North | A3N | 3 | 37º 03.11' | 115º 59.79' | 4130 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 4 | Area 4 | A04 | 4 | 37º 05.62' | 116º 06.83' | 4418 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 5 | Well 5B | W5B | 5 | 36º 48.12' | 115º 57.98' | 3092 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 6 | Yucca Flat Weather Station | UCC | 6 | 36º 57.38' | 116º 02.92' | 3921 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 7 | Station 7 | A18nw | 20 | 37º 09.08' | 116º 23.74' | 5467 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 8 | Area 14 W | A08 | 14 | 36º 54.39' | 116º 11.55' | 4834 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 9 | Area 9 | A09 | 9 | 37º 08.12' | 116º 02.49' | 4215 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 10 | The Monastery | MON | 6 | 36º 56.42' | 116º 04.83' | 5128 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 11 | Area 16 SE | A11 | 16 | 36º 59.80' | 116º 9.06 | 5321 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 12 | Area 12 Mesa | A12 | 12 | 37º 11.48' | 116º 12.99' | 7492 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 13 | Area 5 North | A5N | 5 | 36º 50.86' | 115º 57.21' | 3164 | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| 14 | Mid-Valley | A14MV | 14 | 36º 58.066' | 116º 10.89' | 4660 | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| 15 | Area 3 North | A3N | 3 | 37º 03.11' | 115º 59.79' | 4130 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 16 | BJY Tower | BJYT | 1 | 37º 03.77' | 116º 03.22' | 4172 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 17 | Buster Jangle "Y" | BJY | 1 | 37º 03.77' | 116º 03.22' | 4080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 18 | Area 18 | A18 | 18 | 37º 06.24' | 116º 18.83' | 5054 | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| 19 | Area 16 West | A16W | 16 | 37º 00.50 | 116º 12.32' | 6601 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 20 | Pahute Mesa 1 | PM1 | 20 | 37º 15.39' | 116º 26.13' | 6573 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 21 | Area 16 | A16 | 16 | 37º 01.53' | 116º 09.82' | 4723 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 22 | Area 14 Center | A16E | 16 | 36º 54.78' | 116º 10.40' | 4558 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 23 | Mercury | MER | 23 | 36º 39.41' | 116º 00.18' | 3676 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24 | Yucca Mountain | YMT | OS | 36º 50.36' | 116º 28.12' | 4951 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 25 | Area 25 South | A25S | 25 | 36º 41.08' | 116º 23.85' | 2787 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 26 | Area 25 East | A25E | 25 | 36º 48.71' | 116º 14.89' | 3753 | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| 27 | Area 27 | A27 | 27 | 36º 46.21' | 116º 06.27' | 4545 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 28 | Station 28 | A06 | 6 | 36º 53.62' | 116º 02.34' | 3631 | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| 30 | Desert Rock | A22 | 22 | 36º 37.44' | 116º 01.18' | 3304 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 34 | NPTEC NE | A05NE | OS | 36º 49.97' | 115º 53.90' | 3160 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 35 | Tonopah Test Range | TTR | OS | 37º 47.65' | 116º 45.34' | 5465 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 36 | Nellis Range 63 | R63 | OS | 36º 32.25' | 115º 31.72' | 3076 | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| 41 | Rebound Angle Road (east) | A03AR | 3 | 37º 00.78' | 116º 02.95' | 3994 | Yes | Yes | No | No | No |
| 42 | Station 42 | A25AG | 25 | 36º 42.20' | 116º 21.32' | 2915 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 44 | Station 44 | A23B | 23 | 36º 39.64' | 116º 01.00' | 3684 | Yes | Yes | No | No | No |
| 45 | Rebound MEDA (South) | A01SE | 1 | 37º 00.23' | 116º 03.59' | 3990 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 46 | G Tunnel | GTUN | 12 | 37º 10.18' | 116º 11.13' | 5932 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 49 | BEEF | BEEF | 4 | 37º 05.74' | 116º 05.31' | 4225 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| YM1 | Yucca Mountain 1 | YM1 | 25 | 36º 50.57' | 116º 25.88' | 3750 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MEDA Station Location in "kml" format
NTS Borders with area numbers in "kml" format
MEDA Data with wind arrows and link to 24 hours of data in "kml" format
NTS Borders with area numbers in "kml" format
MEDA Data with wind arrows and link to 24 hours of data in "kml" format
