Maine Long Term Climate Stations
Station				   Lat.   Long.  Elev.
EAS EASTPORT                       44.92  -67.00    85
FAR FARMINGTON                     44.69  -70.16   420
GAR GARDINER                       44.22  -69.79   140
LEW LEWISTON                       44.11  -70.22   180
MIL MILLINOCKET                    45.66  -68.70   360
ORO ORONO                          44.91  -68.67   115
POR PORTLAND WSFO AP               43.66  -70.30    45
PRE PRESQUE ISLE                   46.66  -68.00   599
RIP RIPOGENUS DAM                  45.89  -69.19   965
WOO WOODLAND                       45.16  -67.41   140

Note: Station ID may NOT be the ICAO ID.

Maine