North Carolina Long Term Climate Stations
Station				   Lat.   Long.  Elev.
ALB ALBEMARLE                      35.37  -80.19   610
BAN BANNER ELK                     36.17  -81.87  3750
CHA CHAPEL HILL 2W                 35.92  -79.10   500
EDE EDENTON                        36.05  -76.62    20
ELI ELIZABETH CITY                 36.32  -76.20     8
FAY FAYETTEVILLE                   35.07  -78.87    96
GOL GOLDSBORO 4SE                  35.34  -77.97   109
HEN HENDERSON 2NNW                 36.37  -78.42   480
HER HENDERSONVILLE 1NE             35.34  -82.45  2160
HIG HIGHLANDS                      35.05  -83.19  3840
KIN KINSTON 5SE                    35.22  -77.54    55
LEN LENOIR                         35.92  -81.54  1200
LOU LOUISBURG                      36.11  -78.32   260
LUM LUMBERTON 3SE                  34.62  -78.99   112
MAR MARION                         35.69  -82.00  1425
MAS MARSHALL                       35.80  -82.67  2000
MON MONROE 4SE                     34.97  -80.50   580
MOR MORGANTON                      35.76  -81.69  1160
MOU MOUNT AIRY                     36.52  -80.62  1030
SAL SALISBURY                      35.69  -80.49   700
SMI SMITHFIELD                     35.52  -78.35   150
SOU SOUTHPORT 5N                   34.01  -78.02    20
STA STATESVILLE 2NNE               35.82  -80.89   950
TAR TARBORO 1S                     35.89  -77.54    35
WAY WAYNESVILLE 1E                 35.49  -82.97  2658

Note: Station ID may NOT be the ICAO ID.

North Carolina