North Dakota Long Term Climate Stations
Station                     Lat. Long. Elev.
 
BOT BOTTINEAU                      48.84 -100.45  1640
CRO CROSBY                         48.91 -103.30  1952
DIK DICKINSON EXP STN              46.89 -102.80  2460
DUN DUNN CENTER 2SW                47.36 -102.66  2232
FOY FORT YATES 4SW                 46.05 -100.67  1675
FUL FULLERTON 1ESE                 46.16  -98.41  1435
GRA GRAFTON                        48.42  -97.42   827
GFS GRAND FORKS UNIVERSITY         47.94  -97.09   830
HET HETTINGER                      45.99 -102.66  2680
HIL HILLSBORO 3N                   47.46  -97.07   910
JAM JAMESTOWN STATE HOSPITAL       46.89  -98.69  1467
LAN LANGDON EXPERIMENT STN         48.76  -98.34  1615
LIS LISBON                         46.44  -97.69  1110
MAN MANDAN EXPERIMENT STN          46.80 -100.91  1750
MAY MAYVILLE                       47.51  -97.32   935
MOT MOTT                           46.39 -102.34  2515
NAP NAPOLEON                       46.51  -99.77  1980
NEW NEW ENGLAND                    46.55 -102.87  2639
PEM PEMBINA                        48.97  -97.24   790
RIC RICHARDTON ABBEY               46.89 -102.32  2470
TOW TOWNER 2NE                     48.36 -100.41  1480
WAH WAHPETON 3N                    46.32  -96.60   956
WIL WILLOW CITY                    48.62 -100.30  1460

 

 
 
Note:  Station ID may NOT be the ICAO ID.
 

North Dakota