National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Mon, April 13, 2026, 11:33:26 PM

Most recent data as of 2026-04-13 22:30:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2026-04-13 22:30:00   26   2.91   7.423   1.508   6.493   1.732   337   8.74   8.98   61   9.34   59   877.2557   0   0   0 
 A01AB   2026-04-13 22:30:00   10   2.717   6.061   1.315   3.963   0.185   336.5   7.768   8.73   59   8.96   61   874.4762   0   0   0 
 A04AA   2026-04-13 22:30:00   336   3.417   5.12   2.496   4.438   0.119   335.8   6.699   7.697   70   8.01   63   869.5946   0   0   0 
 A05AA   2026-04-13 22:30:00   296   0.738   33.49   0.116   1.493   -4.582   338.1   10.58   11.03   46   11.37   46   907.2462   0   0   0 
 A05AB   2026-04-13 22:30:00   4   5.149   9.68   2.693   8.28   1.982   338.3   10.83   12.05   46   12.15   48   904.6571   0   0   0 
 A06AA   2026-04-13 22:30:00   6   7.566   8.12   3.383   12.71   2.339   337.7   9.87   10.61   53   11   52   889.6129   0.03458516   1.867599   0 
 A06AE   2026-04-13 22:30:00   13   6.009   6.646   2.017   13.02   0.288   337.3   9.11   9.24   64   9.55   59   879.7587   0.08652866   4.672547   0 
 A09AB   2026-04-13 22:30:00   349   2.061   9.42   0.857   3.786   1.972   337.1   8.93   8.38   62   8.47   61   870.7424   0   0   0 
 A10AA   2026-04-13 22:30:00   345   1.883   8.2   1.008   3.185   -0.511   336.4   7.656   7.283   73   7.905   67   865.4933   0   0   0 
 A12AF   2026-04-13 22:30:00   315   4.484   12.19   2.197   7.08   -0.774   334.9   5.117   4.852   74   5.17   71   835.5065   0   0   0 
 A12AG   2026-04-13 22:30:00   58   2.733   9.87   0.952   4.688   0.208   331.3   -0.712   -0.608   94   -0.246   92   771.6189   0   0   0 
 A12AI   2026-04-13 22:30:00   315   3.287   20.91   0.788   7.187   -0.116   333   2.054   1.507   96   1.758   88   802.5962   0   0   0 
 A14AA   2026-04-13 22:30:00   283   1.914   12.93   0.914   4.27   -2.542   327.3   -7.261   7.19   65   7.64   59   853.7953   0   0   0 
 A18AA   2026-04-13 22:30:00   2   2.038   9.02   0.618   3.427   -0.467   334.5   4.556   5.021   68   5.354   68   830.8133   0   0   0 
 A18AB   2026-04-13 22:30:00   18   4.017   6.012   2.715   5.699   -2.91   335.4   5.951   6.086   66   6.51   64   843.5897   0   0   0 
 A20AA   2026-04-13 22:30:00   24   4.548   4.979   3.093   5.848   -0.871   331.6   -0.27   0.303   100   0.809   100   797.2319   0   0   0 
 A20AB   2026-04-13 22:30:00   345   3.226   3.849   2.347   4.291   1.586   333.4   2.758   1.526   95   3.034   89   826.9462   0   0   0 
 A22AD   2026-04-13 22:30:00   66   2.423   3.448   1.908   3.067   -1.189   338.4   11.06   9.64   53   10.74   52   900.804   0   0   0 
 A23AA   2026-04-13 22:30:00   81   2.489   8.58   1.294   3.495   -0.571   337.2   9.07   10.21   51   10.19   52   887.8622   0   0   0 
 A25AH   2026-04-13 22:30:00   247   1.287   17.25   0   2.608   -0.098   337.7   9.86   9.93   47   10.77   45   895.9976   0   0   0 
 A25AI   2026-04-13 22:30:00   301   4.104   5.194   2.443   6.273   -0.056   338.8   11.66   12.12   49   12.33   49   918.1658   0   0   0 
 A26AA   2026-04-13 22:30:00   26   6.232   9.68   2.918   10.4   1.618   336.7   8.1   8.64   54   8.95   54   867.4894   0   0   0 
 A26AB   2026-04-13 22:30:00   9   7.955   8.9   4.219   11.91   -0.336   337.1   8.77   9.01   52   8.97   53   867.5499   0   0   0 
 A27AB   2026-04-13 22:30:00   17   3.787   14.99   1.144   6.388   0.478   336.8   8.26   8.74   54   8.88   54   866.4287   0   0   0 
 A27AD   2026-04-13 22:30:00   45   5.545   7.806   2.764   8.81   -0.703   337.9   10.19   10.02   51   10.01   51   882.0509   0   0   0 
 OLVAB   2026-04-13 22:30:00   81   2.69   12.52   1.068   4.994   0.692   340.6   14.74   15.38   38   15.42   38   943.4203   0   0   0 
 OYMAB   2026-04-13 22:30:00   35   6.343   10.79   2.686   10.79   2.504   336.5   7.922   8.46   49   8.51   49   849.9048   0   0   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2026-04-13 22:30:00   12.44   9.96   1.911   0.054 
 A01AB   2026-04-13 22:30:00   12.51   9.86   1.175   0.036 
 A04AA   2026-04-13 22:30:00   12.57   9.26   2.617   0.048 
 A05AA   2026-04-13 22:30:00   12.53   10.91   -0.207   0.051 
 A05AB   2026-04-13 22:30:00   12.77   11.82   0.795   0.016 
 A06AA   2026-04-13 22:30:00   12.75   11.24   1.389   0.059 
 A06AE   2026-04-13 22:30:00   12.62   10.1   2.813   0.047 
 A09AB   2026-04-13 22:30:00   12.43   9.74   1.59   0.015 
 A10AA   2026-04-13 22:30:00   12.49   7.772   2.746   0.095 
 A12AF   2026-04-13 22:30:00   12.38   5.934   0.63   0.049 
 A12AG   2026-04-13 22:30:00   12.59   0.292   -1.462   0.055 
 A12AI   2026-04-13 22:30:00   12.54   2.217   0.87   0.038 
 A14AA   2026-04-13 22:30:00   12.65   6.851   0.985   0.069 
 A18AA   2026-04-13 22:30:00   12.57   5.727   -0.384   0.051 
 A18AB   2026-04-13 22:30:00   12.38   7.227   0.254   0.065 
 A20AA   2026-04-13 22:30:00   12.43   1.707   0.295   0.077 
 A20AB   2026-04-13 22:30:00   12.7   2.674   0.846   0.23 
 A22AD   2026-04-13 22:30:00   12.86   9.7   0.644   0.167 
 A23AA   2026-04-13 22:30:00   12.77   9.57   0.554   -0.002 
 A25AH   2026-04-13 22:30:00   12.63   10.05   -0.941   0.128 
 A25AI   2026-04-13 22:30:00   12.8   12.91   1.817   0.032 
 A26AA   2026-04-13 22:30:00   12.42   8.68   -0.058   0.047 
 A26AB   2026-04-13 22:30:00   12.24   9.33   -0.208   -0.006 
 A27AB   2026-04-13 22:30:00   12.85   8.62   -0.168   0.021 
 A27AD   2026-04-13 22:30:00   12.59   8.58   0.255   0 
 OLVAB   2026-04-13 22:30:00   12.67   15.36   1.128   0.007 
 OYMAB   2026-04-13 22:30:00   12.65   9.1   -1.711   0.008 
More Resources