| ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
| A01AA | 2026-04-14 16:30:00 | 51 | 2.438 | 34.83 | 0.695 | 4.362 | -0.896 | 342.3 | 17.63 | 19.75 | 17 | 19.23 | 17 | 877.8431 | 399.0591 | 21549.19 | 0 |
| A01AB | 2026-04-14 16:30:00 | 97 | 2.059 | 31.96 | 0.018 | 4.903 | -2.94 | 341.7 | 16.54 | 18.84 | 18 | 18.61 | 18 | 875.2082 | 371.7838 | 20076.33 | 0 |
| A04AA | 2026-04-14 16:30:00 | 103 | 3.253 | 21.51 | 0.363 | 6.227 | 3.873 | 341.3 | 15.92 | 19.04 | 18 | 18.46 | 17 | 870.2943 | 377.6554 | 20393.39 | 0 |
| A05AA | 2026-04-14 16:30:00 | 214 | 7.069 | 8.77 | 4.702 | 9.48 | 0.718 | 343.1 | 18.98 | 21.38 | 15 | 20.85 | 15 | 906.7967 | 375.7042 | 20288.03 | 0 |
| A05AB | 2026-04-14 16:30:00 | 243 | 4.683 | 11.5 | 1.586 | 8.04 | 1.459 | 343.1 | 18.91 | 21.86 | 15 | 21.33 | 16 | 904.462 | 396.4271 | 21407.06 | 0 |
| A06AA | 2026-04-14 16:30:00 | 220 | 5.921 | 10.79 | 3.198 | 9.12 | -2.006 | 342.5 | 17.98 | 20.43 | 16 | 20.02 | 16 | 889.7565 | 384.9991 | 20789.95 | 0 |
| A06AE | 2026-04-14 16:30:00 | 208 | 5.476 | 13 | 2.423 | 8.95 | 2.691 | 342.5 | 17.9 | 19.63 | 16 | 19.32 | 17 | 880.017 | 374.8369 | 20241.2 | 0 |
| A09AB | 2026-04-14 16:30:00 | 202 | 3.373 | 11.94 | 0.941 | 5.622 | 0.953 | 342.5 | 17.96 | 19.02 | 17 | 18.49 | 18 | 871.4209 | 330.0464 | 17822.51 | 0 |
| A10AA | 2026-04-14 16:30:00 | 38 | 2.23 | 25.73 | 0 | 5.641 | -6.425 | 341.7 | 16.58 | 18.42 | 18 | 18.01 | 18 | 866.3616 | 385.4831 | 20816.09 | 0 |
| A12AF | 2026-04-14 16:30:00 | 305 | 3.341 | 26.89 | 0.073 | 6.813 | -1.318 | 340.3 | 14.31 | 16.2 | 18 | 15.59 | 18 | 837.2202 | 378.6155 | 20445.24 | 0 |
| A12AG | 2026-04-14 16:30:00 | 257 | 2.739 | 21.57 | 0.207 | 7.093 | 2.457 | 336.4 | 7.685 | 9.79 | 21 | 9.41 | 21 | 774.6534 | 391.8579 | 21160.33 | 0 |
| A12AI | 2026-04-14 16:30:00 | 293 | 3.558 | 13.86 | 0.779 | 7.453 | -2.367 | 338.7 | 11.58 | 13 | 21 | 12.41 | 21 | 805.02 | 369.4176 | 19948.55 | 0 |
| A14AA | 2026-04-14 16:30:00 | 271 | 4.715 | 12.19 | 2.087 | 7.451 | -2.625 | 332.3 | 0.8 | 17.67 | 17 | 17.17 | 16 | 854.8967 | 384.8074 | 20779.6 | 0 |
| A18AA | 2026-04-14 16:30:00 | 303 | 3.783 | 14.78 | 1.37 | 7.066 | 1.248 | 339.6 | 13.01 | 15.79 | 17 | 15.04 | 18 | 832.4785 | 366.9306 | 19814.25 | 0 |
| A18AB | 2026-04-14 16:30:00 | 299 | 3.8 | 11.64 | 1.12 | 7.272 | -4.053 | 340.6 | 14.73 | 16.83 | 16 | 16.46 | 16 | 845.0756 | 403.785 | 21804.39 | 0 |
| A20AA | 2026-04-14 16:30:00 | 323 | 3.894 | 25.24 | 1.628 | 7.409 | 2.058 | 337.7 | 9.9 | 12.45 | 23 | 11.74 | 22 | 799.6518 | 405.7057 | 21908.11 | 0 |
| A20AB | 2026-04-14 16:30:00 | 305 | 4.021 | 12.5 | 1.523 | 7.145 | 1.545 | 339.6 | 12.99 | 15.37 | 18 | 14.68 | 19 | 828.3743 | 406.3484 | 21942.81 | 0 |
| A22AD | 2026-04-14 16:30:00 | 229 | 5.337 | 11.8 | 1.998 | 9.88 | 1.403 | 342.9 | 18.57 | 20.12 | 15 | 19.38 | 16 | 901.2868 | 383.3351 | 20700.1 | 0 |
| A23AA | 2026-04-14 16:30:00 | 209 | 5.636 | 9.93 | 3.139 | 8.53 | 2.702 | 341.5 | 16.28 | 19.15 | 16 | 18.42 | 17 | 888.5376 | 360.5132 | 19467.71 | 0 |
| A25AH | 2026-04-14 16:30:00 | 241 | 4.999 | 12.15 | 2.201 | 8.7 | 0.544 | 342.6 | 18.13 | 20.47 | 17 | 19.9 | 16 | 896.382 | 388.675 | 20988.45 | 0 |
| A25AI | 2026-04-14 16:30:00 | 223 | 4.902 | 11.68 | 2.493 | 7.34 | -0.886 | 343.5 | 19.63 | 21.96 | 15 | 21.2 | 15 | 918.3965 | 383.5149 | 20709.81 | 0 |
| A26AA | 2026-04-14 16:30:00 | 248 | 6.301 | 8.36 | 3.608 | 9.67 | -0.741 | 341.1 | 15.57 | 17.87 | 18 | 17.29 | 18 | 868.5973 | 389.3844 | 21026.76 | 0 |
| A26AB | 2026-04-14 16:30:00 | 244 | 6.974 | 11.09 | 3.198 | 9.8 | 1.583 | 341.5 | 16.24 | 18.23 | 17 | 17.43 | 18 | 868.5988 | 365.997 | 19763.84 | 0 |
| A27AB | 2026-04-14 16:30:00 | 222 | 6.364 | 11.51 | 3.358 | 9.93 | 1.059 | 341 | 15.47 | 17.66 | 17 | 17.04 | 18 | 867.3341 | 321.4542 | 17358.53 | 0 |
| A27AD | 2026-04-14 16:30:00 | 215 | 4.846 | 14.7 | 1.61 | 8.49 | 3.708 | 342.4 | 17.76 | 19.19 | 16 | 18.38 | 17 | 882.8622 | 373.9308 | 20192.26 | 0 |
| OLVAB | 2026-04-14 16:30:00 | 177 | 3.77 | 37.59 | 1.61 | 6.778 | 3.205 | 346.4 | 24.58 | 23.64 | 18 | 23.29 | 18 | 943.6186 | 327.9949 | 17711.72 | 0 |
| OYMAB | 2026-04-14 16:30:00 | 246 | 10.53 | 10.63 | 4.615 | 14.35 | 6.397 | 340.2 | 14.06 | 17.38 | 18 | 15.58 | 21 | 851.1414 | 407.7039 | 22016.01 | 0 |
| ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
| A01AA | 2026-04-14 16:30:00 | 12.9 | 24.21 | -6.245 | -0.079 |
| A01AB | 2026-04-14 16:30:00 | 12.85 | 22.11 | -5.995 | -0.034 |
| A04AA | 2026-04-14 16:30:00 | 12.89 | 23.77 | -5.777 | -0.089 |
| A05AA | 2026-04-14 16:30:00 | 12.83 | 24.68 | -5.899 | -0.082 |
| A05AB | 2026-04-14 16:30:00 | 13.05 | 25.22 | -6.268 | -0.082 |
| A06AA | 2026-04-14 16:30:00 | 13.08 | 25.16 | -6.464 | -0.063 |
| A06AE | 2026-04-14 16:30:00 | 12.94 | 24.12 | -6.889 | -0.048 |
| A09AB | 2026-04-14 16:30:00 | 12.75 | 23.54 | -6.659 | -0.08 |
| A10AA | 2026-04-14 16:30:00 | 12.78 | 23.63 | -6.169 | -0.062 |
| A12AF | 2026-04-14 16:30:00 | 13.66 | 20.92 | -8.17 | -0.093 |
| A12AG | 2026-04-14 16:30:00 | 12.88 | 15.03 | -11.59 | -0.058 |
| A12AI | 2026-04-14 16:30:00 | 12.82 | 17.97 | -8.69 | -0.089 |
| A14AA | 2026-04-14 16:30:00 | 13.1 | 21.46 | -7.932 | -0.077 |
| A18AA | 2026-04-14 16:30:00 | 12.88 | 20.15 | -9.24 | -0.114 |
| A18AB | 2026-04-14 16:30:00 | 12.71 | 21.24 | -9.05 | -0.056 |
| A20AA | 2026-04-14 16:30:00 | 12.72 | 17.22 | -8.38 | -0.108 |
| A20AB | 2026-04-14 16:30:00 | 13.02 | 19.57 | -8.84 | -0.106 |
| A22AD | 2026-04-14 16:30:00 | 13.15 | 22.79 | -6.98 | -0.113 |
| A23AA | 2026-04-14 16:30:00 | 13.12 | 22.54 | -7.451 | -0.112 |
| A25AH | 2026-04-14 16:30:00 | 12.97 | 23.78 | -5.734 | -0.088 |
| A25AI | 2026-04-14 16:30:00 | 13.16 | 24.81 | -5.832 | -0.116 |
| A26AA | 2026-04-14 16:30:00 | 13.31 | 22.06 | -6.655 | -0.089 |
| A26AB | 2026-04-14 16:30:00 | 12.51 | 22.48 | -7.435 | -0.121 |
| A27AB | 2026-04-14 16:30:00 | 13.26 | 20.91 | -7.496 | -0.095 |
| A27AD | 2026-04-14 16:30:00 | 12.84 | 22.32 | -7.254 | -0.123 |
| OLVAB | 2026-04-14 16:30:00 | 13.44 | 32.72 | -2.392 | -0.054 |
| OYMAB | 2026-04-14 16:30:00 | 12.99 | 21.18 | -6.848 | -0.275 |