| ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
| A01AA | 2026-05-30 04:30:00 | 60 | 1.143 | 26.86 | 0.255 | 2.889 | 3.712 | 335.6 | 6.361 | 4.128 | 69 | 6.426 | 60 | 879.0173 | 1.70899 | 92.28545 | 0 |
| A01AB | 2026-05-30 04:30:00 | 354 | 2.845 | 4.546 | 2.087 | 3.889 | 0.444 | 336.2 | 7.345 | 4.08 | 61 | 7.466 | 54 | 876.2368 | 1.820502 | 98.30711 | 0 |
| A04AA | 2026-05-30 04:30:00 | 349 | 1.336 | 11.63 | 0.648 | 2.06 | -0.074 | 337.6 | 9.61 | 6.364 | 59 | 11.26 | 45 | 871.3742 | 1.191324 | 64.33147 | 0 |
| A05AA | 2026-05-30 04:30:00 | 289 | 0.817 | 58.22 | 0 | 1.947 | 0.283 | 336.4 | 7.611 | 6.355 | 42 | 8.02 | 45 | 908.072 | 1.841476 | 99.43971 | 0 |
| A05AB | 2026-05-30 04:30:00 | 343 | 1.54 | 5.751 | 0.71 | 2.001 | 1.648 | 337 | 8.74 | 7.439 | 48 | 9.67 | 47 | 905.6891 | 1.989035 | 107.4079 | 0 |
| A06AA | 2026-05-30 04:30:00 | 248 | 1.586 | 14.54 | 0 | 2.629 | 0.115 | 338.2 | 10.69 | 9.61 | 48 | 11.66 | 45 | 890.8397 | 1.544702 | 83.41389 | 0 |
| A06AE | 2026-05-30 04:30:00 | 223 | 0.843 | 19.82 | 0.242 | 1.31 | 2.916 | 335.5 | 6.167 | 5.754 | 50 | 6.579 | 50 | 881.3527 | 1.634707 | 88.27415 | 0 |
| A09AB | 2026-05-30 04:30:00 | 72 | 1.388 | 31.38 | 0.265 | 3.263 | 3.376 | 336.3 | 7.489 | 5.155 | 60 | 6.831 | 55 | 872.4141 | 1.728746 | 93.35231 | 0 |
| A10AA | 2026-05-30 04:30:00 | 40 | 2.346 | 7.29 | 1.118 | 3.381 | -8.56 | 338.4 | 11.07 | 4.624 | 66 | 10.93 | 48 | 867.3737 | 2.110893 | 113.9882 | 0 |
| A12AF | 2026-05-30 04:30:00 | 7 | 2.858 | 63.82 | 0.564 | 6.616 | 3.327 | 339.2 | 12.39 | 12.5 | 45 | 12.81 | 44 | 837.8192 | 0.6728209 | 36.33232 | 0 |
| A12AG | 2026-05-30 04:30:00 | 19 | 3.71 | 13.76 | 1.542 | 5.897 | 1.418 | 334.6 | 4.685 | 4.889 | 75 | 5.39 | 72 | 775.3788 | 1.132118 | 61.1344 | 0 |
| A12AI | 2026-05-30 04:30:00 | 297 | 6.33 | 8.72 | 2.459 | 9.08 | -2.866 | 336.7 | 8.22 | 7.807 | 63 | 8.13 | 61 | 805.6329 | 1.441868 | 77.86086 | 0 |
| A14AA | 2026-05-30 04:30:00 | 267 | 3.298 | 11.37 | 0.628 | 5.383 | -3.857 | 330.1 | -2.767 | 11.4 | 52 | 12.35 | 49 | 855.7731 | 0.7211407 | 38.9416 | 0 |
| A18AA | 2026-05-30 04:30:00 | 348 | 3.561 | 25.76 | 0.441 | 7.786 | 1.362 | 337.3 | 9.2 | 9.75 | 59 | 10.13 | 60 | 833.3481 | 1.274923 | 68.84587 | 0 |
| A18AB | 2026-05-30 04:30:00 | 40 | 1.652 | 11.51 | 0.494 | 2.789 | -2.751 | 335.6 | 6.264 | 3.627 | 76 | 6.566 | 66 | 846.1411 | 0.8736458 | 47.17688 | 0 |
| A20AA | 2026-05-30 04:30:00 | 22 | 2.499 | 9.15 | 0.408 | 3.549 | -0.836 | 334.7 | 4.903 | 4.589 | 92 | 5.909 | 83 | 800.6022 | 0.9305815 | 50.2514 | 0 |
| A20AB | 2026-05-30 04:30:00 | 292 | 2.058 | 5.633 | 0.601 | 4.273 | 0.894 | 336.6 | 8.05 | 4.913 | 87 | 8.37 | 73 | 829.6497 | 2.00159 | 108.0858 | 0 |
| A22AD | 2026-05-30 04:30:00 | 93 | 1.579 | 6.008 | 0.722 | 2.168 | -0.466 | 340.5 | 14.64 | 11.08 | 42 | 14.36 | 38 | 901.6864 | 1.178874 | 63.65921 | 0 |
| A23AA | 2026-05-30 04:30:00 | 66 | 1.725 | 5.153 | 1.303 | 2.14 | -0.767 | 340.6 | 14.67 | 14 | 35 | 14.53 | 35 | 888.9088 | 0.9041565 | 48.82445 | 0 |
| A25AH | 2026-05-30 04:30:00 | 41 | 3.178 | 3.207 | 2.511 | 3.833 | -2.376 | 338.5 | 11.17 | 9.59 | 49 | 11.47 | 45 | 897.0668 | 1.166198 | 62.97472 | 0 |
| A25AI | 2026-05-30 04:30:00 | 6 | 3.464 | 3.969 | 2.541 | 4.872 | 0.795 | 338.5 | 11.18 | 11.03 | 45 | 11.63 | 43 | 919.075 | 1.067228 | 57.63033 | 0 |
| A26AA | 2026-05-30 04:30:00 | 224 | 1.113 | 12.55 | 0 | 1.585 | 0.555 | 338.8 | 11.64 | 8.31 | 51 | 12.29 | 42 | 869.1517 | 1.808161 | 97.64069 | 0 |
| A26AB | 2026-05-30 04:30:00 | 270 | 2.346 | 4.959 | 1.462 | 3.138 | -1.263 | 339.3 | 12.47 | 10.81 | 44 | 12.49 | 41 | 869.207 | 0.9520809 | 51.41237 | 0 |
| A27AB | 2026-05-30 04:30:00 | 270 | 0.875 | 19.43 | 0.058 | 2.139 | 0.491 | 339.1 | 12.19 | 8.73 | 51 | 12.48 | 43 | 867.7635 | 1.508775 | 81.47387 | 0 |
| A27AD | 2026-05-30 04:30:00 | 272 | 3.146 | 4.507 | 2.258 | 3.8 | 1.129 | 340.4 | 14.45 | 12.59 | 44 | 14.05 | 41 | 883.3126 | 0.9865695 | 53.27475 | 0 |
| OLVAB | 2026-05-30 04:30:00 | 162 | 2.481 | 55.19 | 1.632 | 3.368 | 13.49 | 345.2 | 22.5 | 19.03 | 30 | 19.47 | 30 | 943.1063 | 1.112388 | 60.06893 | 0 |
| OYMAB | 2026-05-30 04:30:00 | 348 | 5.668 | 7.426 | 2.626 | 8.57 | 1.717 | 339.8 | 13.32 | 13.44 | 45 | 13.83 | 44 | 852.1135 | 0.5072154 | 27.38963 | 0 |
| ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
| A01AA | 2026-05-30 04:30:00 | 12.3 | 4.215 | -0.99 | 0.351 |
| A01AB | 2026-05-30 04:30:00 | 12.35 | 3.946 | -2.806 | 0.517 |
| A04AA | 2026-05-30 04:30:00 | 12.43 | 6.353 | -1.056 | 0.748 |
| A05AA | 2026-05-30 04:30:00 | 12.44 | 5.733 | -5.488 | 0.254 |
| A05AB | 2026-05-30 04:30:00 | 12.61 | 6.723 | -2.727 | 0.34 |
| A06AA | 2026-05-30 04:30:00 | 12.59 | 9.27 | -0.931 | 0.312 |
| A06AE | 2026-05-30 04:30:00 | 12.51 | 5.776 | -3.922 | 0.126 |
| A09AB | 2026-05-30 04:30:00 | 12.31 | 5.485 | -1.894 | 0.256 |
| A10AA | 2026-05-30 04:30:00 | 12.31 | 4.253 | -1.1 | 0.963 |
| A12AF | 2026-05-30 04:30:00 | 12.24 | 11.59 | 1.023 | 0.047 |
| A12AG | 2026-05-30 04:30:00 | 12.46 | 4.084 | 0.819 | 0.076 |
| A12AI | 2026-05-30 04:30:00 | 12.39 | 7.852 | 1.237 | 0.049 |
| A14AA | 2026-05-30 04:30:00 | 12.51 | 9.2 | 1.952 | 0.144 |
| A18AA | 2026-05-30 04:30:00 | 12.45 | 7.105 | 2.094 | 0.059 |
| A18AB | 2026-05-30 04:30:00 | 12.27 | 3.474 | -0.166 | 0.448 |
| A20AA | 2026-05-30 04:30:00 | 12.29 | 4.927 | 3.358 | 0.201 |
| A20AB | 2026-05-30 04:30:00 | 12.57 | 4.74 | 2.855 | 0.528 |
| A22AD | 2026-05-30 04:30:00 | 12.68 | 11.16 | -1.23 | 0.501 |
| A23AA | 2026-05-30 04:30:00 | 12.62 | 12.91 | -1.038 | 0.082 |
| A25AH | 2026-05-30 04:30:00 | 12.48 | 10.16 | -0.654 | 0.287 |
| A25AI | 2026-05-30 04:30:00 | 12.63 | 11.22 | -0.488 | 0.091 |
| A26AA | 2026-05-30 04:30:00 | 12.24 | 6.565 | -1.24 | 0.607 |
| A26AB | 2026-05-30 04:30:00 | 12.11 | 11.96 | -0.871 | 0.256 |
| A27AB | 2026-05-30 04:30:00 | 12.67 | 7.472 | -0.827 | 0.573 |
| A27AD | 2026-05-30 04:30:00 | 12.45 | 12.38 | 0.706 | 0.222 |
| OLVAB | 2026-05-30 04:30:00 | 12.54 | 17.32 | 1.236 | 0.067 |
| OYMAB | 2026-05-30 04:30:00 | 12.52 | 13.07 | 1.679 | 0.059 |