| ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
| A01AA | 2026-06-27 07:15:00 | 220 | 4.542 | 9.19 | 2.726 | 6.757 | 1.787 | 344.5 | 21.42 | 23.28 | 27 | 22.57 | 29 | 874.3575 | 480.5109 | 25947.59 | 0 |
| A01AB | 2026-06-27 07:15:00 | 149 | 2.487 | 15.72 | 0.541 | 4.207 | -0.806 | 343.9 | 20.42 | 22.35 | 29 | 21.96 | 30 | 871.7595 | 499.8291 | 26990.77 | 0 |
| A04AA | 2026-06-27 07:15:00 | 221 | 5.932 | 7.194 | 2.723 | 7.685 | 0.572 | 343.4 | 19.49 | 22.49 | 29 | 21.95 | 29 | 866.9765 | 500.6084 | 27032.85 | 0 |
| A05AA | 2026-06-27 07:15:00 | 236 | 6.49 | 8.63 | 3.489 | 9.72 | 1.292 | 345.5 | 23.02 | 24.94 | 27 | 24.43 | 27 | 902.5822 | 493.1042 | 26627.62 | 0 |
| A05AB | 2026-06-27 07:15:00 | 257 | 5.31 | 10.65 | 3.09 | 8.17 | 1.01 | 344.9 | 22.07 | 24.74 | 27 | 24.13 | 28 | 900.3543 | 468.5927 | 25304.01 | 0 |
| A06AA | 2026-06-27 07:15:00 | 242 | 4.465 | 10.39 | 1.193 | 7.324 | -1.649 | 344.5 | 21.39 | 23.45 | 28 | 23.05 | 30 | 886.1645 | 496.5088 | 26811.47 | 0 |
| A06AE | 2026-06-27 07:15:00 | 206 | 4.731 | 9.99 | 2.298 | 7.054 | 2.296 | 344.3 | 21 | 22.34 | 29 | 21.96 | 30 | 876.6042 | 495.2561 | 26743.83 | 0 |
| A09AB | 2026-06-27 07:15:00 | 203 | 5.09 | 9.45 | 2.678 | 7.317 | 2.406 | 344.9 | 21.99 | 22.64 | 28 | 22.13 | 29 | 868.015 | 491.6818 | 26550.82 | 0 |
| A10AA | 2026-06-27 07:15:00 | 182 | 3.399 | 6.776 | 1.059 | 4.739 | -0.856 | 344.3 | 21.02 | 22.42 | 28 | 21.92 | 28 | 862.8564 | 481.7439 | 26014.17 | 0 |
| A12AF | 2026-06-27 07:15:00 | 79 | 2.313 | 26.86 | 0.514 | 4.218 | 4.539 | 343.3 | 19.24 | 21.1 | 29 | 20.38 | 30 | 834.2017 | 493.9497 | 26673.29 | 0 |
| A12AG | 2026-06-27 07:15:00 | 275 | 1.804 | 25.93 | 0.464 | 3.532 | 4.367 | 339.1 | 12.19 | 13.83 | 41 | 13.5 | 41 | 773.0789 | 506.1847 | 27333.97 | 0 |
| A12AI | 2026-06-27 07:15:00 | 257 | 2.026 | 33.23 | 0.329 | 4.086 | 0.859 | 341.9 | 16.92 | 18.12 | 32 | 17.41 | 33 | 802.668 | 492.9289 | 26618.16 | 0 |
| A14AA | 2026-06-27 07:15:00 | 256 | 6.148 | 9.86 | 3.255 | 8.38 | -3.014 | 334.4 | 4.395 | 21.28 | 31 | 20.62 | 32 | 851.6906 | 500.2245 | 27012.12 | 0 |
| A18AA | 2026-06-27 07:15:00 | 145 | 2.023 | 24.8 | 0.445 | 3.835 | 1.6 | 341.9 | 16.99 | 19.74 | 30 | 18.92 | 32 | 829.7314 | 502.7984 | 27151.12 | 0 |
| A18AB | 2026-06-27 07:15:00 | 179 | 3.229 | 13.87 | 1.51 | 5.183 | 2.061 | 342.6 | 18.13 | 19.76 | 34 | 19.26 | 34 | 842.2839 | 484.8317 | 26180.91 | 0 |
| A20AA | 2026-06-27 07:15:00 | 287 | 1.619 | 29 | 0.28 | 3.053 | -7.106 | 340.2 | 14.02 | 16.32 | 35 | 15.82 | 36 | 797.5938 | 474.3354 | 25614.11 | 0 |
| A20AB | 2026-06-27 07:15:00 | 49 | 1.982 | 30.93 | 0.317 | 3.373 | -0.924 | 341.9 | 16.96 | 19.35 | 30 | 18.73 | 32 | 825.71 | 473.5204 | 25570.1 | 0 |
| A22AD | 2026-06-27 07:15:00 | 235 | 7.347 | 6.72 | 4.448 | 10.48 | 3.012 | 346 | 23.88 | 24.82 | 26 | 24.24 | 28 | 896.2839 | 492.286 | 26583.45 | 0 |
| A23AA | 2026-06-27 07:15:00 | 253 | 6.122 | 9.3 | 2.383 | 9.22 | 1.966 | 345.3 | 22.67 | 23.62 | 28 | 23.07 | 29 | 884.063 | 508.9048 | 27480.86 | 0 |
| A25AH | 2026-06-27 07:15:00 | 227 | 3.412 | 11.88 | 1.516 | 6.623 | -1.132 | 344.4 | 21.27 | 23.05 | 31 | 22.59 | 31 | 892.5137 | 485.5685 | 26220.7 | 0 |
| A25AI | 2026-06-27 07:15:00 | 162 | 6.618 | 7.468 | 3.869 | 8.66 | -0.364 | 345.4 | 22.91 | 24.7 | 30 | 24.09 | 31 | 913.7725 | 480.0131 | 25920.71 | 0 |
| A26AA | 2026-06-27 07:15:00 | 256 | 6.543 | 7.998 | 4.269 | 8.41 | -1.444 | 343 | 18.73 | 20.82 | 32 | 20.07 | 34 | 865.1886 | 487.1791 | 26307.67 | 0 |
| A26AB | 2026-06-27 07:15:00 | 247 | 8.29 | 8.27 | 5.307 | 11.14 | 0.658 | 343.4 | 19.44 | 20.98 | 31 | 20.21 | 33 | 864.9662 | 509.9179 | 27535.57 | 0 |
| A27AB | 2026-06-27 07:15:00 | 219 | 5.6 | 11.91 | 2.82 | 9 | 2.552 | 343.3 | 19.34 | 21.16 | 31 | 20.52 | 33 | 863.6619 | 537.3713 | 29018.05 | 0 |
| A27AD | 2026-06-27 07:15:00 | 233 | 6.076 | 9.92 | 3.131 | 9.24 | 3.877 | 344.6 | 21.44 | 22.45 | 30 | 21.74 | 31 | 878.9321 | 491.1985 | 26524.72 | 0 |
| OLVAB | 2026-06-27 07:15:00 | 183 | 6.151 | 16.48 | 3.303 | 9.1 | -0.64 | 348.8 | 28.78 | 27.93 | 25 | 27.63 | 25 | 937.6011 | 502.6663 | 27143.98 | 0 |
| OYMAB | 2026-06-27 07:15:00 | 167 | 3.057 | 17.96 | 1.01 | 6.734 | 4.897 | 342.2 | 17.47 | 19.19 | 35 | 18.48 | 37 | 848.553 | 478.0692 | 25815.74 | 0 |
| ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
| A01AA | 2026-06-27 07:15:00 | 13.54 | 26.79 | 3.408 | -0.109 |
| A01AB | 2026-06-27 07:15:00 | 13.57 | 25.31 | 3.409 | -0.06 |
| A04AA | 2026-06-27 07:15:00 | 13.51 | 25.52 | 3.431 | -0.082 |
| A05AA | 2026-06-27 07:15:00 | 13.53 | 27.5 | 4.731 | -0.078 |
| A05AB | 2026-06-27 07:15:00 | 13.44 | 27.39 | 4.35 | -0.093 |
| A06AA | 2026-06-27 07:15:00 | 13.57 | 26.66 | 4.096 | -0.061 |
| A06AE | 2026-06-27 07:15:00 | 13.55 | 25.72 | 3.58 | -0.058 |
| A09AB | 2026-06-27 07:15:00 | 13.52 | 25.04 | 3.232 | -0.077 |
| A10AA | 2026-06-27 07:15:00 | 13.58 | 24.5 | 3.055 | -0.076 |
| A12AF | 2026-06-27 07:15:00 | 13.54 | 24.66 | 2.418 | -0.109 |
| A12AG | 2026-06-27 07:15:00 | 13.71 | 17.49 | 0.882 | -0.05 |
| A12AI | 2026-06-27 07:15:00 | 13.59 | 21.18 | 1.323 | -0.107 |
| A14AA | 2026-06-27 07:15:00 | 13.56 | 24.2 | 3.464 | -0.1 |
| A18AA | 2026-06-27 07:15:00 | 13.6 | 22.56 | 1.486 | -0.125 |
| A18AB | 2026-06-27 07:15:00 | 13.27 | 23.43 | 3.311 | -0.076 |
| A20AA | 2026-06-27 07:15:00 | 13.56 | 21 | 1.019 | -0.075 |
| A20AB | 2026-06-27 07:15:00 | 13.6 | 22.3 | 1.528 | -0.094 |
| A22AD | 2026-06-27 07:15:00 | 13.5 | 26.61 | 4.274 | -0.089 |
| A23AA | 2026-06-27 07:15:00 | 13.55 | 26.24 | 3.954 | -0.084 |
| A25AH | 2026-06-27 07:15:00 | 13.48 | 26.88 | 4.811 | -0.07 |
| A25AI | 2026-06-27 07:15:00 | 13.47 | 27.26 | 5.945 | -0.092 |
| A26AA | 2026-06-27 07:15:00 | 13.55 | 23.87 | 3.749 | -0.115 |
| A26AB | 2026-06-27 07:15:00 | 13.48 | 23.83 | 3.301 | -0.119 |
| A27AB | 2026-06-27 07:15:00 | 13.58 | 23.54 | 3.568 | -0.097 |
| A27AD | 2026-06-27 07:15:00 | 13.51 | 24.82 | 4.005 | -0.109 |
| OLVAB | 2026-06-27 07:15:00 | 13.29 | 31.45 | 5.953 | -0.046 |
| OYMAB | 2026-06-27 07:15:00 | 13.6 | 23.38 | 3.549 | -0.109 |