National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Tue, April 14, 2026, 09:21:50 AM

Most recent data as of 2026-04-14 08:15:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2026-04-14 08:15:00   92   1.347   25.38   0   2.191   8.12   337.2   9.02   11.09   46   10.49   48   880.5208   593.3992   32043.56   0 
 A01AB   2026-04-14 08:15:00   112   1.075   26.39   0.284   2.489   -1.03   336.6   8.02   10.47   46   10.17   49   877.767   605.0795   32674.29   0 
 A04AA   2026-04-14 08:15:00   112   1.637   21.79   0.369   2.904   2.444   336.3   7.56   10.28   51   9.81   47   872.7708   604.6614   32651.72   0 
 A05AA   2026-04-14 08:15:00   76   1.312   16.72   0.438   2.353   0   336.8   8.31   10   57   9.8   60   910.4013   585.1793   31599.68   0 
 A05AB   2026-04-14 08:15:00   125   1.671   16.3   0.698   2.752   -0.796   337.1   8.89   11.44   53   10.78   57   908.0216   582.4421   31451.88   0 
 A06AA   2026-04-14 08:15:00   144   1.992   20.97   0.466   3.728   1.81   337.5   9.5   11.64   48   11.36   50   892.78   601.2527   32467.64   0 
 A06AE   2026-04-14 08:15:00   55   1.129   15.59   0.516   1.714   4.559   336.3   7.49   9   58   8.51   59   882.8328   601.0944   32459.1   0 
 A09AB   2026-04-14 08:15:00   170   2.176   16.96   0.671   3.426   2.764   337.6   9.67   10.32   47   9.89   48   873.882   594.2078   32087.22   0 
 A10AA   2026-04-14 08:15:00   202   2.375   16.85   1.156   3.626   0.777   337   8.75   10.4   49   9.86   50   868.6085   596.6805   32220.75   0 
 A12AF   2026-04-14 08:15:00   5   3.548   28.88   0.362   8.59   2.519   337.2   8.96   10.43   33   9.73   33   838.5088   616.8977   33312.48   0 
 A12AG   2026-04-14 08:15:00   339   5.274   14.15   2.103   7.883   3.09   333.2   2.315   4.045   43   3.557   43   774.5778   629.4023   33987.72   0 
 A12AI   2026-04-14 08:15:00   306   5.638   12.08   2.004   9.68   -2.624   335.3   5.891   7.025   44   6.241   43   805.5828   621.7048   33572.06   0 
 A14AA   2026-04-14 08:15:00   301   4.479   16.06   1.58   7.534   -1.024   329   -4.567   11.86   31   11.13   31   856.6458   611.7584   33034.95   0 
 A18AA   2026-04-14 08:15:00   337   6.184   8.01   3.398   8.44   0.253   335.8   6.634   9.17   41   8.16   44   833.8867   613.8447   33147.61   0 
 A18AB   2026-04-14 08:15:00   328   4.22   16.38   0.848   7.139   -3.63   337.4   9.4   11.08   31   10.56   31   846.6412   597.2242   32250.11   0 
 A20AA   2026-04-14 08:15:00   346   4.349   10.2   2.032   6.254   -3.427   333   2.073   3.473   76   3.092   69   800.476   592.5005   31995.03   0 
 A20AB   2026-04-14 08:15:00   45   2.571   18.24   0.499   4.385   0.258   334.6   4.722   6.644   54   5.934   58   830.1335   576.3993   31125.56   0 
 A22AD   2026-04-14 08:15:00   221   1.845   16.79   0.355   3.368   4.989   338.6   11.37   12.17   47   11.66   50   903.9266   600.0381   32402.06   0 
 A23AA   2026-04-14 08:15:00   212   1.257   25.92   0.18   2.483   -1.657   337.1   8.89   11.13   48   10.56   51   890.9082   617.5724   33348.91   0 
 A25AH   2026-04-14 08:15:00   250   2.557   11.62   0.963   4.354   -1.495   338.2   10.62   12.33   42   11.95   43   899.0564   601.4672   32479.23   0 
 A25AI   2026-04-14 08:15:00   161   2.181   19.3   0.587   3.352   4.393   338.8   11.67   13.38   41   12.93   42   921.6388   583.9892   31535.42   0 
 A26AA   2026-04-14 08:15:00   260   2.936   12.25   0.902   5.083   -1.699   337.8   9.97   12.07   35   11.44   36   870.4775   591.4572   31938.69   0 
 A26AB   2026-04-14 08:15:00   108   2.298   13.71   0.12   4.402   0.335   338   10.4   12.41   35   11.49   37   870.5375   614.867   33202.82   0 
 A27AB   2026-04-14 08:15:00   174   2.347   20.54   0.542   4.313   3.567   337.4   9.39   11.26   43   10.52   46   869.204   639.4274   34529.08   0 
 A27AD   2026-04-14 08:15:00   146   1.888   18.58   0.859   3.503   -1.545   338.2   10.76   11.71   43   11.16   44   885.0858   596.4659   32209.16   0 
 OLVAB   2026-04-14 08:15:00   95   3.649   33.7   1.883   5.455   16.9   342.6   18.17   16.17   40   15.77   41   946.4106   604.3679   32635.86   0 
 OYMAB   2026-04-14 08:15:00   304   1.64   45.1   0   5.413   12.31   337.5   9.46   11.45   31   10.61   33   853.0736   591.6885   31951.18   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2026-04-14 08:15:00   13.74   14.07   -0.053   -0.091 
 A01AB   2026-04-14 08:15:00   13.79   13.67   -0.69   -0.047 
 A04AA   2026-04-14 08:15:00   13.71   13.68   0.577   -0.072 
 A05AA   2026-04-14 08:15:00   13.76   13.53   1.977   -0.03 
 A05AB   2026-04-14 08:15:00   13.66   14.47   2.266   -0.102 
 A06AA   2026-04-14 08:15:00   13.75   15.86   0.968   -0.043 
 A06AE   2026-04-14 08:15:00   13.78   11.87   1.103   -0.075 
 A09AB   2026-04-14 08:15:00   13.71   14   -0.372   -0.065 
 A10AA   2026-04-14 08:15:00   13.77   14.38   0.107   -0.082 
 A12AF   2026-04-14 08:15:00   13.72   14.2   -5.079   -0.108 
 A12AG   2026-04-14 08:15:00   13.87   7.722   -7.545   -0.074 
 A12AI   2026-04-14 08:15:00   13.8   9.58   -4.421   -0.12 
 A14AA   2026-04-14 08:15:00   13.72   15.37   -4.632   -0.11 
 A18AA   2026-04-14 08:15:00   13.76   11.98   -3.505   -0.155 
 A18AB   2026-04-14 08:15:00   13.67   12.66   -5.529   -0.079 
 A20AA   2026-04-14 08:15:00   13.8   7.053   -0.395   -0.058 
 A20AB   2026-04-14 08:15:00   13.81   9.59   -2.024   -0.108 
 A22AD   2026-04-14 08:15:00   13.66   16.52   1.186   -0.077 
 A23AA   2026-04-14 08:15:00   13.73   15.76   0.578   -0.087 
 A25AH   2026-04-14 08:15:00   13.66   16.21   -0.275   -0.058 
 A25AI   2026-04-14 08:15:00   13.64   16.66   0.395   -0.069 
 A26AA   2026-04-14 08:15:00   13.69   16.32   -2.999   -0.097 
 A26AB   2026-04-14 08:15:00   13.64   16.62   -2.614   -0.141 
 A27AB   2026-04-14 08:15:00   13.74   14.56   -0.739   -0.112 
 A27AD   2026-04-14 08:15:00   13.67   15.41   -0.552   -0.083 
 OLVAB   2026-04-14 08:15:00   13.54   24.33   2.486   -0.061 
 OYMAB   2026-04-14 08:15:00   13.72   15.03   -5.032   -0.128 
More Resources