National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Fri, April 17, 2026, 08:36:46 AM

Most recent data as of 2026-04-17 07:30:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2026-04-17 07:30:00   25   7.837   8.2   4.312   11.15   0.837   333.9   3.472   5.321   16   4.761   17   884.7552   465.5292   25138.58   0 
 A01AB   2026-04-17 07:30:00   33   6.923   8.19   4.593   10.16   0.58   333.5   2.852   5.161   16   4.649   16   881.9393   480.6807   25956.76   0 
 A04AA   2026-04-17 07:30:00   44   8.08   7.672   4.817   12.45   0.835   333.5   2.899   5.62   14   5.016   13   876.5704   484.8737   26183.18   0 
 A05AA   2026-04-17 07:30:00   3   7.577   7.124   5.16   9.76   -0.446   334.8   5.03   7.031   17   6.651   17   914.9814   468.5385   25301.08   0 
 A05AB   2026-04-17 07:30:00   0   5.086   10.35   2.5   8.92   0.728   334.4   4.385   6.739   18   6.163   19   912.8801   460.0321   24841.73   0 
 A06AA   2026-04-17 07:30:00   28   6.487   9.97   3.618   10.37   1.916   334   3.751   5.881   18   5.529   19   897.3542   476.9208   25753.72   0 
 A06AE   2026-04-17 07:30:00   26   9.85   3.457   8.03   11.8   0.125   333.6   2.964   4.596   18   4.193   19   887.015   492.0097   26568.52   0 
 A09AB   2026-04-17 07:30:00   16   8.74   9.39   5.033   13   0.363   334.4   4.335   5.003   15   4.575   16   877.6829   469.8931   25374.23   0 
 A10AA   2026-04-17 07:30:00   31   9.17   9.52   3.878   13.06   -0.771   333.5   2.926   4.517   16   4.073   16   872.3635   477.5935   25790.05   0 
 A12AF   2026-04-17 07:30:00   341   4.625   25.9   1.003   10.42   4.307   332.6   1.406   3.008   17   2.367   16   841.6054   483.1338   26089.22   0 
 A12AG   2026-04-17 07:30:00   43   6.589   18.36   1.83   13.49   -0.31   327.8   -6.535   -4.998   35   -5.276   35   775.4112   495.2029   26740.96   0 
 A12AI   2026-04-17 07:30:00   323   6.694   11.91   2.646   10.1   -2.685   330.3   -2.355   -1.187   26   -1.993   27   807.8054   487.7686   26339.5   0 
 A14AA   2026-04-17 07:30:00   12   5.333   10.38   2.817   7.593   1.08   324.3   -12.15   3.922   17   3.137   17   860.3113   478.9925   25865.59   0 
 A18AA   2026-04-17 07:30:00   36   7.106   27.65   1.578   12.84   1.25   331.5   -0.437   1.589   20   0.939   21   836.2032   483.2817   26097.21   0 
 A18AB   2026-04-17 07:30:00   23   6.43   8.9   3.366   9.86   -3.085   332.8   1.642   3.326   18   2.819   17   849.584   466.5525   25193.83   0 
 A20AA   2026-04-17 07:30:00   36   9.84   8.57   6.218   13.37   1.148   329   -4.541   -2.378   28   -2.846   29   802.0507   453.7487   24502.43   0 
 A20AB   2026-04-17 07:30:00   32   4.206   10.68   2.177   6.458   0.206   330.4   -2.314   -0.116   26   -1.025   28   833.3085   446.0225   24085.21   0 
 A22AD   2026-04-17 07:30:00   36   9.74   5.867   5.776   13.2   -1.794   334.9   5.196   6.351   18   5.773   19   907.9041   475.9126   25699.28   0 
 A23AA   2026-04-17 07:30:00   43   7.455   8.13   4.07   10.67   -0.383   333.4   2.745   4.976   20   4.436   21   894.8136   493.2718   26636.68   0 
 A25AH   2026-04-17 07:30:00   46   6.862   14.17   3.5   11.04   -0.827   335   5.311   7.193   14   6.896   13   903.2254   474.4742   25621.61   0 
 A25AI   2026-04-17 07:30:00   32   5.396   8.45   2.534   8.75   1.61   336.3   7.501   9.41   13   8.92   12   926.1277   457.9712   24730.45   0 
 A26AA   2026-04-17 07:30:00   69   11.58   6.935   7.017   14.74   2.745   333.2   2.403   4.29   18   3.924   19   873.6087   463.5754   25033.07   0 
 A26AB   2026-04-17 07:30:00   62   10.42   6.236   6.964   13.72   2.037   333.5   2.78   4.646   18   3.741   18   874.1815   486.7958   26286.97   0 
 A27AB   2026-04-17 07:30:00   49   7.745   7.917   4.503   11.9   0.346   332.9   1.808   3.569   21   2.954   22   872.6555   517.9835   27971.11   0 
 A27AD   2026-04-17 07:30:00   47   9.82   7.448   5.895   13.14   -0.813   334.3   4.132   5.053   18   4.35   19   888.7436   477.2904   25773.68   0 
 OLVAB   2026-04-17 07:30:00   328   5.611   24.79   2.194   11.03   5.136   339.8   13.44   11.56   10   11.34   11   951.7252   500.9923   27053.59   0 
 OYMAB   2026-04-17 07:30:00   56   2.995   20.38   0.608   5.606   6.744   333.3   2.495   4.235   14   3.696   14   856.0513   454.9385   24566.68   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2026-04-17 07:30:00   13.86   7.16   -18.17   -0.085 
 A01AB   2026-04-17 07:30:00   13.87   6.551   -18.36   -0.078 
 A04AA   2026-04-17 07:30:00   13.8   7.741   -19.96   -0.092 
 A05AA   2026-04-17 07:30:00   13.81   8.9   -16.04   -0.058 
 A05AB   2026-04-17 07:30:00   13.75   8.64   -16.26   -0.088 
 A06AA   2026-04-17 07:30:00   13.87   8.07   -16.51   -0.054 
 A06AE   2026-04-17 07:30:00   13.86   6.604   -17.57   -0.062 
 A09AB   2026-04-17 07:30:00   13.8   6.748   -19.47   -0.065 
 A10AA   2026-04-17 07:30:00   13.88   6.402   -19.49   -0.068 
 A12AF   2026-04-17 07:30:00   13.84   5.773   -20.02   -0.098 
 A12AG   2026-04-17 07:30:00   14.05   -3.345   -18.26   -0.042 
 A12AI   2026-04-17 07:30:00   13.94   1.122   -18.27   -0.123 
 A14AA   2026-04-17 07:30:00   13.86   5.949   -18.78   -0.12 
 A18AA   2026-04-17 07:30:00   13.9   3.039   -19.29   -0.099 
 A18AB   2026-04-17 07:30:00   13.77   5.501   -18.87   -0.077 
 A20AA   2026-04-17 07:30:00   13.91   -0.171   -18.28   -0.071 
 A20AB   2026-04-17 07:30:00   13.95   2.009   -17.43   -0.139 
 A22AD   2026-04-17 07:30:00   13.79   8.43   -16.19   -0.088 
 A23AA   2026-04-17 07:30:00   13.86   7.038   -16.07   -0.082 
 A25AH   2026-04-17 07:30:00   13.76   8.9   -18.74   -0.045 
 A25AI   2026-04-17 07:30:00   13.72   10.99   -18.11   -0.074 
 A26AA   2026-04-17 07:30:00   13.84   6.506   -17.7   -0.056 
 A26AB   2026-04-17 07:30:00   13.75   6.828   -17.91   -0.138 
 A27AB   2026-04-17 07:30:00   13.87   5.17   -16.78   -0.094 
 A27AD   2026-04-17 07:30:00   13.81   6.369   -17.33   -0.107 
 OLVAB   2026-04-17 07:30:00   13.69   15.39   -19.13   -0.034 
 OYMAB   2026-04-17 07:30:00   13.83   6.601   -21.18   -0.082 
More Resources