National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Tue, November 4, 2025, 07:38:51 PM

Most recent data as of 2025-11-04 19:30:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2025-11-04 19:30:00   319   2.106   6.166   0.85   2.847   0.382   340.1   13.94   9.7   29   14.68   24   883.2382   0   0   0 
 A01AB   2025-11-04 19:30:00   0   1.438   7.734   0.926   1.87   0.331   339.7   13.19   8.79   29   14.21   23   880.5433   0   0   0 
 A04AA   2025-11-04 19:30:00   333   0.78   26.98   0.336   1.672   -0.561   340.3   14.29   12.5   26   15.94   21   875.8035   0   0   0 
 A05AA   2025-11-04 19:30:00   195   1.341   5.432   0.851   2.203   1.375   340.5   14.58   12.27   23   15.32   21   911.8712   0   0   0 
 A05AB   2025-11-04 19:30:00   336   1.995   6.251   1.658   2.552   1.909   340.2   14.04   12.99   27   15.28   24   909.5084   0   0   0 
 A06AA   2025-11-04 19:30:00   310   1.775   4.63   1.032   2.414   0.419   342.2   17.45   14.28   24   18.61   19   894.9054   0   0   0 
 A06AE   2025-11-04 19:30:00   294   1.613   9.67   0.761   2.25   1.277   340.1   13.89   12.12   25   14.06   23   885.4109   0   0   0 
 A09AB   2025-11-04 19:30:00   353   1.786   5.981   0.897   2.749   -0.404   339.5   12.91   7.392   31   12.47   25   876.8241   0   0   0 
 A10AA   2025-11-04 19:30:00   12   2.63   4.049   1.848   3.203   -1.676   340.4   14.42   9.01   34   14.85   23   871.8389   0   0   0 
 A12AF   2025-11-04 19:30:00   259   3.842   7.767   2.568   5.388   -1.678   340.5   14.49   10.07   27   14.11   21   842.5444   0   0   0 
 A12AG   2025-11-04 19:30:00   189   3.932   15.19   0.907   7.519   -2.133   337.4   9.36   9.95   26   10.44   24   780.0951   0   0   0 
 A12AI   2025-11-04 19:30:00   169   5.272   14.51   2.302   8.73   3.597   339.9   13.58   13.44   21   13.99   20   810.2066   0   0   0 
 A14AA   2025-11-04 19:30:00   247   1.85   22.24   0.017   3.577   -4.108   331.4   -0.636   11.92   26   14.67   21   860.1999   0   0   0 
 A18AA   2025-11-04 19:30:00   118   2.187   5.591   1.134   3.023   1.771   338.8   11.75   9.62   30   12.69   27   837.6982   0   0   0 
 A18AB   2025-11-04 19:30:00   17   4.292   2.281   3.391   4.95   -3.577   338.1   10.47   8.14   34   10.89   29   850.3743   0   0   0 
 A20AA   2025-11-04 19:30:00   162   7.211   6.345   4.418   9.72   1.405   338   10.31   11.19   27   11.79   25   804.3637   0   0   0 
 A20AB   2025-11-04 19:30:00   107   0.749   47.93   0   2.063   0.161   339.3   12.58   12.8   24   13.69   24   833.0086   0   0   0 
 A22AD   2025-11-04 19:30:00   44   3.91   1.534   3.126   4.414   -0.694   342.8   18.47   15.28   22   17.22   20   905.6326   0   0   0 
 A23AA   2025-11-04 19:30:00   47   2.673   3.033   2.043   3.068   -2.621   341.9   16.86   17.17   18   18.22   17   893.0167   0   0   0 
 A25AH   2025-11-04 19:30:00   46   3.954   5.235   2.774   4.968   -1.663   339.5   12.84   12.68   28   13.74   26   901.0532   0   0   0 
 A25AI   2025-11-04 19:30:00   25   3.823   7.31   0.632   5.733   1.383   342.2   17.47   15.69   21   17.88   18   922.5623   0   0   0 
 A26AA   2025-11-04 19:30:00   186   0.847   31.29   0   1.678   -0.884   341.2   15.67   11.48   25   16   20   873.5479   0   0   0 
 A26AB   2025-11-04 19:30:00   262   2.557   8.53   1.22   3.374   -0.283   342.5   17.87   15.74   19   18.33   16   873.603   0   0   0 
 A27AB   2025-11-04 19:30:00   329   0.569   57.8   0   1.37   -4.557   340.9   15.21   13.56   20   16.16   18   872.1441   0   0   0 
 A27AD   2025-11-04 19:30:00   357   2.975   4.124   2.089   3.687   -0.811   342.6   18.1   13.9   21   18.07   17   887.5551   0   0   0 
 OLVAB   2025-11-04 19:30:00   106   1.067   28.37   0   2.567   -0.427   345.6   23.24   22.9   19   23.94   18   947.9487   0   0   0 
 OYMAB   2025-11-04 19:30:00   151   3.995   6.606   2.289   7.798   -1.329   341.6   16.5   16.53   19   17.34   18   856.3726   0   0   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2025-11-04 19:30:00   12.53   10.27   -7.45   0.759 
 A01AB   2025-11-04 19:30:00   12.58   10.14   -8.22   0.828 
 A04AA   2025-11-04 19:30:00   12.63   11.02   -6.477   0.525 
 A05AA   2025-11-04 19:30:00   12.59   13.64   -8.19   0.465 
 A05AB   2025-11-04 19:30:00   12.52   12.71   -5.692   0.35 
 A06AA   2025-11-04 19:30:00   12.83   13.74   -6.022   0.66 
 A06AE   2025-11-04 19:30:00   12.69   13.71   -7.439   0.296 
 A09AB   2025-11-04 19:30:00   12.5   10.02   -8.74   0.775 
 A10AA   2025-11-04 19:30:00   12.56   8.38   -5.95   0.891 
 A12AF   2025-11-04 19:30:00   12.47   10.45   -7.87   0.616 
 A12AG   2025-11-04 19:30:00   12.67   7.821   -8.86   0.076 
 A12AI   2025-11-04 19:30:00   12.65   12.38   -8.27   0.083 
 A14AA   2025-11-04 19:30:00   12.73   11.86   -7.114   0.419 
 A18AA   2025-11-04 19:30:00   12.66   9.05   -7.084   0.468 
 A18AB   2025-11-04 19:30:00   12.47   7.992   -6.915   0.42 
 A20AA   2025-11-04 19:30:00   12.55   11.23   -7.148   0.091 
 A20AB   2025-11-04 19:30:00   12.85   11.06   -7.12   0.135 
 A22AD   2025-11-04 19:30:00   12.21   14.85   -6.347   0.296 
 A23AA   2025-11-04 19:30:00   12.72   16   -7.171   0.161 
 A25AH   2025-11-04 19:30:00   12.65   12.89   -5.592   0.161 
 A25AI   2025-11-04 19:30:00   12.82   15.85   -6.892   0.335 
 A26AA   2025-11-04 19:30:00   12.48   9.32   -7.735   0.691 
 A26AB   2025-11-04 19:30:00   12.35   13.62   -8.04   0.394 
 A27AB   2025-11-04 19:30:00   12.91   12.4   -8.67   0.397 
 A27AD   2025-11-04 19:30:00   12.65   13.19   -8.01   0.636 
 OLVAB   2025-11-04 19:30:00   12.73   20.84   -2.015   0.16 
 OYMAB   2025-11-04 19:30:00   12.71   15.55   -6.985   0.123 
More Resources