ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
A01AA | 2025-07-17 04:45:00 | 348 | 3.635 | 4.385 | 2.986 | 4.308 | -1.037 | 343.2 | 19.08 | 18.66 | 27 | 19.7 | 26 | 878.503 | 2.23883 | 120.8968 | 0 |
A01AB | 2025-07-17 04:45:00 | 337 | 3.897 | 2.849 | 3.417 | 4.178 | 0.193 | 341.9 | 16.87 | 15.95 | 29 | 17.55 | 28 | 875.8918 | 3.371607 | 182.0668 | 0 |
A04AA | 2025-07-17 04:45:00 | 345 | 3.635 | 2.808 | 3.028 | 4.112 | 0.598 | 344.5 | 21.3 | 18.61 | 26 | 22.56 | 23 | 871.3495 | 2.063534 | 111.4309 | 0 |
A05AA | 2025-07-17 04:45:00 | 322 | 0.962 | 9.07 | 0.543 | 1.311 | -2.038 | 344.5 | 21.33 | 19.72 | 29 | 22.37 | 28 | 906.203 | 1.987764 | 107.3393 | 0 |
A05AB | 2025-07-17 04:45:00 | 337 | 1.921 | 5.667 | 1.193 | 2.466 | 1.931 | 344.7 | 21.68 | 20.71 | 30 | 23.08 | 27 | 903.8223 | 2.329208 | 125.7773 | 0 |
A06AA | 2025-07-17 04:45:00 | 3 | 2.195 | 15.38 | 0.207 | 4.404 | 0.92 | 345.7 | 23.37 | 22.98 | 23 | 24.67 | 21 | 889.7242 | 1.480009 | 79.92048 | 0 |
A06AE | 2025-07-17 04:45:00 | 91 | 0.925 | 28.4 | 0.388 | 1.735 | 3.769 | 343.2 | 19.13 | 18.52 | 24 | 19.83 | 24 | 880.7673 | 2.090678 | 112.8966 | 0 |
A09AB | 2025-07-17 04:45:00 | 328 | 2.365 | 3.399 | 1.707 | 2.822 | -1.327 | 341.9 | 16.96 | 15.38 | 32 | 17.52 | 30 | 872.2833 | 3.053089 | 164.8668 | 0 |
A10AA | 2025-07-17 04:45:00 | 10 | 2.12 | 4.711 | 1.339 | 2.606 | -1.65 | 343.6 | 19.78 | 16.84 | 31 | 18.92 | 28 | 867.3936 | 2.636335 | 142.3621 | 0 |
A12AF | 2025-07-17 04:45:00 | 265 | 1.457 | 19.26 | 0.533 | 2.842 | -0.801 | 345.2 | 22.57 | 19.87 | 26 | 22.82 | 22 | 839.0833 | 1.576576 | 85.13512 | 0 |
A12AG | 2025-07-17 04:45:00 | 216 | 1.753 | 24.51 | 0.358 | 4.032 | -1.491 | 341.8 | 16.71 | 17.08 | 28 | 17.73 | 26 | 778.5784 | 1.874306 | 101.2125 | 0 |
A12AI | 2025-07-17 04:45:00 | 339 | 1.709 | 20.19 | 0.212 | 2.464 | -3.818 | 343.4 | 19.49 | 18.87 | 26 | 19.9 | 24 | 807.9742 | 1.394833 | 75.32098 | 0 |
A14AA | 2025-07-17 04:45:00 | 308 | 1.484 | 22.49 | 0.598 | 2.605 | -0.29 | 336.6 | 8.03 | 19.82 | 27 | 23.8 | 21 | 856.1741 | 1.413374 | 76.3222 | 0 |
A18AA | 2025-07-17 04:45:00 | 51 | 2.434 | 11.44 | 1.22 | 3.557 | 0.616 | 342 | 17.06 | 17.19 | 27 | 18.46 | 26 | 834.3633 | 2.332891 | 125.9761 | 0 |
A18AB | 2025-07-17 04:45:00 | 21 | 3.531 | 2.815 | 2.304 | 4.387 | -3.509 | 342 | 17.03 | 16.06 | 30 | 17.99 | 27 | 846.7875 | 1.960987 | 105.8933 | 0 |
A20AA | 2025-07-17 04:45:00 | 160 | 5.604 | 6.856 | 3.884 | 8.14 | 1.11 | 342.6 | 18.17 | 19.03 | 24 | 19.76 | 23 | 802.5876 | 2.406303 | 129.9403 | 0 |
A20AB | 2025-07-17 04:45:00 | 153 | 3.325 | 10.51 | 1.585 | 5.638 | -1.953 | 342.7 | 18.34 | 19.22 | 25 | 19.67 | 25 | 830.2217 | 1.463072 | 79.00589 | 0 |
A22AD | 2025-07-17 04:45:00 | 104 | 1.071 | 36.64 | 0.052 | 2.013 | -1.236 | 348.2 | 27.81 | 27.18 | 22 | 27.86 | 21 | 900.0067 | 0.7820039 | 42.22821 | 0 |
A23AA | 2025-07-17 04:45:00 | 277 | 2.177 | 11.9 | 1.141 | 3.448 | 0.892 | 347.2 | 25.92 | 27.09 | 21 | 27.55 | 20 | 887.8252 | 0.6837423 | 36.92208 | 0 |
A25AH | 2025-07-17 04:45:00 | 332 | 1.673 | 12.73 | 0.272 | 2.684 | -2.993 | 347.3 | 26.16 | 23.62 | 22 | 27.2 | 18 | 895.7754 | 1.101999 | 59.50793 | 0 |
A25AI | 2025-07-17 04:45:00 | 93 | 2.062 | 16.88 | 0.699 | 3.733 | 2.171 | 347.3 | 26.12 | 26.52 | 17 | 27.25 | 16 | 916.8006 | 0.7610879 | 41.09875 | 0 |
A26AA | 2025-07-17 04:45:00 | 263 | 1.785 | 14.27 | 0.499 | 3.098 | -2.139 | 346 | 23.92 | 23.94 | 21 | 25.08 | 20 | 869.0652 | 0.4331673 | 23.39104 | 0 |
A26AB | 2025-07-17 04:45:00 | 253 | 3.725 | 9.44 | 1.348 | 5.009 | 1.54 | 346.6 | 24.98 | 24.42 | 20 | 25.56 | 20 | 869.0479 | 0.8956373 | 48.36442 | 0 |
A27AB | 2025-07-17 04:45:00 | 226 | 4.294 | 7.604 | 2.615 | 6.609 | 1.678 | 346.8 | 25.23 | 25.78 | 19 | 26.38 | 19 | 867.5929 | 0.7509529 | 40.55146 | 0 |
A27AD | 2025-07-17 04:45:00 | 229 | 4.126 | 12.79 | 0.826 | 8.21 | 2.962 | 348 | 27.44 | 27.39 | 18 | 27.98 | 18 | 882.6781 | 0.7254667 | 39.17521 | 0 |
OLVAB | 2025-07-17 04:45:00 | 144 | 7.835 | 13.35 | 5.312 | 10.69 | 10.85 | 351.5 | 33.43 | 30.66 | 36 | 30.61 | 35 | 941.1213 | 0.9716923 | 52.47138 | 0 |
OYMAB | 2025-07-17 04:45:00 | 133 | 2.633 | 16.94 | 0.639 | 5.047 | 1.223 | 345.5 | 23.14 | 23.61 | 18 | 24.11 | 18 | 852.6143 | 0.5239531 | 28.29347 | 0 |
ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
A01AA | 2025-07-17 04:45:00 | 12.4 | 17.85 | -0.628 | 0.159 |
A01AB | 2025-07-17 04:45:00 | 12.45 | 15.96 | -1.95 | 0.244 |
A04AA | 2025-07-17 04:45:00 | 12.52 | 17.8 | -1.092 | 0.603 |
A05AA | 2025-07-17 04:45:00 | 12.54 | 19.56 | 1.409 | 0.405 |
A05AB | 2025-07-17 04:45:00 | 12.43 | 20.64 | 2.446 | 0.362 |
A06AA | 2025-07-17 04:45:00 | 12.69 | 22.62 | 0.561 | 0.259 |
A06AE | 2025-07-17 04:45:00 | 12.6 | 18.21 | -2.335 | 0.2 |
A09AB | 2025-07-17 04:45:00 | 12.37 | 15.35 | -1.276 | 0.327 |
A10AA | 2025-07-17 04:45:00 | 12.41 | 16.13 | -0.384 | 0.317 |
A12AF | 2025-07-17 04:45:00 | 12.34 | 18.64 | -0.376 | 0.45 |
A12AG | 2025-07-17 04:45:00 | 12.6 | 14.95 | -1.679 | 0.099 |
A12AI | 2025-07-17 04:45:00 | 12.49 | 18.56 | -0.814 | 0.158 |
A14AA | 2025-07-17 04:45:00 | 12.6 | 19.14 | 0.185 | 0.608 |
A18AA | 2025-07-17 04:45:00 | 12.54 | 17.74 | -2.115 | 0.195 |
A18AB | 2025-07-17 04:45:00 | 12.35 | 16.12 | -1.415 | 0.296 |
A20AA | 2025-07-17 04:45:00 | 12.4 | 18.2 | -1.753 | 0.111 |
A20AB | 2025-07-17 04:45:00 | 12.73 | 16.35 | -1.35 | 0.069 |
A22AD | 2025-07-17 04:45:00 | 12.17 | 27.62 | 3.423 | 0.104 |
A23AA | 2025-07-17 04:45:00 | 12.15 | 25.26 | 2.59 | 0.07 |
A25AH | 2025-07-17 04:45:00 | 12.55 | 23.37 | 0.676 | 0.547 |
A25AI | 2025-07-17 04:45:00 | 12.51 | 24.55 | -0.755 | 0.111 |
A26AA | 2025-07-17 04:45:00 | 12.37 | 24.63 | 0.44 | 0.173 |
A26AB | 2025-07-17 04:45:00 | 12.26 | 24.87 | 0.316 | 0.174 |
A27AB | 2025-07-17 04:45:00 | 12.78 | 24.82 | 0.778 | 0.091 |
A27AD | 2025-07-17 04:45:00 | 12.51 | 24.88 | 1.363 | 0.09 |
OLVAB | 2025-07-17 04:45:00 | 12.64 | 31.14 | 13.72 | -0.007 |
OYMAB | 2025-07-17 04:45:00 | 12.59 | 22.33 | -1.964 | 0.076 |