National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Sat, October 3, 2026, 02:37:03 PM

Most recent data as of 2026-10-03 13:30:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2026-10-03 13:30:00   180   2.762   34.91   0.362   7.703   2.352   349.3   29.55   32.06   18   31.28   19   881.5508   708.153   38240.26   0 
 A01AB   2026-10-03 13:30:00   322   2.126   43.34   0.053   5.335   9.35   349.1   29.21   31.9   18   31.35   19   878.9189   709.7016   38323.88   0 
 A04AA   2026-10-03 13:30:00   214   2.131   38.85   0.591   5.261   -7.625   347.9   27.21   31.09   18   30.52   18   874.3438   717.581   38749.37   0 
 A05AA   2026-10-03 13:30:00   43   2.548   19.93   1.021   4.708   -1.874   350.3   31.44   33.92   18   33.36   18   909.1743   697.7584   37678.95   0 
 A05AB   2026-10-03 13:30:00   146   3.123   15.31   0.955   7.002   0.386   349.9   30.68   34.1   17   33.3   18   906.9901   735.485   39716.19   0 
 A06AA   2026-10-03 13:30:00   131   2.127   46.53   0.49   5.31   5.374   349.8   30.46   33   17   32.64   18   893.0004   723.6649   39077.91   0 
 A06AE   2026-10-03 13:30:00   146   4.161   16   0.431   8.58   0.427   349.4   29.87   31.83   18   31.22   19   883.5677   705.7404   38109.98   0 
 A09AB   2026-10-03 13:30:00   218   3.504   19.92   1.063   6.123   2.117   349.6   30.15   31.68   17   30.94   18   875.3972   714.1862   38566.05   0 
 A10AA   2026-10-03 13:30:00   236   2.771   29.36   0.452   8.91   4.335   349.1   29.22   31.9   18   30.9   18   870.309   714.045   38558.43   0 
 A12AF   2026-10-03 13:30:00   110   3.007   18.11   1.015   5.594   4.935   347.7   26.85   29.36   19   28.05   20   842.3315   725.1453   39157.84   0 
 A12AG   2026-10-03 13:30:00   67   3.377   21.39   0.771   5.518   0.699   343.8   20.12   22.99   20   21.98   21   781.9746   737.7023   39835.92   0 
 A12AI   2026-10-03 13:30:00   195   2.697   37.01   0.248   7.971   7.142   346.2   24.31   26.36   19   25.28   20   811.2608   720.5167   38907.9   0 
 A14AA   2026-10-03 13:30:00   172   3.3   21.39   0.66   7.02   2.382   339.1   12.19   30.52   18   29.44   18   859.4808   723.1895   39052.23   0 
 A18AA   2026-10-03 13:30:00   135   4.182   20.28   1.349   9.22   2.256   346.8   25.35   28.77   16   27.7   18   837.505   711.6414   38428.64   0 
 A18AB   2026-10-03 13:30:00   93   3.588   14.35   0.468   7.39   1.545   347.8   27.1   29.78   17   28.69   18   849.8171   733.9998   39635.99   0 
 A20AA   2026-10-03 13:30:00   171   3.793   17.86   0.571   6.612   -1.161   345.3   22.78   25.96   17   24.96   17   805.8927   739.5818   39937.42   0 
 A20AB   2026-10-03 13:30:00   139   2.764   25.63   0.241   6.099   -2.379   347.2   25.96   28.82   16   27.94   17   833.3762   727.3227   39275.43   0 
 A22AD   2026-10-03 13:30:00   128   4.603   13.5   1.22   8.11   -0.939   350.6   31.93   33.79   15   32.77   17   903.2501   720.9305   38930.25   0 
 A23AA   2026-10-03 13:30:00   106   2.273   31.74   0.419   6.061   3.429   349.9   30.7   32.17   17   31.54   19   891.1309   705.3927   38091.21   0 
 A25AH   2026-10-03 13:30:00   69   3.132   20.6   0.853   6.606   -2.746   350.1   31.03   33.77   16   33.02   16   898.7564   719.5576   38856.11   0 
 A25AI   2026-10-03 13:30:00   186   1.759   28.52   0.353   4.313   4.106   351   32.5   34.87   17   34.09   17   919.7974   701.8419   37899.46   0 
 A26AA   2026-10-03 13:30:00   95   3.534   34.06   0.081   7.545   2.341   348.6   28.35   31.03   18   30.07   19   872.324   733.5952   39614.14   0 
 A26AB   2026-10-03 13:30:00   95   4.053   14.34   0.78   7.623   3.252   348.9   28.89   31.17   17   30.12   19   872.4106   716.9663   38716.18   0 
 A27AB   2026-10-03 13:30:00   83   3.074   16.98   0.514   5.702   2.179   348.5   28.23   30.73   17   30.07   18   871.1064   673.316   36359.06   0 
 A27AD   2026-10-03 13:30:00   60   2.466   36.29   0.279   5.671   9.55   349.9   30.62   32.13   17   31.42   18   885.9667   708.7182   38270.78   0 
 OLVAB   2026-10-03 13:30:00   145   2.502   72.47   1.312   5.147   0.63   352.6   35.3   34.71   20   34.22   19   944.8291   705.0005   38070.03   0 
 OYMAB   2026-10-03 13:30:00   148   3.043   33.69   0.655   7.817   9.27   347.9   27.22   29.38   18   28.72   19   855.7644   747.7648   40379.3   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2026-10-03 13:30:00   13.38   36.91   4.452   -0.119 
 A01AB   2026-10-03 13:30:00   13.41   36.25   4.361   -0.084 
 A04AA   2026-10-03 13:30:00   13.34   35.69   3.865   -0.088 
 A05AA   2026-10-03 13:30:00   13.32   38.92   5.921   -0.085 
 A05AB   2026-10-03 13:30:00   13.21   38.73   5.357   -0.122 
 A06AA   2026-10-03 13:30:00   13.36   37.34   4.749   -0.056 
 A06AE   2026-10-03 13:30:00   13.38   36.13   4.383   -0.094 
 A09AB   2026-10-03 13:30:00   13.33   35.93   3.877   -0.113 
 A10AA   2026-10-03 13:30:00   13.43   36.03   4.361   -0.153 
 A12AF   2026-10-03 13:30:00   13.42   34.4   3.063   -0.199 
 A12AG   2026-10-03 13:30:00   13.56   27.61   -0.887   -0.155 
 A12AI   2026-10-03 13:30:00   13.48   31.12   1.129   -0.165 
 A14AA   2026-10-03 13:30:00   13.39   34.36   3.331   -0.165 
 A18AA   2026-10-03 13:30:00   13.38   33.31   0.445   -0.164 
 A18AB   2026-10-03 13:30:00   13.29   34.52   2.129   -0.165 
 A20AA   2026-10-03 13:30:00   13.44   30.85   -0.719   -0.152 
 A20AB   2026-10-03 13:30:00   13.4   32.86   0.642   -0.135 
 A22AD   2026-10-03 13:30:00   13.26   38.51   3.919   -0.156 
 A23AA   2026-10-03 13:30:00   13.29   36.84   4.25   -0.097 
 A25AH   2026-10-03 13:30:00   13.28   38.23   4.108   -0.115 
 A25AI   2026-10-03 13:30:00   13.25   39.05   6.026   -0.118 
 A26AA   2026-10-03 13:30:00   13.4   35.47   3.802   -0.147 
 A26AB   2026-10-03 13:30:00   13.29   36.32   3.325   -0.16 
 A27AB   2026-10-03 13:30:00   13.39   34.72   3.079   -0.101 
 A27AD   2026-10-03 13:30:00   13.34   35.88   4.209   -0.109 
 OLVAB   2026-10-03 13:30:00   13.21   45.85   8.23   -0.075 
 OYMAB   2026-10-03 13:30:00   13.38   33.74   2.882   -0.101 
More Resources