National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Sat, May 16, 2026, 07:33:20 AM

Most recent data as of 2026-05-16 06:30:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2026-05-16 06:30:00   327   1.641   13.5   0.768   2.312   6.872   340.6   14.78   15.95   22   15.63   23   873.5216   309.3799   16706.51   0 
 A01AB   2026-05-16 06:30:00   262   0.968   28.89   0   2.549   -5.55   341.4   16.04   18.06   17   18.05   17   870.8256   323.7976   17485.07   0 
 A04AA   2026-05-16 06:30:00   34   1.357   14.49   0.504   2.019   -6.374   340.8   15.13   17.68   16   17.35   15   866.0744   322.3993   17409.56   0 
 A05AA   2026-05-16 06:30:00   320   1.864   17.93   0.249   3.193   -1.665   341.2   15.68   17.2   22   17.17   21   901.8157   305.5548   16499.96   0 
 A05AB   2026-05-16 06:30:00   21   1.418   11.7   0.572   2.353   3.193   341.5   16.21   18.46   22   18.22   22   899.4895   279.5381   15095.06   0 
 A06AA   2026-05-16 06:30:00   75   0.661   28.03   0   1.887   -0.767   342.7   18.22   20.43   19   20.37   20   885.0519   308.9399   16682.76   0 
 A06AE   2026-05-16 06:30:00   307   1.282   13.82   0.345   2.434   5.527   340.8   15.07   16.31   17   16.19   17   875.6046   330.8699   17866.98   0 
 A09AB   2026-05-16 06:30:00   194   0.929   21.54   0.036   1.859   14.46   341.8   16.8   17.27   16   17.15   16   867.1156   315.7526   17050.64   0 
 A10AA   2026-05-16 06:30:00   130   1.338   11.92   0.377   2.231   4.256   341.9   17.01   18.93   14   18.77   14   862.0284   317.0291   17119.57   0 
 A12AF   2026-05-16 06:30:00   314   6.725   10   2.501   10.74   -0.167   342.8   18.41   19.95   13   19.7   12   833.0021   332.3917   17949.15   0 
 A12AG   2026-05-16 06:30:00   0   4.797   14.61   2.089   8.97   3.542   338.7   11.59   13.3   17   13.2   16   772.035   328.5331   17740.79   0 
 A12AI   2026-05-16 06:30:00   301   7.13   9.29   2.791   10.81   -3.301   340.5   14.51   15.66   16   15.33   15   801.5649   333.8174   18026.14   0 
 A14AA   2026-05-16 06:30:00   300   5.06   6.875   3.129   6.749   -2.497   334   3.755   20.32   13   20.26   12   850.6834   327.1029   17663.56   0 
 A18AA   2026-05-16 06:30:00   9   7.234   9.09   3.144   11   0.596   340.6   14.78   16.85   15   16.53   16   828.6442   330.9005   17868.63   0 
 A18AB   2026-05-16 06:30:00   160   1.462   13.71   0.627   3.08   0.154   340   13.78   15.46   18   15.26   17   841.2809   309.5327   16714.76   0 
 A20AA   2026-05-16 06:30:00   352   5.154   9.12   1.884   7.969   1.708   338.4   10.95   13.01   19   12.79   18   796.8792   302.2934   16323.84   0 
 A20AB   2026-05-16 06:30:00   59   1.596   11.72   0.492   2.898   -1.2   339.3   12.54   14.9   17   14.44   17   825.4855   292.8676   15814.85   0 
 A22AD   2026-05-16 06:30:00   228   2.207   13.79   0.38   3.768   5.164   343.6   19.85   20.76   23   20.49   23   895.7749   309.3083   16702.65   0 
 A23AA   2026-05-16 06:30:00   199   1.646   13.77   0.842   2.458   2.027   343.2   19.09   20   23   19.65   24   883.1932   330.7036   17858   0 
 A25AH   2026-05-16 06:30:00   240   1.692   13.52   0.895   2.833   -1.734   342.2   17.48   19.02   25   18.97   25   891.5731   308.8584   16678.35   0 
 A25AI   2026-05-16 06:30:00   45   1.705   8.13   0.631   2.794   0.6   343.3   19.24   20.85   24   20.61   24   913.2448   301.0584   16257.16   0 
 A26AA   2026-05-16 06:30:00   256   5.084   6.512   2.863   6.777   -1.385   341.8   16.78   18.57   26   18.23   26   864.0809   313.1788   16911.65   0 
 A26AB   2026-05-16 06:30:00   258   4.904   8.28   2.203   6.907   0.631   342.4   17.74   19.05   24   18.62   25   864.0402   326.0334   17605.8   0 
 A27AB   2026-05-16 06:30:00   168   1.454   27.77   0.334   3.274   11.99   342.7   18.25   19.91   22   19.65   23   862.4363   354.1638   19124.85   0 
 A27AD   2026-05-16 06:30:00   233   3.36   8.99   2.302   5.019   2.086   342.9   18.55   19.08   25   18.67   26   877.8486   319.562   17256.35   0 
 OLVAB   2026-05-16 06:30:00   159   5.246   18.94   3.653   7.116   2.514   347.9   27.17   25.56   15   25.38   15   936.6874   322.7618   17429.14   0 
 OYMAB   2026-05-16 06:30:00   296   6.091   5.319   4.158   8.27   3.866   341.2   15.72   16.95   25   16.72   26   847.1481   310.3476   16758.77   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2026-05-16 06:30:00   13.58   15.92   -5.838   -0.049 
 A01AB   2026-05-16 06:30:00   13.74   15.91   -7.328   -0.001 
 A04AA   2026-05-16 06:30:00   13.65   17.74   -8.76   -0.05 
 A05AA   2026-05-16 06:30:00   13.7   16.88   -4.929   -0.004 
 A05AB   2026-05-16 06:30:00   13.61   17.33   -3.902   -0.036 
 A06AA   2026-05-16 06:30:00   13.68   19.74   -3.762   -0.008 
 A06AE   2026-05-16 06:30:00   13.71   16.54   -9   -0.018 
 A09AB   2026-05-16 06:30:00   13.52   15.11   -8.98   -0.019 
 A10AA   2026-05-16 06:30:00   13.69   17.04   -9.14   -0.025 
 A12AF   2026-05-16 06:30:00   13.48   19.35   -9.38   -0.04 
 A12AG   2026-05-16 06:30:00   13.76   13.7   -11.18   -0.015 
 A12AI   2026-05-16 06:30:00   13.64   16.61   -10.08   -0.051 
 A14AA   2026-05-16 06:30:00   13.65   20.1   -8.75   -0.009 
 A18AA   2026-05-16 06:30:00   13.68   17.32   -9.65   -0.048 
 A18AB   2026-05-16 06:30:00   13.62   14.72   -8.92   -0.031 
 A20AA   2026-05-16 06:30:00   13.58   14.18   -9.82   -0.034 
 A20AB   2026-05-16 06:30:00   13.73   13.63   -9.98   -0.07 
 A22AD   2026-05-16 06:30:00   13.6   21.3   -1.349   -0.041 
 A23AA   2026-05-16 06:30:00   13.63   21.14   -1.743   -0.053 
 A25AH   2026-05-16 06:30:00   13.61   19.21   -1.426   -0.008 
 A25AI   2026-05-16 06:30:00   13.58   20.6   -0.649   -0.036 
 A26AA   2026-05-16 06:30:00   13.48   19.06   -1.515   -0.052 
 A26AB   2026-05-16 06:30:00   13.33   19.88   -2.065   -0.065 
 A27AB   2026-05-16 06:30:00   13.64   20.33   -2.532   -0.039 
 A27AD   2026-05-16 06:30:00   13.61   19.41   -1.389   -0.062 
 OLVAB   2026-05-16 06:30:00   12.88   26.66   -2.949   -0.028 
 OYMAB   2026-05-16 06:30:00   13.67   18.77   -3.092   -0.035 
More Resources