| ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
| A01AA | 2026-04-14 18:15:00 | 226 | 5.583 | 6.834 | 3.144 | 8.49 | 1.53 | 341 | 15.4 | 16.05 | 21 | 16.52 | 20 | 877.788 | 8.596213 | 464.1955 | 0 |
| A01AB | 2026-04-14 18:15:00 | 195 | 4.93 | 6.297 | 2.448 | 7.831 | 2.584 | 340.8 | 15.09 | 16.38 | 20 | 16.89 | 20 | 874.9953 | 11.68371 | 630.9201 | 0 |
| A04AA | 2026-04-14 18:15:00 | 80 | 2.271 | 5.338 | 1.103 | 3.991 | 1.455 | 340.8 | 15.08 | 16.31 | 21 | 17.22 | 18 | 870.2174 | 5.228256 | 282.3258 | 0 |
| A05AA | 2026-04-14 18:15:00 | 207 | 4.667 | 6.253 | 2.763 | 6.308 | 1.597 | 342.1 | 17.32 | 18.57 | 17 | 18.92 | 16 | 907.1418 | 12.11224 | 654.0611 | 0 |
| A05AB | 2026-04-14 18:15:00 | 204 | 6.034 | 6.303 | 3.633 | 8.71 | 1.397 | 341.9 | 16.87 | 18.68 | 16 | 18.9 | 17 | 904.8215 | 15.91869 | 859.6092 | 0 |
| A06AA | 2026-04-14 18:15:00 | 217 | 4.106 | 7.59 | 2.587 | 5.588 | -1.181 | 341.6 | 16.47 | 17.72 | 18 | 18.21 | 18 | 889.956 | 6.800097 | 367.2052 | 0 |
| A06AE | 2026-04-14 18:15:00 | 224 | 6.02 | 10.2 | 2.683 | 9.04 | 0.497 | 341.6 | 16.44 | 17.13 | 19 | 17.41 | 19 | 880.1174 | 7.237557 | 390.8281 | 0 |
| A09AB | 2026-04-14 18:15:00 | 102 | 2.133 | 14.36 | 0.95 | 3.584 | 1.718 | 342.1 | 17.2 | 16.89 | 19 | 17.38 | 19 | 871.3467 | 4.482986 | 242.0813 | 0 |
| A10AA | 2026-04-14 18:15:00 | 276 | 3.152 | 3.892 | 1.848 | 4.267 | 0.476 | 341.4 | 16.1 | 15.45 | 19 | 16.88 | 17 | 866.2708 | 4.919611 | 265.659 | 0 |
| A12AF | 2026-04-14 18:15:00 | 313 | 1.914 | 11.14 | 0.875 | 3.008 | -0.507 | 339.9 | 13.61 | 10.69 | 27 | 14.28 | 19 | 837.1343 | 5.357103 | 289.2835 | 0 |
| A12AG | 2026-04-14 18:15:00 | 302 | 1.788 | 13.5 | 0.488 | 3.925 | 3.4 | 336 | 7.078 | 8.16 | 27 | 8.47 | 26 | 774.5742 | 21.91113 | 1183.201 | 0 |
| A12AI | 2026-04-14 18:15:00 | 292 | 2.501 | 6.026 | 1.676 | 3.628 | -4.601 | 338.1 | 10.6 | 9.97 | 27 | 10.74 | 24 | 804.9862 | 7.284904 | 393.3849 | 0 |
| A14AA | 2026-04-14 18:15:00 | 245 | 5.348 | 8.73 | 2.936 | 9.32 | -2.581 | 330.9 | -1.467 | 13.55 | 25 | 14.18 | 23 | 854.8201 | 7.234828 | 390.6807 | 0 |
| A18AA | 2026-04-14 18:15:00 | 263 | 3.375 | 5.786 | 2.243 | 4.586 | 0.262 | 339 | 11.98 | 13.19 | 20 | 13.59 | 20 | 832.2596 | 16.28222 | 879.2396 | 0 |
| A18AB | 2026-04-14 18:15:00 | 248 | 2.772 | 6.508 | 1.674 | 3.8 | -3.204 | 340 | 13.69 | 13.81 | 21 | 14.93 | 19 | 844.9243 | 8.151443 | 440.1779 | 0 |
| A20AA | 2026-04-14 18:15:00 | 291 | 3.197 | 4.706 | 1.897 | 5.563 | -0.253 | 337.3 | 9.19 | 10.19 | 26 | 10.91 | 23 | 799.486 | 25.72659 | 1389.236 | 0 |
| A20AB | 2026-04-14 18:15:00 | 308 | 2.025 | 6.366 | 1.253 | 3.014 | 1.794 | 339.2 | 12.45 | 13.43 | 19 | 13.87 | 19 | 828.17 | 22.46203 | 1212.95 | 0 |
| A22AD | 2026-04-14 18:15:00 | 244 | 4.043 | 7.517 | 2.167 | 6.484 | 3.53 | 342.6 | 18.09 | 18.5 | 17 | 18.65 | 17 | 901.2098 | 14.50808 | 783.4365 | 0 |
| A23AA | 2026-04-14 18:15:00 | 241 | 3.98 | 6.64 | 2.482 | 5.357 | 2.613 | 341.2 | 15.7 | 17.49 | 17 | 17.56 | 18 | 888.4949 | 13.35211 | 721.0139 | 0 |
| A25AH | 2026-04-14 18:15:00 | 208 | 3.559 | 5.455 | 2.555 | 5.271 | -0.957 | 342 | 17.03 | 18.05 | 19 | 18.5 | 18 | 896.4067 | 17.82455 | 962.5256 | 0 |
| A25AI | 2026-04-14 18:15:00 | 181 | 2.766 | 5.552 | 1.763 | 4.757 | 0.156 | 343.2 | 19.1 | 20.17 | 16 | 20.41 | 16 | 918.218 | 19.99774 | 1079.878 | 0 |
| A26AA | 2026-04-14 18:15:00 | 243 | 5.128 | 6.088 | 3.224 | 7.159 | -0.537 | 340.5 | 14.48 | 15.48 | 20 | 15.94 | 19 | 868.5617 | 22.22994 | 1200.417 | 0 |
| A26AB | 2026-04-14 18:15:00 | 242 | 5.461 | 5.116 | 3.683 | 7.387 | 1.093 | 340.7 | 14.81 | 15.35 | 19 | 15.59 | 19 | 868.5424 | 7.167647 | 387.0529 | 0 |
| A27AB | 2026-04-14 18:15:00 | 220 | 4.778 | 7.73 | 3.087 | 7.062 | 1.661 | 340.4 | 14.44 | 15.28 | 19 | 15.59 | 19 | 867.3162 | 6.190576 | 334.2911 | 0 |
| A27AD | 2026-04-14 18:15:00 | 215 | 4.876 | 6.242 | 3.205 | 6.912 | 2.707 | 341.6 | 16.36 | 16.69 | 18 | 16.83 | 18 | 882.8527 | 10.16895 | 549.1231 | 0 |
| OLVAB | 2026-04-14 18:15:00 | 173 | 2.289 | 10.49 | 1.002 | 4.238 | 1.714 | 344.9 | 22.03 | 23.17 | 16 | 23.11 | 16 | 943.2115 | 3.200015 | 172.8008 | 0 |
| OYMAB | 2026-04-14 18:15:00 | 237 | 9.08 | 3.968 | 7.083 | 12.03 | 6.333 | 339.9 | 13.53 | 15.22 | 20 | 14.61 | 22 | 851.1748 | 25.62979 | 1384.009 | 0 |
| ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
| A01AA | 2026-04-14 18:15:00 | 12.55 | 19.46 | -6.493 | 0.071 |
| A01AB | 2026-04-14 18:15:00 | 12.62 | 19.39 | -6.35 | 0.077 |
| A04AA | 2026-04-14 18:15:00 | 12.71 | 19.78 | -6.115 | 0.139 |
| A05AA | 2026-04-14 18:15:00 | 12.65 | 20.95 | -6.963 | 0.053 |
| A05AB | 2026-04-14 18:15:00 | 12.9 | 21.14 | -7.282 | 0.034 |
| A06AA | 2026-04-14 18:15:00 | 12.89 | 20.14 | -6.739 | 0.075 |
| A06AE | 2026-04-14 18:15:00 | 12.77 | 19.1 | -6.875 | 0.042 |
| A09AB | 2026-04-14 18:15:00 | 12.55 | 20.26 | -7.081 | 0.074 |
| A10AA | 2026-04-14 18:15:00 | 12.58 | 18.97 | -8.16 | 0.218 |
| A12AF | 2026-04-14 18:15:00 | 12.5 | 14.85 | -7.484 | 0.549 |
| A12AG | 2026-04-14 18:15:00 | 12.74 | 11.02 | -9.92 | 0.048 |
| A12AI | 2026-04-14 18:15:00 | 12.67 | 13.24 | -8.32 | 0.119 |
| A14AA | 2026-04-14 18:15:00 | 12.78 | 16.17 | -6.205 | 0.096 |
| A18AA | 2026-04-14 18:15:00 | 12.73 | 16.32 | -9.42 | 0.061 |
| A18AB | 2026-04-14 18:15:00 | 12.52 | 17.46 | -8.02 | 0.171 |
| A20AA | 2026-04-14 18:15:00 | 12.59 | 13.56 | -8.68 | 0.11 |
| A20AB | 2026-04-14 18:15:00 | 12.89 | 16.09 | -9.69 | 0.068 |
| A22AD | 2026-04-14 18:15:00 | 13 | 20.38 | -7.126 | 0.023 |
| A23AA | 2026-04-14 18:15:00 | 12.92 | 19.52 | -7.496 | 0.012 |
| A25AH | 2026-04-14 18:15:00 | 12.76 | 20.48 | -6.191 | 0.069 |
| A25AI | 2026-04-14 18:15:00 | 12.96 | 22.3 | -6.193 | 0.037 |
| A26AA | 2026-04-14 18:15:00 | 12.52 | 17.8 | -7.287 | 0.07 |
| A26AB | 2026-04-14 18:15:00 | 12.35 | 18.07 | -7.861 | 0.036 |
| A27AB | 2026-04-14 18:15:00 | 12.97 | 16.57 | -8.21 | 0.048 |
| A27AD | 2026-04-14 18:15:00 | 12.7 | 18.79 | -8.01 | 0.022 |
| OLVAB | 2026-04-14 18:15:00 | 12.8 | 25.38 | -3.79 | -0.01 |
| OYMAB | 2026-04-14 18:15:00 | 12.8 | 17.89 | -7.299 | -0.092 |