| ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
| A01AA | 2026-09-05 11:00:00 | 194 | 10.27 | 8.49 | 6.313 | 14.4 | 2.735 | 346.5 | 24.83 | 27.96 | 14 | 26.5 | 16 | 879.6301 | 922.9221 | 49837.79 | 0 |
| A01AB | 2026-09-05 11:00:00 | 191 | 8.99 | 11.21 | 5.344 | 12.53 | 2.826 | 346.6 | 24.89 | 28.01 | 14 | 26.88 | 16 | 877.0641 | 943.2401 | 50934.97 | 0 |
| A04AA | 2026-09-05 11:00:00 | 194 | 9.13 | 11.1 | 4.947 | 13.48 | 1.491 | 345.2 | 22.62 | 26.94 | 15 | 25.79 | 16 | 872.5801 | 945.9913 | 51083.53 | 0 |
| A05AA | 2026-09-05 11:00:00 | 222 | 9.67 | 7.634 | 5.095 | 13.62 | 1.76 | 347.9 | 27.17 | 30.22 | 14 | 29.1 | 14 | 907.8432 | 936.8336 | 50589.02 | 0 |
| A05AB | 2026-09-05 11:00:00 | 227 | 9.43 | 9.37 | 5.483 | 13.95 | 1.085 | 347.4 | 26.4 | 30.18 | 13 | 29.03 | 14 | 905.5206 | 949.8809 | 51293.57 | 0 |
| A06AA | 2026-09-05 11:00:00 | 196 | 8.22 | 8.94 | 4.456 | 14.08 | -1.113 | 346.9 | 25.53 | 28.67 | 15 | 27.67 | 16 | 891.511 | 979.944 | 52916.98 | 0 |
| A06AE | 2026-09-05 11:00:00 | 143 | 5.677 | 48.89 | 0.657 | 15.26 | -4.741 | 346.5 | 24.82 | 26.89 | 16 | 26.43 | 17 | 881.9429 | 932.2843 | 50343.36 | 0 |
| A09AB | 2026-09-05 11:00:00 | 199 | 9.34 | 7.31 | 5.153 | 13.91 | 2.521 | 346.9 | 25.42 | 27.1 | 15 | 26.04 | 16 | 873.4562 | 939.4247 | 50728.94 | 0 |
| A10AA | 2026-09-05 11:00:00 | 206 | 9.77 | 9.14 | 5.388 | 15.21 | 3.466 | 345.9 | 23.81 | 26.63 | 16 | 25.37 | 17 | 868.5425 | 937.5924 | 50629.99 | 0 |
| A12AF | 2026-09-05 11:00:00 | 183 | 7.1 | 15.2 | 2.572 | 11.52 | 2.459 | 344.8 | 21.89 | 24.63 | 18 | 23.15 | 19 | 839.7962 | 948.8885 | 51239.98 | 0 |
| A12AG | 2026-09-05 11:00:00 | 216 | 5.56 | 22.75 | 1.705 | 10.75 | -1.29 | 341 | 15.44 | 17.74 | 26 | 17.02 | 27 | 778.5699 | 959.3161 | 51803.07 | 0 |
| A12AI | 2026-09-05 11:00:00 | 151 | 8.54 | 13.99 | 3.622 | 14.1 | 4.705 | 343.1 | 19.03 | 21.27 | 21 | 19.92 | 22 | 808.0634 | 946.5124 | 51111.67 | 0 |
| A14AA | 2026-09-05 11:00:00 | 189 | 10.56 | 9.04 | 6.143 | 14.97 | 0.347 | 336.2 | 7.345 | 25.53 | 17 | 24.15 | 18 | 857.2085 | 946.726 | 51123.2 | 0 |
| A18AA | 2026-09-05 11:00:00 | 161 | 8.51 | 11.11 | 4.02 | 13.68 | 1.669 | 343.4 | 19.48 | 22.76 | 22 | 21.42 | 25 | 835.1052 | 935.2592 | 50504 | 0 |
| A18AB | 2026-09-05 11:00:00 | 207 | 6.092 | 14.38 | 2.413 | 10.91 | 0.439 | 344.5 | 21.43 | 24.06 | 21 | 22.96 | 22 | 847.7114 | 932.0583 | 50331.15 | 0 |
| A20AA | 2026-09-05 11:00:00 | 170 | 9.08 | 10.87 | 4.508 | 13.87 | 1.955 | 342.2 | 17.51 | 20.59 | 26 | 19.34 | 27 | 802.5247 | 948.3566 | 51211.26 | 0 |
| A20AB | 2026-09-05 11:00:00 | 193 | 10.08 | 8.8 | 4.493 | 14.9 | 0.595 | 344 | 20.42 | 23.3 | 22 | 22.13 | 24 | 830.3873 | 939.5088 | 50733.48 | 0 |
| A22AD | 2026-09-05 11:00:00 | 210 | 9.41 | 14.14 | 5.161 | 15.09 | 3.588 | 348.3 | 27.85 | 30.07 | 14 | 28.87 | 15 | 902.1177 | 940.851 | 50805.96 | 0 |
| A23AA | 2026-09-05 11:00:00 | 217 | 10.13 | 9.05 | 5.668 | 14.68 | 2.592 | 347.6 | 26.65 | 28.85 | 14 | 27.65 | 15 | 889.6104 | 954.9521 | 51567.41 | 0 |
| A25AH | 2026-09-05 11:00:00 | 181 | 7.253 | 10.23 | 3.23 | 12.03 | -1.631 | 346.9 | 25.56 | 28.44 | 17 | 27.34 | 17 | 897.7325 | 943.4293 | 50945.18 | 0 |
| A25AI | 2026-09-05 11:00:00 | 168 | 10.6 | 7.242 | 4.724 | 14.73 | 0.196 | 347.8 | 27.06 | 30.05 | 16 | 28.8 | 17 | 918.7596 | 935.7252 | 50529.16 | 0 |
| A26AA | 2026-09-05 11:00:00 | 217 | 8.5 | 10.9 | 4.673 | 12.86 | 0.536 | 345.7 | 23.42 | 26.52 | 16 | 25.27 | 17 | 870.5771 | 952.5438 | 51437.37 | 0 |
| A26AB | 2026-09-05 11:00:00 | 181 | 8.52 | 14.11 | 3.779 | 13.77 | 4.329 | 346 | 23.94 | 26.8 | 15 | 25.38 | 17 | 870.5628 | 956.9299 | 51674.21 | 0 |
| A27AB | 2026-09-05 11:00:00 | 191 | 9.14 | 10.47 | 4.69 | 14.08 | 3.736 | 345.7 | 23.48 | 26.55 | 15 | 25.25 | 17 | 869.2199 | 952.951 | 51459.36 | 0 |
| A27AD | 2026-09-05 11:00:00 | 208 | 9.04 | 9.64 | 3.467 | 13.7 | 2.65 | 346.9 | 25.52 | 27.74 | 15 | 26.35 | 16 | 884.3558 | 945.3645 | 51049.68 | 0 |
| OLVAB | 2026-09-05 11:00:00 | 153 | 6.257 | 11.73 | 3.275 | 9.56 | 0.005 | 350.2 | 31.13 | 33.21 | 11 | 32.65 | 11 | 943.5831 | 988.2871 | 53367.5 | 0 |
| OYMAB | 2026-09-05 11:00:00 | 162 | 6.669 | 14.68 | 2.782 | 11.4 | 6.189 | 345 | 22.26 | 24.84 | 19 | 23.62 | 21 | 853.8785 | 942.9539 | 50919.51 | 0 |
| ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
| A01AA | 2026-09-05 11:00:00 | 13.48 | 31.02 | -1.62 | -0.223 |
| A01AB | 2026-09-05 11:00:00 | 13.48 | 30.33 | -1.581 | -0.172 |
| A04AA | 2026-09-05 11:00:00 | 13.47 | 29.36 | -1.456 | -0.175 |
| A05AA | 2026-09-05 11:00:00 | 13.44 | 32.82 | -0.234 | -0.171 |
| A05AB | 2026-09-05 11:00:00 | 13.35 | 32.8 | -1.242 | -0.176 |
| A06AA | 2026-09-05 11:00:00 | 13.49 | 31.52 | -0.443 | -0.153 |
| A06AE | 2026-09-05 11:00:00 | 13.47 | 29.92 | -0.724 | -0.07 |
| A09AB | 2026-09-05 11:00:00 | 13.46 | 29.57 | -1.859 | -0.163 |
| A10AA | 2026-09-05 11:00:00 | 13.52 | 29.32 | -1.315 | -0.192 |
| A12AF | 2026-09-05 11:00:00 | 13.5 | 28.58 | -1.015 | -0.227 |
| A12AG | 2026-09-05 11:00:00 | 13.64 | 21.23 | -2.008 | -0.11 |
| A12AI | 2026-09-05 11:00:00 | 13.58 | 24.51 | -1.964 | -0.207 |
| A14AA | 2026-09-05 11:00:00 | 13.49 | 28.1 | -1.277 | -0.212 |
| A18AA | 2026-09-05 11:00:00 | 13.55 | 25.36 | 0.004 | -0.204 |
| A18AB | 2026-09-05 11:00:00 | 13.41 | 27.69 | 0.452 | -0.167 |
| A20AA | 2026-09-05 11:00:00 | 13.57 | 23.64 | 0.582 | -0.19 |
| A20AB | 2026-09-05 11:00:00 | 13.58 | 25.5 | 0.438 | -0.179 |
| A22AD | 2026-09-05 11:00:00 | 13.34 | 33.26 | -0.37 | -0.184 |
| A23AA | 2026-09-05 11:00:00 | 13.4 | 31.09 | -1.379 | -0.184 |
| A25AH | 2026-09-05 11:00:00 | 13.41 | 31.1 | 0.85 | -0.168 |
| A25AI | 2026-09-05 11:00:00 | 13.38 | 32.15 | 1.385 | -0.191 |
| A26AA | 2026-09-05 11:00:00 | 13.5 | 29.59 | -1.405 | -0.19 |
| A26AB | 2026-09-05 11:00:00 | 13.39 | 30.44 | -1.954 | -0.217 |
| A27AB | 2026-09-05 11:00:00 | 13.49 | 28.66 | -1.872 | -0.199 |
| A27AD | 2026-09-05 11:00:00 | 13.41 | 29.87 | -1.241 | -0.212 |
| OLVAB | 2026-09-05 11:00:00 | 13.25 | 39.69 | -0.921 | -0.085 |
| OYMAB | 2026-09-05 11:00:00 | 13.53 | 27.57 | -0.485 | -0.187 |