| ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
| A01AA | 2026-04-15 15:45:00 | 189 | 6.76 | 9.88 | 3.928 | 10.43 | 3.079 | 343.3 | 19.26 | 21.53 | 13 | 20.71 | 14 | 876.4908 | 443.492 | 23948.57 | 0 |
| A01AB | 2026-04-15 15:45:00 | 201 | 7.14 | 8.79 | 3.247 | 11.47 | 3.299 | 342.8 | 18.45 | 20.96 | 14 | 20.5 | 14 | 873.8427 | 425.9438 | 23000.96 | 0 |
| A04AA | 2026-04-15 15:45:00 | 204 | 7.1 | 9.47 | 2.759 | 11.99 | 1.181 | 342.4 | 17.8 | 20.63 | 14 | 20.16 | 13 | 869.0274 | 475.841 | 25695.41 | 0 |
| A05AA | 2026-04-15 15:45:00 | 217 | 9.21 | 8.76 | 5.955 | 13.83 | 1.989 | 344.7 | 21.77 | 24.58 | 11 | 23.77 | 12 | 904.9374 | 554.5845 | 29947.56 | 0 |
| A05AB | 2026-04-15 15:45:00 | 221 | 8.49 | 7.742 | 4.899 | 11.06 | 0.624 | 344.4 | 21.13 | 24.66 | 11 | 23.75 | 12 | 902.734 | 632.828 | 34172.71 | 0 |
| A06AA | 2026-04-15 15:45:00 | 204 | 7.688 | 11.02 | 3.611 | 11.79 | -0.339 | 343.8 | 20.14 | 22.61 | 12 | 22.25 | 12 | 888.2706 | 357.1984 | 19288.71 | 0 |
| A06AE | 2026-04-15 15:45:00 | 195 | 4.516 | 54.11 | 0.317 | 12.7 | 3.42 | 343.5 | 19.63 | 21.33 | 12 | 21.04 | 12 | 878.6613 | 402.2081 | 21719.24 | 0 |
| A09AB | 2026-04-15 15:45:00 | 209 | 8.1 | 8.96 | 5.388 | 11.78 | 1.647 | 343.4 | 19.52 | 20.63 | 13 | 20.01 | 14 | 870.1236 | 398.915 | 21541.41 | 0 |
| A10AA | 2026-04-15 15:45:00 | 206 | 9.06 | 7.971 | 5.209 | 11.88 | 3.936 | 342.7 | 18.33 | 20.4 | 14 | 19.78 | 14 | 864.8589 | 418.346 | 22590.68 | 0 |
| A12AF | 2026-04-15 15:45:00 | 220 | 6.035 | 14.95 | 3.352 | 12.24 | 0.841 | 341.4 | 16.1 | 18.13 | 17 | 17.26 | 17 | 835.959 | 505.1908 | 27280.3 | 0 |
| A12AG | 2026-04-15 15:45:00 | 237 | 5.654 | 19 | 2.197 | 9.94 | 0.745 | 337.7 | 9.84 | 12.06 | 22 | 11.56 | 22 | 773.6907 | 530.0718 | 28623.88 | 0 |
| A12AI | 2026-04-15 15:45:00 | 189 | 5.232 | 18.34 | 1.078 | 10.2 | 2.68 | 339.8 | 13.4 | 15.13 | 19 | 14.26 | 18 | 803.9288 | 574.749 | 31036.45 | 0 |
| A14AA | 2026-04-15 15:45:00 | 182 | 7.08 | 9.04 | 3.418 | 9.88 | 0.672 | 333 | 1.969 | 18.77 | 15 | 18.31 | 15 | 853.6426 | 285.9386 | 15440.68 | 0 |
| A18AA | 2026-04-15 15:45:00 | 195 | 6.6 | 9.06 | 3.477 | 10.6 | 1.168 | 340.6 | 14.77 | 17.53 | 17 | 16.63 | 18 | 831.2277 | 385.524 | 20818.3 | 0 |
| A18AB | 2026-04-15 15:45:00 | 190 | 6.596 | 10.03 | 3.63 | 11.02 | -0.141 | 341.4 | 16.02 | 17.8 | 17 | 17.45 | 17 | 843.8483 | 392.1071 | 21173.78 | 0 |
| A20AA | 2026-04-15 15:45:00 | 198 | 7.535 | 9.61 | 2.978 | 11.63 | 0.958 | 339 | 11.97 | 14.49 | 20 | 13.87 | 19 | 798.3928 | 343.528 | 18550.52 | 0 |
| A20AB | 2026-04-15 15:45:00 | 194 | 9.55 | 8.87 | 5.77 | 14 | 1.723 | 341.1 | 15.56 | 18.01 | 16 | 17.29 | 17 | 826.5231 | 522.2328 | 28200.57 | 0 |
| A22AD | 2026-04-15 15:45:00 | 203 | 7.527 | 8.99 | 3.973 | 11.14 | 2.566 | 344.8 | 21.92 | 23.5 | 11 | 22.74 | 12 | 899.1475 | 465.8776 | 25157.39 | 0 |
| A23AA | 2026-04-15 15:45:00 | 210 | 8.39 | 9.19 | 4.283 | 11.84 | 3.264 | 343.5 | 19.65 | 22.98 | 11 | 22.06 | 12 | 886.5418 | 562.589 | 30379.8 | 0 |
| A25AH | 2026-04-15 15:45:00 | 190 | 7.019 | 10.64 | 2.763 | 10.72 | -0.369 | 343.8 | 20.25 | 22.35 | 13 | 22.01 | 13 | 894.5478 | 293.6883 | 15859.17 | 0 |
| A25AI | 2026-04-15 15:45:00 | 161 | 9.21 | 7.261 | 4.857 | 12.49 | 0.137 | 345.1 | 22.45 | 25.01 | 12 | 24.07 | 13 | 915.9466 | 603.4963 | 32588.8 | 0 |
| A26AA | 2026-04-15 15:45:00 | 230 | 7.812 | 11.43 | 4.358 | 12.01 | 0.014 | 342.6 | 18.1 | 20.67 | 13 | 19.96 | 13 | 866.9953 | 373.7816 | 20184.21 | 0 |
| A27AB | 2026-04-15 15:45:00 | 200 | 7.37 | 12.19 | 3.431 | 11.43 | 3.609 | 342.6 | 18.08 | 20.22 | 13 | 19.65 | 14 | 865.759 | 288.3453 | 15570.65 | 0 |
| A27AD | 2026-04-15 15:45:00 | 189 | 7.902 | 9.76 | 4.695 | 13.27 | 2.898 | 343.9 | 20.34 | 21.9 | 12 | 21.06 | 13 | 881.1058 | 457.6611 | 24713.7 | 0 |
| OLVAB | 2026-04-15 15:45:00 | 172 | 6.106 | 20.3 | 3.203 | 9.84 | 7.635 | 349 | 29.14 | 27.83 | 10 | 27.38 | 10 | 940.8328 | 512.8925 | 27696.2 | 0 |
| OYMAB | 2026-04-15 15:45:00 | 179 | 5.427 | 14.85 | 2.654 | 10.06 | 6.382 | 342.3 | 17.55 | 19.57 | 14 | 18.74 | 15 | 850.1776 | 494.9622 | 26727.96 | 0 |
| ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
| A01AA | 2026-04-15 15:45:00 | 13.61 | 24.48 | -8.19 | -0.125 |
| A01AB | 2026-04-15 15:45:00 | 13.63 | 23.88 | -7.751 | -0.07 |
| A04AA | 2026-04-15 15:45:00 | 13.58 | 23.52 | -7.932 | -0.073 |
| A05AA | 2026-04-15 15:45:00 | 13.03 | 27.25 | -7.521 | -0.123 |
| A05AB | 2026-04-15 15:45:00 | 13.46 | 27.28 | -8.26 | -0.139 |
| A06AA | 2026-04-15 15:45:00 | 13.45 | 25.37 | -8.6 | -0.055 |
| A06AE | 2026-04-15 15:45:00 | 13.52 | 24.54 | -9.29 | -0.044 |
| A09AB | 2026-04-15 15:45:00 | 13.56 | 23.91 | -8.52 | -0.094 |
| A10AA | 2026-04-15 15:45:00 | 13.66 | 23.87 | -7.783 | -0.093 |
| A12AF | 2026-04-15 15:45:00 | 13.62 | 22.72 | -7.394 | -0.132 |
| A12AG | 2026-04-15 15:45:00 | 13.77 | 15.91 | -9.19 | -0.077 |
| A12AI | 2026-04-15 15:45:00 | 13.66 | 19.38 | -8.52 | -0.133 |
| A14AA | 2026-04-15 15:45:00 | 13.64 | 21.82 | -8.18 | -0.071 |
| A18AA | 2026-04-15 15:45:00 | 13.48 | 20.89 | -7.967 | -0.137 |
| A18AB | 2026-04-15 15:45:00 | 13.5 | 21.23 | -7.617 | -0.054 |
| A20AA | 2026-04-15 15:45:00 | 13.63 | 19.08 | -8.43 | -0.094 |
| A20AB | 2026-04-15 15:45:00 | 13.65 | 20.07 | -8.27 | -0.109 |
| A22AD | 2026-04-15 15:45:00 | 13.41 | 26.87 | -8.44 | -0.115 |
| A23AA | 2026-04-15 15:45:00 | 13.57 | 26.33 | -8.54 | -0.141 |
| A25AH | 2026-04-15 15:45:00 | 13.29 | 26.32 | -7.227 | -0.052 |
| A25AI | 2026-04-15 15:45:00 | 13.45 | 27.93 | -5.843 | -0.144 |
| A26AA | 2026-04-15 15:45:00 | 13.6 | 24.63 | -8.74 | -0.107 |
| A27AB | 2026-04-15 15:45:00 | 13.59 | 23.43 | -8.78 | -0.087 |
| A27AD | 2026-04-15 15:45:00 | 13.55 | 25.6 | -8.63 | -0.128 |
| OLVAB | 2026-04-15 15:45:00 | 13.41 | 34.67 | -6.819 | -0.068 |
| OYMAB | 2026-04-15 15:45:00 | 13.59 | 24.88 | -8.41 | -0.125 |