National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Mon, February 2, 2026, 10:34:30 AM

Most recent data as of 2026-02-02 10:30:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2026-02-02 10:30:00   24   5.776   7.044   3.597   7.841   -0.136   341.1   15.57   17.32   20   16.64   20   885.8557   579.6383   31300.47   0 
 A01AB   2026-02-02 10:30:00   38   6.733   6.658   4.498   9.41   -0.861   340.8   15.01   17.23   19   16.85   20   883.0677   594.6286   32109.95   0 
 A04AA   2026-02-02 10:30:00   47   6.86   7.87   4.17   9.48   1.06   340.8   15.11   17.89   19   17.3   17   877.9864   595.7987   32173.13   0 
 A05AA   2026-02-02 10:30:00   82   1.44   10.14   0.668   2.264   0.569   337.2   8.97   10.56   51   10.32   53   915.3412   557.2963   30094   0 
 A05AB   2026-02-02 10:30:00   204   0.775   32.96   0.033   1.635   11.08   338.1   10.46   12.97   35   12.53   36   913.1461   576.5831   31135.49   0 
 A06AA   2026-02-02 10:30:00   23   3.382   12.63   1.825   5.886   2.397   341.2   15.72   17.56   23   17.35   23   897.7878   588.0042   31752.22   0 
 A06AE   2026-02-02 10:30:00   24   2.966   4.36   2.004   3.714   0.312   340.1   13.93   13.68   44   14.66   28   888.0245   570.3967   30801.42   0 
 A09AB   2026-02-02 10:30:00   41   8.15   6.302   5.009   11.47   1.14   341.8   16.7   17.49   17   17   17   879.1743   593.519   32050.03   0 
 A10AA   2026-02-02 10:30:00   29   7.764   7.22   4.374   11.21   -1.34   341.3   16   17.71   16   17.22   16   873.9775   587.1763   31707.52   0 
 A12AF   2026-02-02 10:30:00   286   5.82   9.43   2.98   8.78   -1.056   339.8   13.45   15.32   21   14.54   21   844.5395   597.7894   32280.63   0 
 A12AG   2026-02-02 10:30:00   23   5.368   12.76   2.279   8.59   2.204   335.9   6.887   8.51   26   8.13   26   781.2354   608.7433   32872.14   0 
 A12AI   2026-02-02 10:30:00   316   4.098   14.77   1.643   7.054   -2.65   338.3   10.93   12.23   25   11.54   24   812.0467   594.6319   32110.12   0 
 A14AA   2026-02-02 10:30:00   6   3.732   14.49   2.031   6.982   1.894   331.2   -0.898   15.59   24   14.87   24   862.4741   584.7879   31578.55   0 
 A18AA   2026-02-02 10:30:00   42   5.62   19.2   1.171   10.82   1.92   339.4   12.78   15.27   17   14.57   18   839.5793   585.7906   31632.69   0 
 A18AB   2026-02-02 10:30:00   24   7.371   8.03   4.192   9.92   -2.684   340.4   14.37   16.44   18   15.81   17   852.3715   583.1907   31492.3   0 
 A20AA   2026-02-02 10:30:00   36   5.489   10.28   1.727   8.8   1.101   336.9   8.59   10.59   25   10.01   25   806.6618   576.0483   31106.61   0 
 A20AB   2026-02-02 10:30:00   46   3.336   11.29   1.784   5.393   0.419   336.5   7.804   9.9   31   9.11   32   836.4283   574.765   31037.31   0 
 A22AD   2026-02-02 10:30:00   47   5.853   7.571   3.73   7.952   -1.776   341.8   16.75   17.83   21   17.34   22   908.5646   583.0563   31485.04   0 
 A23AA   2026-02-02 10:30:00   56   6.556   7.136   3.198   9.12   -1.502   339.9   13.58   15.85   23   15.38   24   895.5631   596.9412   32234.83   0 
 A25AH   2026-02-02 10:30:00   269   2.848   15.86   0.381   5.303   0.394   341.7   16.57   18.66   24   18.34   23   903.7647   576.7719   31145.68   0 
 A25AI   2026-02-02 10:30:00   255   2.014   11.2   0.94   3.363   -3.249   341.2   15.75   17.49   28   16.99   28   926.2661   568.2644   30686.28   0 
 A26AA   2026-02-02 10:30:00   62   5.747   13.19   3.297   9.38   3.953   340.6   14.75   16.88   23   16.27   23   875.6266   585.313   31606.9   0 
 A26AB   2026-02-02 10:30:00   54   4.701   12.89   2.407   7.317   2.07   340.7   14.9   16.9   22   16   23   875.862   595.5912   32161.93   0 
 A27AB   2026-02-02 10:30:00   28   4.618   8.21   2.578   6.77   -2.014   339.5   12.89   14.81   26   14.09   27   874.4592   583.7115   31520.42   0 
 A27AD   2026-02-02 10:30:00   77   5.042   9.13   3.134   6.872   0.097   340.2   14.05   14.98   29   14.28   29   889.9666   587.2075   31709.21   0 
 OLVAB   2026-02-02 10:30:00   162   2.437   56.17   0.897   3.458   9.08   342.9   18.56   17.23   27   17.01   27   951.832   598.6316   32326.11   0 
 OYMAB   2026-02-02 10:30:00   116   3.87   10.49   2.056   6.125   3.43   340.4   14.31   16.2   21   15.6   21   858.4789   592.5716   31998.87   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2026-02-02 10:30:00   13.67   18.8   -5.672   -0.103 
 A01AB   2026-02-02 10:30:00   13.7   18.27   -6.285   -0.058 
 A04AA   2026-02-02 10:30:00   13.63   18.31   -6.355   -0.091 
 A05AA   2026-02-02 10:30:00   13.77   13.12   0.804   -0.036 
 A05AB   2026-02-02 10:30:00   13.65   14.61   -2.148   -0.068 
 A06AA   2026-02-02 10:30:00   13.7   18.28   -3.945   -0.033 
 A06AE   2026-02-02 10:30:00   13.73   15.29   1.55   0.148 
 A09AB   2026-02-02 10:30:00   13.63   18.14   -7.876   -0.076 
 A10AA   2026-02-02 10:30:00   13.69   18.67   -8.75   -0.075 
 A12AF   2026-02-02 10:30:00   13.66   18.22   -6.718   -0.12 
 A12AG   2026-02-02 10:30:00   13.83   10.54   -9.99   -0.057 
 A12AI   2026-02-02 10:30:00   13.71   14.59   -7.474   -0.105 
 A14AA   2026-02-02 10:30:00   13.69   17.32   -4.971   -0.109 
 A18AA   2026-02-02 10:30:00   13.67   17.7   -9.85   -0.107 
 A18AB   2026-02-02 10:30:00   13.57   18.31   -8.28   -0.096 
 A20AA   2026-02-02 10:30:00   13.7   13.16   -8.68   -0.089 
 A20AB   2026-02-02 10:30:00   13.77   12.32   -6.63   -0.121 
 A22AD   2026-02-02 10:30:00   13.62   20.65   -4.609   -0.075 
 A23AA   2026-02-02 10:30:00   13.66   17.57   -5.11   -0.071 
 A25AH   2026-02-02 10:30:00   13.58   20.89   -2.415   -0.048 
 A25AI   2026-02-02 10:30:00   13.59   19.61   -1.25   -0.076 
 A26AA   2026-02-02 10:30:00   13.64   18.23   -4.664   -0.094 
 A26AB   2026-02-02 10:30:00   13.59   18.59   -4.846   -0.138 
 A27AB   2026-02-02 10:30:00   13.68   16.41   -4.305   -0.109 
 A27AD   2026-02-02 10:30:00   13.67   14.46   -3.032   -0.106 
 OLVAB   2026-02-02 10:30:00   13.48   27.5   -2.158   -0.033 
 OYMAB   2026-02-02 10:30:00   13.65   18.23   -6.002   -0.092 
More Resources