National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Sun, February 15, 2026, 06:34:35 AM

Most recent data as of 2026-02-15 06:30:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2026-02-15 06:30:00   6   3.19   4.441   1.973   4.476   -0.309   332.3   0.836   -0.773   74   0.558   68   878.9324   0.5790263   31.26742   0 
 A01AB   2026-02-15 06:30:00   353   3.587   2.661   2.547   4.454   -0.201   332.1   0.557   -0.614   69   1.029   64   876.1918   0.1578219   8.522382   0 
 A04AA   2026-02-15 06:30:00   326   2.244   8.32   1.179   3.061   -1.273   333.7   3.203   2.904   57   4.301   49   871.2077   0.01629802   0.8800932   0 
 A05AA   2026-02-15 06:30:00   337   1.264   10.55   0.6   1.979   -1.738   330.6   -2.001   -1.968   71   -1.072   71   908.7944   0.3014093   16.2761   0 
 A05AB   2026-02-15 06:30:00   24   1.924   22.19   0.647   3.364   2.002   331.6   -0.257   -0.94   76   0.25   73   906.5203   0.4631625   25.01078   0 
 A06AA   2026-02-15 06:30:00   338   1.292   15.38   0.496   2.284   0.242   334.8   5.03   3.199   62   5.477   53   891.0349   1.11967   60.46217   0 
 A06AE   2026-02-15 06:30:00   50   0.525   26.73   0   0.918   4.423   331.2   -0.94   -1.241   85   -0.408   81   881.3669   0.2115626   11.42438   0 
 A09AB   2026-02-15 06:30:00   20   2.198   5.696   1.44   2.843   -0.488   333.7   3.218   -0.542   76   1.948   63   872.3184   0.2379766   12.85074   0 
 A10AA   2026-02-15 06:30:00   28   2.635   10.68   1.341   4.208   -1.045   333.4   2.717   0.512   65   2.787   57   867.1996   0.1680248   9.073339   0 
 A12AF   2026-02-15 06:30:00   166   2.33   22.33   0.171   5.447   5.466   335.1   5.436   4.685   54   5.69   50   837.0571   0   0   0 
 A12AG   2026-02-15 06:30:00   167   4.02   15.54   1.375   7.498   -0.594   331.6   -0.202   0.235   73   0.536   72   772.687   0.09563481   5.164279   0 
 A12AI   2026-02-15 06:30:00   134   4.172   11.47   1.525   7.275   4.608   333.2   2.412   1.84   59   2.277   57   803.887   0.1246954   6.733549   0 
 A14AA   2026-02-15 06:30:00   339   1.493   10.03   0.849   2.084   -2.383   326.3   -9.01   2.497   61   5.53   50   855.0757   0.1594297   8.609203   0 
 A18AA   2026-02-15 06:30:00   115   4.92   7.492   2.848   7.171   1.499   334   3.759   4.101   54   4.648   54   831.6533   0.03526272   1.904187   0 
 A18AB   2026-02-15 06:30:00   115   3.348   4.237   2.183   4.028   1.917   334.9   5.177   2.629   63   5.2   55   844.7827   0.1177992   6.361157   0 
 A20AA   2026-02-15 06:30:00   160   8.84   6.681   5.16   13.08   1.353   332.5   1.28   2.028   63   2.434   62   797.3264   0.001473478   0.07956779   0 
 A20AB   2026-02-15 06:30:00   18   1.131   37.43   0.191   2.405   -1.554   333.2   2.311   2.268   59   3.012   59   826.7592   0   0   0 
 A22AD   2026-02-15 06:30:00   97   1.304   18.63   0.54   2.266   0.646   336.3   7.438   5.827   54   7.329   49   901.8869   0.1485636   8.022434   0 
 A23AA   2026-02-15 06:30:00   62   2.532   4.845   1.838   3.492   -1.477   336.6   7.924   7.9   47   8.7   45   888.8343   0.1956899   10.56726   0 
 A25AH   2026-02-15 06:30:00   42   3.107   4.249   2.288   4.028   -1.821   336.9   8.47   4.585   61   8.01   48   897.0112   0.2683538   14.49111   0 
 A25AI   2026-02-15 06:30:00   24   3.465   3.32   2.792   3.898   0.487   336.1   7.117   5.823   59   6.869   54   919.1516   0.09479713   5.119045   0 
 A26AA   2026-02-15 06:30:00   181   4.142   14.6   1.207   8.92   2.415   337.1   8.92   9.13   46   9.73   44   868.653   0.01715131   0.926171   0 
 A26AB   2026-02-15 06:30:00   162   4.331   17.01   1.191   8.97   3.994   337.1   8.92   8.88   45   9.31   44   868.7463   0   0   0 
 A27AB   2026-02-15 06:30:00   239   0.978   15   0   2.002   1.461   335.9   6.771   4.364   57   6.927   50   867.5331   0.1255334   6.778804   0 
 A27AD   2026-02-15 06:30:00   25   2.091   4.007   1.643   2.795   -2.784   337.3   9.1   4.238   60   8.59   44   883.2075   0.3475221   18.7662   0 
 OLVAB   2026-02-15 06:30:00   321   1.815   23.48   1.2   2.52   -0.092   339.1   12.16   10.42   43   12.07   38   945.7923   0.3305683   17.85069   0 
 OYMAB   2026-02-15 06:30:00   93   4.604   4.458   3.752   5.718   2.362   335.4   6.047   5.783   48   6.438   45   850.9028   0   0   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2026-02-15 06:30:00   12.14   -1.791   -4.863   0.203 
 A01AB   2026-02-15 06:30:00   12.21   -0.514   -5.634   0.251 
 A04AA   2026-02-15 06:30:00   12.28   1.898   -4.688   0.213 
 A05AA   2026-02-15 06:30:00   12.19   -1.128   -6.584   0.137 
 A05AB   2026-02-15 06:30:00   12.46   -1.119   -4.596   0.182 
 A06AA   2026-02-15 06:30:00   12.48   2.774   -3.407   0.348 
 A06AE   2026-02-15 06:30:00   12.25   -0.213   -3.519   0.127 
 A09AB   2026-02-15 06:30:00   12.14   -0.103   -4.196   0.38 
 A10AA   2026-02-15 06:30:00   12.25   0.643   -5.254   0.347 
 A12AF   2026-02-15 06:30:00   12.14   2.898   -3.774   0.153 
 A12AG   2026-02-15 06:30:00   12.29   0.165   -3.952   0.046 
 A12AI   2026-02-15 06:30:00   12.33   1.94   -5.25   0.067 
 A14AA   2026-02-15 06:30:00   12.4   1.924   -4.204   0.463 
 A18AA   2026-02-15 06:30:00   12.3   2.793   -4.317   0.083 
 A18AB   2026-02-15 06:30:00   12.1   2.982   -3.651   0.392 
 A20AA   2026-02-15 06:30:00   12.26   2.641   -4.267   0.062 
 A20AB   2026-02-15 06:30:00   12.43   0.508   -4.956   0.113 
 A22AD   2026-02-15 06:30:00   12.64   6.137   -2.699   0.229 
 A23AA   2026-02-15 06:30:00   12.54   7.505   -2.68   0.123 
 A25AH   2026-02-15 06:30:00   12.33   5.324   -2.383   0.522 
 A25AI   2026-02-15 06:30:00   12.58   6.131   -1.596   0.16 
 A26AA   2026-02-15 06:30:00   12.21   8.79   -1.968   0.091 
 A26AB   2026-02-15 06:30:00   12.02   9.33   -2.446   0.065 
 A27AB   2026-02-15 06:30:00   12.53   4.58   -3.311   0.391 
 A27AD   2026-02-15 06:30:00   12.42   4.758   -2.851   0.664 
 OLVAB   2026-02-15 06:30:00   12.43   10.09   -1.706   0.251 
 OYMAB   2026-02-15 06:30:00   12.37   6.389   -4.415   0.1 
More Resources