| ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
| A01AA | 2026-07-25 07:15:00 | 236 | 1.037 | 24.34 | 0.038 | 1.745 | 2.729 | 348.9 | 28.93 | 30.35 | 28 | 29.84 | 30 | 881.3162 | 403.5328 | 21790.78 | 0 |
| A01AB | 2026-07-25 07:15:00 | 222 | 1.442 | 16.94 | 0.389 | 2.613 | 5.145 | 348.8 | 28.77 | 30.47 | 29 | 30.16 | 30 | 878.7086 | 427.907 | 23106.98 | 0 |
| A04AA | 2026-07-25 07:15:00 | 355 | 0.686 | 40.02 | 0.07 | 1.37 | 3.796 | 348.3 | 27.88 | 30.98 | 28 | 30.6 | 28 | 874.1385 | 412.9008 | 22296.64 | 0 |
| A05AA | 2026-07-25 07:15:00 | 250 | 0.431 | 57.65 | 0 | 0.925 | -18.58 | 349.4 | 29.87 | 31.91 | 27 | 31.94 | 27 | 908.8753 | 408.945 | 22083.03 | 0 |
| A05AB | 2026-07-25 07:15:00 | 135 | 1.416 | 13.31 | 0.328 | 2.715 | 5.336 | 348.5 | 28.32 | 30.89 | 26 | 30.46 | 28 | 906.5276 | 397.8649 | 21484.71 | 0 |
| A06AA | 2026-07-25 07:15:00 | 4 | 2.586 | 12.17 | 1.267 | 3.905 | 2.268 | 350.1 | 31.08 | 32.71 | 26 | 32.53 | 27 | 892.4968 | 425.9183 | 22999.59 | 0 |
| A06AE | 2026-07-25 07:15:00 | 358 | 0.983 | 14.52 | 0.407 | 1.56 | 4.512 | 348.7 | 28.6 | 29.74 | 29 | 29.49 | 30 | 883.3744 | 423.6472 | 22876.95 | 0 |
| A09AB | 2026-07-25 07:15:00 | 229 | 1.202 | 23.23 | 0.208 | 2.068 | 5.165 | 349.8 | 30.41 | 30.62 | 28 | 30.46 | 29 | 875.243 | 410.7404 | 22179.98 | 0 |
| A10AA | 2026-07-25 07:15:00 | 76 | 3.885 | 7.816 | 2.043 | 5.315 | -0.162 | 349.4 | 29.8 | 31.26 | 29 | 30.64 | 30 | 870.207 | 427.2736 | 23072.77 | 0 |
| A12AF | 2026-07-25 07:15:00 | 114 | 3.031 | 12.11 | 0.731 | 5.058 | 4.135 | 348.6 | 28.41 | 30.01 | 30 | 29.24 | 30 | 842.2764 | 439.9308 | 23756.26 | 0 |
| A12AG | 2026-07-25 07:15:00 | 140 | 2.24 | 26.61 | 0.653 | 5.418 | 0.718 | 345.4 | 22.89 | 24.49 | 35 | 24.05 | 35 | 782.3991 | 438.3134 | 23668.92 | 0 |
| A12AI | 2026-07-25 07:15:00 | 137 | 2.999 | 13.59 | 0.956 | 4.331 | 3.558 | 347.1 | 25.81 | 26.95 | 32 | 26.22 | 33 | 811.4608 | 439.0744 | 23710.02 | 0 |
| A14AA | 2026-07-25 07:15:00 | 66 | 2.044 | 29.01 | 0.233 | 3.538 | 6.401 | 340.3 | 14.28 | 31.66 | 26 | 31.3 | 26 | 859.2244 | 415.3102 | 22426.75 | 0 |
| A18AA | 2026-07-25 07:15:00 | 146 | 5.376 | 10.16 | 3.119 | 7.651 | 1.446 | 347.5 | 26.59 | 28.9 | 29 | 28.2 | 31 | 837.5049 | 441.7525 | 23854.63 | 0 |
| A18AB | 2026-07-25 07:15:00 | 175 | 2.211 | 12.7 | 0.699 | 3.303 | 1.291 | 348.5 | 28.27 | 29.58 | 29 | 29.19 | 30 | 849.7358 | 416.8482 | 22509.8 | 0 |
| A20AA | 2026-07-25 07:15:00 | 154 | 7.35 | 8.97 | 4.203 | 10.06 | 0.712 | 346.4 | 24.56 | 26.64 | 32 | 26.06 | 31 | 805.921 | 423.9095 | 22891.11 | 0 |
| A20AB | 2026-07-25 07:15:00 | 172 | 5.014 | 16.81 | 1.867 | 7.986 | 0.656 | 348 | 27.35 | 28.91 | 29 | 28.65 | 30 | 833.3381 | 443.8443 | 23967.59 | 0 |
| A22AD | 2026-07-25 07:15:00 | 313 | 1.709 | 20.61 | 0.317 | 2.855 | 4.086 | 351.7 | 33.8 | 34.56 | 23 | 34.08 | 24 | 902.8211 | 417.154 | 22526.32 | 0 |
| A23AA | 2026-07-25 07:15:00 | 246 | 2.486 | 11.12 | 1.18 | 4.003 | 4.532 | 351.5 | 33.48 | 34.33 | 21 | 33.99 | 22 | 890.687 | 438.5858 | 23683.63 | 0 |
| A25AH | 2026-07-25 07:15:00 | 185 | 1.474 | 17.83 | 0.525 | 2.895 | -3.764 | 350.8 | 32.29 | 33.95 | 25 | 33.62 | 25 | 898.2973 | 418.1966 | 22582.62 | 0 |
| A25AI | 2026-07-25 07:15:00 | 169 | 4.607 | 6.161 | 2.783 | 6.388 | -0.052 | 351.1 | 32.75 | 34.11 | 26 | 33.64 | 27 | 919.0927 | 420.4103 | 22702.16 | 0 |
| A26AA | 2026-07-25 07:15:00 | 194 | 3.345 | 19.86 | 0.601 | 6.749 | 0.793 | 350.1 | 30.97 | 32.88 | 23 | 32.36 | 24 | 871.9813 | 419.6121 | 22659.05 | 0 |
| A26AB | 2026-07-25 07:15:00 | 130 | 1.885 | 19.15 | 0.07 | 3.502 | -0.576 | 349.8 | 30.58 | 32.25 | 24 | 31.66 | 26 | 872.0522 | 432.9994 | 23381.97 | 0 |
| A27AB | 2026-07-25 07:15:00 | 139 | 1.963 | 26.79 | 0.035 | 4.407 | 2.252 | 349.9 | 30.68 | 32.64 | 23 | 32.14 | 24 | 870.6825 | 462.5831 | 24979.49 | 0 |
| A27AD | 2026-07-25 07:15:00 | 92 | 2.71 | 8.83 | 1.683 | 3.858 | -0.416 | 350.2 | 31.2 | 32.07 | 25 | 31.56 | 26 | 885.5281 | 421.9902 | 22787.47 | 0 |
| OLVAB | 2026-07-25 07:15:00 | 198 | 1.271 | 64.02 | 0.246 | 2.228 | 4.563 | 352.8 | 35.66 | 36.44 | 24 | 36.04 | 23 | 943.3378 | 426.288 | 23019.55 | 0 |
| OYMAB | 2026-07-25 07:15:00 | 128 | 3.619 | 14.06 | 0.793 | 6.073 | 3.756 | 348.6 | 28.36 | 29.89 | 28 | 29.33 | 29 | 855.5642 | 413.8929 | 22350.21 | 0 |
| ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
| A01AA | 2026-07-25 07:15:00 | 13.45 | 31.87 | 9.92 | -0.079 |
| A01AB | 2026-07-25 07:15:00 | 13.47 | 31.31 | 10.43 | -0.048 |
| A04AA | 2026-07-25 07:15:00 | 13.4 | 33.28 | 10.53 | -0.058 |
| A05AA | 2026-07-25 07:15:00 | 13.42 | 33 | 10.45 | 0.004 |
| A05AB | 2026-07-25 07:15:00 | 13.34 | 33.16 | 9.29 | -0.065 |
| A06AA | 2026-07-25 07:15:00 | 13.44 | 34.02 | 10.75 | -0.027 |
| A06AE | 2026-07-25 07:15:00 | 13.45 | 31.38 | 9.68 | -0.038 |
| A09AB | 2026-07-25 07:15:00 | 13.39 | 32.34 | 10.15 | -0.025 |
| A10AA | 2026-07-25 07:15:00 | 13.45 | 32.27 | 11.28 | -0.094 |
| A12AF | 2026-07-25 07:15:00 | 13.41 | 32.55 | 10.34 | -0.117 |
| A12AG | 2026-07-25 07:15:00 | 13.56 | 26.42 | 8.08 | -0.068 |
| A12AI | 2026-07-25 07:15:00 | 13.47 | 29.35 | 9.08 | -0.112 |
| A14AA | 2026-07-25 07:15:00 | 13.41 | 33.71 | 9.75 | -0.054 |
| A18AA | 2026-07-25 07:15:00 | 13.46 | 30.39 | 9.02 | -0.106 |
| A18AB | 2026-07-25 07:15:00 | 13.32 | 32.09 | 9.94 | -0.06 |
| A20AA | 2026-07-25 07:15:00 | 13.43 | 28.96 | 8.47 | -0.088 |
| A20AB | 2026-07-25 07:15:00 | 13.46 | 30.14 | 8.99 | -0.04 |
| A22AD | 2026-07-25 07:15:00 | 13.34 | 35.41 | 10.3 | -0.073 |
| A23AA | 2026-07-25 07:15:00 | 13.35 | 36.47 | 9.15 | -0.052 |
| A25AH | 2026-07-25 07:15:00 | 13.31 | 36.31 | 11.06 | -0.05 |
| A25AI | 2026-07-25 07:15:00 | 13.29 | 36.07 | 12.12 | -0.072 |
| A26AA | 2026-07-25 07:15:00 | 13.35 | 35.1 | 9.01 | -0.079 |
| A26AB | 2026-07-25 07:15:00 | 13.28 | 34.68 | 9.23 | -0.09 |
| A27AB | 2026-07-25 07:15:00 | 13.4 | 34.17 | 8.73 | -0.076 |
| A27AD | 2026-07-25 07:15:00 | 13.36 | 33.22 | 9.81 | -0.077 |
| OLVAB | 2026-07-25 07:15:00 | 13.16 | 39.82 | 12.45 | -0.061 |
| OYMAB | 2026-07-25 07:15:00 | 13.44 | 32.49 | 9.39 | -0.086 |