| ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
| A01AA | 2026-10-08 05:45:00 | 24 | 0.642 | 17.79 | 0.17 | 1.324 | 4.38 | 338.7 | 11.61 | 9.75 | 46 | 12.09 | 42 | 881.0142 | 1.125962 | 60.80193 | 0 |
| A01AB | 2026-10-08 05:45:00 | 345 | 3.014 | 6.929 | 0.868 | 4.17 | 1.221 | 340 | 13.7 | 12.16 | 40 | 14.43 | 36 | 878.2436 | 0.3697461 | 19.96629 | 0 |
| A04AA | 2026-10-08 05:45:00 | 323 | 4.925 | 3.571 | 3.864 | 6.215 | -0.044 | 341.2 | 15.76 | 15.83 | 33 | 17.5 | 29 | 873.605 | 0.1662768 | 8.978949 | 0 |
| A05AA | 2026-10-08 05:45:00 | 163 | 1.13 | 18.4 | 0.452 | 1.916 | 2.22 | 337.5 | 9.54 | 8.89 | 34 | 10.75 | 34 | 909.5026 | 0.5904012 | 31.88167 | 0 |
| A05AB | 2026-10-08 05:45:00 | 58 | 0.986 | 6.146 | 0.466 | 1.634 | 2.943 | 340 | 13.67 | 11.78 | 39 | 14.81 | 36 | 907.1124 | 1.095519 | 59.15804 | 0 |
| A06AA | 2026-10-08 05:45:00 | 335 | 3.792 | 5.731 | 2.396 | 4.618 | 1.309 | 342 | 17.15 | 17.19 | 31 | 18.29 | 30 | 892.4623 | 0.4844296 | 26.1592 | 0 |
| A06AE | 2026-10-08 05:45:00 | 55 | 0.744 | 13.22 | 0.05 | 1.586 | -0.21 | 339.2 | 12.45 | 10.48 | 38 | 12.29 | 39 | 883.2289 | 0.6938711 | 37.46904 | 0 |
| A09AB | 2026-10-08 05:45:00 | 11 | 2.834 | 9.06 | 1.938 | 3.609 | -0.991 | 340.7 | 14.85 | 13.38 | 38 | 14.42 | 35 | 874.5438 | 0.501977 | 27.10676 | 0 |
| A10AA | 2026-10-08 05:45:00 | 54 | 3.276 | 5.731 | 1.277 | 4.868 | -0.486 | 342 | 17.18 | 14.36 | 36 | 17.43 | 30 | 869.715 | 0.6567885 | 35.46658 | 0 |
| A12AF | 2026-10-08 05:45:00 | 268 | 3.486 | 8.03 | 1.756 | 5.148 | 1.129 | 342.3 | 17.68 | 16.45 | 30 | 18.06 | 27 | 841.1352 | 0.09768339 | 5.274902 | 0 |
| A12AG | 2026-10-08 05:45:00 | 96 | 0.711 | 11.01 | 0 | 1.433 | 5.036 | 340.9 | 15.19 | 7.071 | 47 | 15.46 | 27 | 780.3796 | 0.5426366 | 29.30238 | 0 |
| A12AI | 2026-10-08 05:45:00 | 348 | 3.012 | 11.29 | 0.984 | 4.233 | -2.307 | 342 | 17.07 | 15.18 | 29 | 17.21 | 25 | 809.8257 | 0.07532481 | 4.06754 | 0 |
| A14AA | 2026-10-08 05:45:00 | 278 | 4.443 | 2.864 | 3.038 | 5.433 | -3.868 | 334.8 | 5.076 | 17.97 | 29 | 20.57 | 25 | 858.2975 | 0.1787618 | 9.653134 | 0 |
| A18AA | 2026-10-08 05:45:00 | 31 | 1.105 | 8.63 | 0.489 | 1.928 | 1.925 | 340.9 | 15.27 | 9.99 | 40 | 16.32 | 30 | 836.6 | 0.8323479 | 44.94679 | 0 |
| A18AB | 2026-10-08 05:45:00 | 29 | 2.865 | 3.274 | 2.167 | 3.37 | -3.849 | 339.6 | 12.99 | 10.23 | 41 | 13.4 | 35 | 849.03 | 0.6440221 | 34.77719 | 0 |
| A20AA | 2026-10-08 05:45:00 | 348 | 3.003 | 2.576 | 2.408 | 3.471 | -0.551 | 342.7 | 18.24 | 17.33 | 26 | 19.71 | 22 | 804.6486 | 0.05951304 | 3.213704 | 0 |
| A20AB | 2026-10-08 05:45:00 | 205 | 1.797 | 5.551 | 0.934 | 2.392 | 0.126 | 340.2 | 13.99 | 10.98 | 37 | 14.23 | 31 | 832.8848 | 0.4578567 | 24.72426 | 0 |
| A22AD | 2026-10-08 05:45:00 | 312 | 0.692 | 12.81 | 0.237 | 1.202 | 2.869 | 343.8 | 20.21 | 17.16 | 34 | 19.77 | 30 | 902.7238 | 0.7340954 | 39.64116 | 0 |
| A23AA | 2026-10-08 05:45:00 | 61 | 2.995 | 11.19 | 1.333 | 5.174 | -0.2 | 345.9 | 23.83 | 23.59 | 22 | 24.01 | 22 | 890.208 | 0.3925914 | 21.19994 | 0 |
| A25AH | 2026-10-08 05:45:00 | 59 | 4.439 | 3.707 | 3.575 | 5.093 | -1.641 | 343.5 | 19.71 | 18.79 | 29 | 20.39 | 26 | 897.9472 | 0.2918904 | 15.76208 | 0 |
| A25AI | 2026-10-08 05:45:00 | 45 | 5.611 | 3.212 | 4.381 | 6.387 | 0.951 | 343.8 | 20.22 | 20.03 | 27 | 20.9 | 25 | 919.23 | 0.1071581 | 5.786537 | 0 |
| A26AA | 2026-10-08 05:45:00 | 56 | 3.286 | 3.162 | 2.168 | 4.148 | 1.683 | 341.8 | 16.78 | 14.75 | 34 | 17.88 | 29 | 871.2388 | 0.2516026 | 13.58654 | 0 |
| A26AB | 2026-10-08 05:45:00 | 43 | 1.54 | 9.11 | 1.091 | 2.088 | -0.386 | 342.3 | 17.54 | 17.14 | 29 | 18.29 | 28 | 871.3332 | 0.5167347 | 27.90367 | 0 |
| A27AB | 2026-10-08 05:45:00 | 97 | 0.971 | 40.95 | 0 | 2.48 | 4.324 | 342.7 | 18.22 | 18.4 | 28 | 19.03 | 27 | 869.8618 | 0.4359044 | 23.53884 | 0 |
| A27AD | 2026-10-08 05:45:00 | 59 | 4.54 | 2.631 | 3.118 | 5.583 | -1.496 | 343.5 | 19.62 | 17.98 | 28 | 19.42 | 26 | 884.9444 | 1.260215 | 68.0516 | 0 |
| OLVAB | 2026-10-08 05:45:00 | 301 | 2.541 | 57.04 | 1.441 | 3.907 | 2.317 | 347.3 | 26.15 | 23.48 | 26 | 24.63 | 25 | 943.6412 | 1.256039 | 67.82611 | 0 |
| OYMAB | 2026-10-08 05:45:00 | 255 | 0.752 | 3.703 | 0.61 | 0.95 | -0.889 | 346.2 | 24.33 | 24.07 | 21 | 25.04 | 20 | 854.5359 | 0.02945463 | 1.59055 | 0 |
| ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
| A01AA | 2026-10-08 05:45:00 | 12.25 | 8.23 | -1.425 | 0.356 |
| A01AB | 2026-10-08 05:45:00 | 12.23 | 10.81 | -1.152 | 0.347 |
| A04AA | 2026-10-08 05:45:00 | 12.38 | 15.36 | -0.283 | 0.255 |
| A05AA | 2026-10-08 05:45:00 | 12.36 | 9.33 | -5.981 | 0.283 |
| A05AB | 2026-10-08 05:45:00 | 12.47 | 10.58 | -1.667 | 0.463 |
| A06AA | 2026-10-08 05:45:00 | 12.5 | 16.65 | -0.038 | 0.168 |
| A06AE | 2026-10-08 05:45:00 | 12.42 | 9.86 | -3.406 | 0.277 |
| A09AB | 2026-10-08 05:45:00 | 12.26 | 12.4 | -0.812 | 0.158 |
| A10AA | 2026-10-08 05:45:00 | 12.22 | 13.24 | -0.693 | 0.469 |
| A12AF | 2026-10-08 05:45:00 | 12.2 | 15.25 | -1.293 | 0.247 |
| A12AG | 2026-10-08 05:45:00 | 12.44 | 5.546 | -3.442 | 1.281 |
| A12AI | 2026-10-08 05:45:00 | 12.41 | 13.71 | -2.545 | 0.31 |
| A14AA | 2026-10-08 05:45:00 | 12.47 | 16.43 | -0.136 | 0.398 |
| A18AA | 2026-10-08 05:45:00 | 12.42 | 9.75 | -3.109 | 0.966 |
| A18AB | 2026-10-08 05:45:00 | 12.23 | 9.65 | -2.324 | 0.484 |
| A20AA | 2026-10-08 05:45:00 | 12.29 | 14.53 | -2.454 | 0.363 |
| A20AB | 2026-10-08 05:45:00 | 12.52 | 7.697 | -3.141 | 0.496 |
| A22AD | 2026-10-08 05:45:00 | 12.33 | 16.2 | 1.011 | 0.399 |
| A23AA | 2026-10-08 05:45:00 | 12.27 | 22.28 | 0.543 | 0.064 |
| A25AH | 2026-10-08 05:45:00 | 12.43 | 18.55 | 0.304 | 0.244 |
| A25AI | 2026-10-08 05:45:00 | 12.53 | 20.15 | 0.44 | 0.132 |
| A26AA | 2026-10-08 05:45:00 | 12.13 | 15.11 | -1.029 | 0.478 |
| A26AB | 2026-10-08 05:45:00 | 12.1 | 17.1 | -0.976 | 0.176 |
| A27AB | 2026-10-08 05:45:00 | 12.61 | 17.02 | -0.465 | 0.097 |
| A27AD | 2026-10-08 05:45:00 | 12.43 | 16.28 | -0.562 | 0.219 |
| OLVAB | 2026-10-08 05:45:00 | 12.47 | 21.28 | 3.065 | 0.175 |
| OYMAB | 2026-10-08 05:45:00 | 12.49 | 19.99 | 0.239 | 0.148 |