ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
A01AA | 2025-06-23 14:30:00 | 111 | 3.23 | 21.5 | 0.573 | 7.373 | 1.355 | 347 | 25.66 | 28.35 | 8 | 27.54 | 8 | 876.461 | 887.1861 | 47908.05 | 0 |
A01AB | 2025-06-23 14:30:00 | 125 | 2.219 | 31.79 | 0.383 | 4.976 | 2.858 | 346.6 | 24.95 | 28.42 | 8 | 27.71 | 8 | 873.9621 | 810.7449 | 43780.23 | 0 |
A04AA | 2025-06-23 14:30:00 | 145 | 5.493 | 18.88 | 1.132 | 11.3 | -0.505 | 346.4 | 24.69 | 28.56 | 8 | 27.48 | 9 | 869.2573 | 882.7947 | 47670.91 | 0 |
A05AA | 2025-06-23 14:30:00 | 203 | 3.631 | 22.86 | 0.927 | 6.752 | 4.038 | 348.4 | 28.1 | 31.4 | 8 | 30.45 | 8 | 904.2795 | 823.2736 | 44456.77 | 0 |
A05AB | 2025-06-23 14:30:00 | 165 | 2.89 | 34.9 | 0.254 | 7.371 | 6.365 | 348.2 | 27.64 | 31.7 | 7 | 30.67 | 8 | 901.9702 | 962.7958 | 51990.98 | 0 |
A06AA | 2025-06-23 14:30:00 | 199 | 3.471 | 25.65 | 0.437 | 6.879 | 0.904 | 347.6 | 26.69 | 29.31 | 8 | 28.98 | 8 | 887.8714 | 556.213 | 30035.5 | 0 |
A06AE | 2025-06-23 14:30:00 | 136 | 3.804 | 14.77 | 1.345 | 8.04 | 2.799 | 347.3 | 26.12 | 28.15 | 8 | 27.61 | 9 | 878.5389 | 505.0168 | 27270.91 | 0 |
A09AB | 2025-06-23 14:30:00 | 146 | 3.522 | 32.67 | 0.453 | 6.751 | 7.289 | 347 | 25.6 | 28.29 | 8 | 27.61 | 9 | 870.3782 | 910.0339 | 49141.83 | 0 |
A10AA | 2025-06-23 14:30:00 | 212 | 4.905 | 15.78 | 0.752 | 9.89 | 3.466 | 346.7 | 25.17 | 27.9 | 8 | 26.85 | 9 | 865.329 | 850.2075 | 45911.21 | 0 |
A12AF | 2025-06-23 14:30:00 | 139 | 5.285 | 12.35 | 1.571 | 10.1 | 2.899 | 345.1 | 22.32 | 24.59 | 9 | 23.59 | 10 | 837.007 | 555.2378 | 29982.84 | 0 |
A12AG | 2025-06-23 14:30:00 | 38 | 2.752 | 41.43 | 0.056 | 7.323 | 6.367 | 341.8 | 16.74 | 19.1 | 12 | 18.39 | 12 | 776.0746 | 762.4341 | 41171.44 | 0 |
A12AI | 2025-06-23 14:30:00 | 121 | 4.598 | 19.44 | 0.372 | 9.1 | 2.515 | 343.6 | 19.77 | 22 | 10 | 20.85 | 10 | 805.6597 | 501.7515 | 27094.58 | 0 |
A14AA | 2025-06-23 14:30:00 | 155 | 4.201 | 25.39 | 0.162 | 8.86 | 5.931 | 337.1 | 8.81 | 26.7 | 9 | 25.72 | 9 | 854.227 | 718.9437 | 38822.96 | 0 |
A18AA | 2025-06-23 14:30:00 | 189 | 5.696 | 13.64 | 1.688 | 11.63 | 3.656 | 344.4 | 21.12 | 25.04 | 8 | 23.61 | 10 | 832.1692 | 894.6903 | 48313.28 | 0 |
A18AB | 2025-06-23 14:30:00 | 213 | 7.311 | 17.81 | 2.472 | 13.02 | -0.481 | 345.6 | 23.2 | 26.32 | 8 | 25.22 | 9 | 844.4427 | 966.105 | 52169.67 | 0 |
A20AA | 2025-06-23 14:30:00 | 192 | 5.527 | 17.67 | 0.688 | 10.06 | 2.186 | 342.5 | 17.98 | 21.03 | 10 | 20.25 | 10 | 800.3155 | 506.8424 | 27369.49 | 0 |
A20AB | 2025-06-23 14:30:00 | 173 | 5.853 | 23.83 | 0.41 | 13.09 | 1.066 | 344.4 | 21.18 | 24.43 | 8 | 23.45 | 9 | 828.2574 | 954.6687 | 51552.11 | 0 |
A22AD | 2025-06-23 14:30:00 | 239 | 5.366 | 14.6 | 2.566 | 9.07 | 2.713 | 348.4 | 28.11 | 30.21 | 9 | 29.23 | 9 | 898.5694 | 727.8562 | 39304.23 | 0 |
A23AA | 2025-06-23 14:30:00 | 240 | 6.198 | 11.67 | 3.078 | 10.58 | 3.612 | 347.2 | 25.93 | 29.79 | 8 | 28.62 | 9 | 886.1887 | 780.5373 | 42149.02 | 0 |
A25AH | 2025-06-23 14:30:00 | 234 | 4.448 | 38.51 | 0.503 | 9.42 | 1.742 | 347.8 | 26.94 | 29.9 | 9 | 29.02 | 9 | 894.1124 | 598.4426 | 32315.9 | 0 |
A25AI | 2025-06-23 14:30:00 | 173 | 5.764 | 31.74 | 0.523 | 9.81 | 1.947 | 349 | 29.15 | 32.27 | 8 | 31.04 | 9 | 915.1285 | 925.0324 | 49951.75 | 0 |
A26AA | 2025-06-23 14:30:00 | 182 | 4.095 | 33.89 | 0.49 | 9.1 | 3.038 | 346.4 | 24.63 | 27.93 | 8 | 26.73 | 9 | 867.2817 | 971.0088 | 52434.48 | 0 |
A26AB | 2025-06-23 14:30:00 | 202 | 5.745 | 15.75 | 1.557 | 11.26 | 4.324 | 346.8 | 25.37 | 28.46 | 7 | 27.18 | 9 | 867.2581 | 937.8838 | 50645.73 | 0 |
A27AB | 2025-06-23 14:30:00 | 206 | 3.979 | 22.71 | 0.819 | 11.06 | 0.981 | 346.3 | 24.41 | 27.23 | 8 | 26.32 | 9 | 865.8288 | 669.502 | 36153.11 | 0 |
A27AD | 2025-06-23 14:30:00 | 208 | 5.12 | 27.22 | 0.357 | 10.82 | 0.736 | 347.5 | 26.52 | 29.1 | 8 | 27.78 | 9 | 881.0504 | 786.3959 | 42465.38 | 0 |
OLVAB | 2025-06-23 14:30:00 | 335 | 1.526 | 40.97 | 0.079 | 2.967 | -5.015 | 350.1 | 31.04 | 33.2 | 10 | 32.73 | 9 | 939.8517 | 618.5287 | 33400.55 | 0 |
OYMAB | 2025-06-23 14:30:00 | 169 | 5.9 | 16.11 | 1.974 | 10.2 | 6.53 | 346.1 | 24.03 | 27.29 | 8 | 25.92 | 8 | 850.7175 | 992.5858 | 53599.63 | 0 |
ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
A01AA | 2025-06-23 14:30:00 | 13.44 | 33.43 | -9.18 | -0.124 |
A01AB | 2025-06-23 14:30:00 | 13.47 | 33.82 | -9.24 | -0.108 |
A04AA | 2025-06-23 14:30:00 | 13.41 | 33.14 | -9.17 | -0.164 |
A05AA | 2025-06-23 14:30:00 | 13.35 | 37.18 | -7.587 | -0.145 |
A05AB | 2025-06-23 14:30:00 | 13.26 | 37.45 | -8.27 | -0.156 |
A06AA | 2025-06-23 14:30:00 | 13.44 | 35.13 | -8.65 | -0.051 |
A06AE | 2025-06-23 14:30:00 | 13.44 | 32.82 | -9.07 | -0.081 |
A09AB | 2025-06-23 14:30:00 | 13.41 | 33.37 | -9 | -0.104 |
A10AA | 2025-06-23 14:30:00 | 13.49 | 33.6 | -8.81 | -0.162 |
A12AF | 2025-06-23 14:30:00 | 13.51 | 30.01 | -9.73 | -0.153 |
A12AG | 2025-06-23 14:30:00 | 13.63 | 23.58 | -11.33 | -0.108 |
A12AI | 2025-06-23 14:30:00 | 13.51 | 27.52 | -10.6 | -0.176 |
A14AA | 2025-06-23 14:30:00 | 13.44 | 31.86 | -9.15 | -0.149 |
A18AA | 2025-06-23 14:30:00 | 13.48 | 29.33 | -11.48 | -0.219 |
A18AB | 2025-06-23 14:30:00 | 13.35 | 31.28 | -9.86 | -0.167 |
A20AA | 2025-06-23 14:30:00 | 13.54 | 25.86 | -11.82 | -0.119 |
A20AB | 2025-06-23 14:30:00 | 13.53 | 27.42 | -11.81 | -0.148 |
A22AD | 2025-06-23 14:30:00 | 13.42 | 33.79 | -6.848 | -0.15 |
A23AA | 2025-06-23 14:30:00 | 13.46 | 32.68 | -7.839 | -0.178 |
A25AH | 2025-06-23 14:30:00 | 13.34 | 34.25 | -6.805 | -0.135 |
A25AI | 2025-06-23 14:30:00 | 13.32 | 36.75 | -5.515 | -0.187 |
A26AA | 2025-06-23 14:30:00 | 13.43 | 34.33 | -8.9 | -0.183 |
A26AB | 2025-06-23 14:30:00 | 13.32 | 34.94 | -9.89 | -0.195 |
A27AB | 2025-06-23 14:30:00 | 13.42 | 33.14 | -9.33 | -0.139 |
A27AD | 2025-06-23 14:30:00 | 13.37 | 34.01 | -8.74 | -0.201 |
OLVAB | 2025-06-23 14:30:00 | 13.24 | 43.59 | -2.809 | -0.073 |
OYMAB | 2025-06-23 14:30:00 | 13.46 | 32.21 | -10.32 | -0.209 |