| ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
| A01AA | 2026-04-15 17:15:00 | 209 | 6.691 | 6.887 | 3.828 | 10.21 | 1.989 | 342.9 | 18.71 | 19.99 | 14 | 19.98 | 14 | 876.3785 | 88.93154 | 4802.304 | 0 |
| A01AB | 2026-04-15 17:15:00 | 208 | 5.966 | 8.13 | 3.482 | 9.47 | 3.413 | 342.5 | 17.87 | 19.75 | 14 | 19.78 | 14 | 873.6599 | 89.95329 | 4857.478 | 0 |
| A04AA | 2026-04-15 17:15:00 | 209 | 6.116 | 6.921 | 3.542 | 8.77 | 1.472 | 341.9 | 16.99 | 19.35 | 15 | 19.38 | 14 | 868.8456 | 93.36118 | 5041.503 | 0 |
| A05AA | 2026-04-15 17:15:00 | 215 | 6.597 | 6.611 | 4.214 | 8.96 | 1.158 | 344.3 | 21 | 22.72 | 11 | 22.69 | 11 | 904.8942 | 129.4892 | 6992.419 | 0 |
| A05AB | 2026-04-15 17:15:00 | 220 | 6.264 | 7.175 | 3.204 | 10.09 | 0.732 | 344 | 20.47 | 22.75 | 11 | 22.63 | 12 | 902.7372 | 133.2797 | 7197.102 | 0 |
| A06AA | 2026-04-15 17:15:00 | 208 | 6.732 | 7.787 | 3.486 | 9.26 | -1.246 | 343.5 | 19.67 | 21.45 | 13 | 21.6 | 13 | 888.1301 | 106.2358 | 5736.732 | 0 |
| A06AE | 2026-04-15 17:15:00 | 114 | 3.277 | 48.99 | 0.269 | 10.44 | 5.925 | 343.3 | 19.31 | 20.43 | 13 | 20.51 | 13 | 878.4363 | 93.3917 | 5043.152 | 0 |
| A09AB | 2026-04-15 17:15:00 | 207 | 6.306 | 7.799 | 3.52 | 8.93 | 1.405 | 343.3 | 19.25 | 19.43 | 14 | 19.37 | 15 | 869.9319 | 84.83302 | 4580.983 | 0 |
| A10AA | 2026-04-15 17:15:00 | 218 | 7.561 | 7.659 | 5 | 11.01 | 3.341 | 342.4 | 17.77 | 19.01 | 15 | 18.96 | 15 | 864.7609 | 103.958 | 5613.733 | 0 |
| A12AF | 2026-04-15 17:15:00 | 213 | 5.029 | 12.54 | 2.306 | 7.904 | 1.408 | 341.1 | 15.51 | 16.47 | 18 | 16.39 | 17 | 835.8616 | 124.6623 | 6731.763 | 0 |
| A12AG | 2026-04-15 17:15:00 | 249 | 4.54 | 18.9 | 1.597 | 8.1 | 0.912 | 337.1 | 8.86 | 10.34 | 24 | 10.28 | 23 | 773.604 | 132.5081 | 7155.44 | 0 |
| A12AI | 2026-04-15 17:15:00 | 159 | 4.76 | 16.75 | 1.968 | 8.05 | 4.808 | 339.3 | 12.55 | 13.16 | 21 | 13.08 | 19 | 803.8061 | 117.458 | 6342.734 | 0 |
| A14AA | 2026-04-15 17:15:00 | 185 | 5.86 | 10.98 | 2.735 | 9.75 | 1.199 | 332.8 | 1.695 | 17.86 | 18 | 17.87 | 17 | 853.4543 | 159.9743 | 8638.61 | 0 |
| A18AA | 2026-04-15 17:15:00 | 177 | 5.301 | 8.03 | 2.338 | 8.4 | 1.285 | 340.3 | 14.15 | 15.86 | 18 | 15.77 | 19 | 831.0427 | 93.41003 | 5044.142 | 0 |
| A18AB | 2026-04-15 17:15:00 | 190 | 6.032 | 7.909 | 3.181 | 8.79 | 0.111 | 341.3 | 15.87 | 17.14 | 17 | 17.2 | 17 | 843.6282 | 119.2292 | 6438.375 | 0 |
| A20AA | 2026-04-15 17:15:00 | 185 | 7.134 | 9.62 | 3.928 | 12.05 | 0.564 | 338.6 | 11.3 | 12.97 | 20 | 13.03 | 19 | 798.1828 | 106.7757 | 5765.888 | 0 |
| A20AB | 2026-04-15 17:15:00 | 204 | 8 | 8.35 | 4.289 | 11.75 | 1.891 | 340.5 | 14.53 | 15.99 | 15 | 15.96 | 16 | 826.3017 | 109.6133 | 5919.119 | 0 |
| A22AD | 2026-04-15 17:15:00 | 211 | 6.031 | 7.281 | 3.63 | 9.15 | 2.921 | 344.6 | 21.5 | 22.34 | 11 | 22.16 | 12 | 898.9308 | 100.2642 | 5414.27 | 0 |
| A23AA | 2026-04-15 17:15:00 | 218 | 6.182 | 8.6 | 3.568 | 9.04 | 4.159 | 343.2 | 19.09 | 21.32 | 12 | 21.11 | 12 | 886.3619 | 95.49322 | 5156.634 | 0 |
| A25AH | 2026-04-15 17:15:00 | 182 | 7.194 | 8.76 | 3.436 | 10.4 | -0.501 | 343.9 | 20.31 | 22.17 | 15 | 21.98 | 15 | 894.1849 | 232.5883 | 12559.77 | 0 |
| A25AI | 2026-04-15 17:15:00 | 161 | 8.92 | 7.256 | 5.769 | 13.25 | 0.58 | 345.2 | 22.63 | 24.54 | 14 | 24.12 | 14 | 915.4432 | 262.0583 | 14151.15 | 0 |
| A26AA | 2026-04-15 17:15:00 | 200 | 6.819 | 8.76 | 4.142 | 9.53 | 1.623 | 342.4 | 17.77 | 19.62 | 15 | 19.4 | 15 | 866.8136 | 160.7955 | 8682.955 | 0 |
| A26AB | 2026-04-15 17:15:00 | 200 | 6.751 | 8.82 | 3.753 | 9.81 | 4.47 | 342.7 | 18.37 | 19.78 | 14 | 19.43 | 15 | 866.7754 | 172.0417 | 9290.255 | 0 |
| A27AB | 2026-04-15 17:15:00 | 191 | 6.791 | 8.36 | 4.082 | 9.96 | 3.074 | 342.3 | 17.69 | 19.3 | 14 | 19.14 | 15 | 865.564 | 140.1983 | 7570.707 | 0 |
| A27AD | 2026-04-15 17:15:00 | 206 | 7.074 | 8.11 | 4.24 | 10.53 | 2.489 | 343.6 | 19.79 | 20.71 | 13 | 20.4 | 14 | 880.8872 | 157.7335 | 8517.611 | 0 |
| OLVAB | 2026-04-15 17:15:00 | 187 | 5.364 | 22.12 | 2.022 | 8.86 | 6.395 | 348.8 | 28.78 | 27.26 | 9 | 27.09 | 9 | 940.5248 | 134.9251 | 7285.958 | 0 |
| OYMAB | 2026-04-15 17:15:00 | 162 | 6.319 | 10.97 | 3.087 | 10.62 | 4.166 | 341.6 | 16.48 | 18.04 | 17 | 17.66 | 18 | 849.8763 | 183.6423 | 9916.682 | 0 |
| ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
| A01AA | 2026-04-15 17:15:00 | 12.77 | 22.17 | -8.36 | 0 |
| A01AB | 2026-04-15 17:15:00 | 12.88 | 21.45 | -8.24 | 0.004 |
| A04AA | 2026-04-15 17:15:00 | 12.93 | 21.22 | -8.02 | 0.006 |
| A05AA | 2026-04-15 17:15:00 | 12.91 | 24.76 | -8.78 | -0.005 |
| A05AB | 2026-04-15 17:15:00 | 13.23 | 24.73 | -8.71 | -0.018 |
| A06AA | 2026-04-15 17:15:00 | 13.21 | 23.62 | -8.14 | 0.023 |
| A06AE | 2026-04-15 17:15:00 | 13.01 | 22.18 | -8.95 | 0.011 |
| A09AB | 2026-04-15 17:15:00 | 12.78 | 21.21 | -8.57 | -0.008 |
| A10AA | 2026-04-15 17:15:00 | 12.77 | 20.6 | -8.05 | -0.009 |
| A12AF | 2026-04-15 17:15:00 | 13.04 | 18.69 | -7.892 | -0.011 |
| A12AG | 2026-04-15 17:15:00 | 12.98 | 12.45 | -9.58 | -0.009 |
| A12AI | 2026-04-15 17:15:00 | 12.86 | 15.19 | -8.96 | -0.012 |
| A14AA | 2026-04-15 17:15:00 | 13.03 | 19.94 | -6.961 | 0.002 |
| A18AA | 2026-04-15 17:15:00 | 12.95 | 18.36 | -8.22 | -0.013 |
| A18AB | 2026-04-15 17:15:00 | 12.79 | 19.08 | -7.833 | 0.01 |
| A20AA | 2026-04-15 17:15:00 | 12.82 | 15.42 | -9.49 | 0.009 |
| A20AB | 2026-04-15 17:15:00 | 13.1 | 18.08 | -10.51 | -0.003 |
| A22AD | 2026-04-15 17:15:00 | 13.2 | 23.99 | -9.33 | -0.027 |
| A23AA | 2026-04-15 17:15:00 | 13.21 | 23.23 | -9.78 | -0.032 |
| A25AH | 2026-04-15 17:15:00 | 13.11 | 24.09 | -5.671 | -0.03 |
| A25AI | 2026-04-15 17:15:00 | 13.33 | 26.21 | -4.93 | -0.065 |
| A26AA | 2026-04-15 17:15:00 | 13.21 | 21.46 | -7.68 | -0.033 |
| A26AB | 2026-04-15 17:15:00 | 12.6 | 21.75 | -8.41 | -0.052 |
| A27AB | 2026-04-15 17:15:00 | 13.25 | 20.87 | -8.5 | -0.024 |
| A27AD | 2026-04-15 17:15:00 | 12.88 | 22.3 | -8.22 | -0.047 |
| OLVAB | 2026-04-15 17:15:00 | 12.98 | 31.42 | -8.4 | -0.025 |
| OYMAB | 2026-04-15 17:15:00 | 13.08 | 22.29 | -7.126 | -0.058 |