National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Tue, April 14, 2026, 09:21:47 PM

Most recent data as of 2026-04-14 20:15:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2026-04-14 20:15:00   137   2.738   9.48   1.505   3.95   3.606   339.9   13.6   12.54   24   14.4   22   878.7155   0   0   0 
 A01AB   2026-04-14 20:15:00   146   2.319   12.17   0.769   4.833   1.35   338.2   10.77   11.05   27   12.22   25   876.1077   0   0   0 
 A04AA   2026-04-14 20:15:00   138   2.347   18.38   0.746   3.831   2.261   338.2   10.69   10.8   29   12.55   24   871.2444   0   0   0 
 A05AA   2026-04-14 20:15:00   222   1.225   9.15   0.84   2.093   0.111   339.1   12.24   12.07   23   13.51   22   907.8633   0   0   0 
 A05AB   2026-04-14 20:15:00   69   2.229   9.95   0.221   3.078   2.252   339.8   13.36   12.24   23   14.65   21   905.6385   0   0   0 
 A06AA   2026-04-14 20:15:00   37   1.324   10.45   0.385   2.258   -0.362   340   13.66   12.22   25   14.75   22   890.8267   0   0   0 
 A06AE   2026-04-14 20:15:00   178   2.574   15.93   1.128   4.393   -0.921   340.6   14.69   15.22   20   15.6   20   880.9799   0   0   0 
 A09AB   2026-04-14 20:15:00   136   4.147   3.9   3.008   5.183   3.511   339.3   12.45   10.78   27   12.19   25   872.3504   0   0   0 
 A10AA   2026-04-14 20:15:00   203   2.829   7.778   1.605   4.135   2.381   339.1   12.17   11.59   27   12.76   25   867.3589   0   0   0 
 A12AF   2026-04-14 20:15:00   249   5.052   8.97   1.908   7.855   0.229   338.7   11.61   11.36   27   12.15   25   837.7027   0   0   0 
 A12AG   2026-04-14 20:15:00   231   2.131   7.311   1.427   3.033   -1.075   334.5   4.543   4.063   39   5.4   36   775.007   0   0   0 
 A12AI   2026-04-14 20:15:00   249   3.222   20.17   0.833   5.949   2.661   337   8.7   8.56   31   8.97   29   805.3781   0   0   0 
 A14AA   2026-04-14 20:15:00   254   4.542   16.76   0.419   8.97   -2.094   330.4   -2.31   12.6   24   13.32   23   855.3938   0   0   0 
 A18AA   2026-04-14 20:15:00   45   3.304   4.916   2.408   4.538   0.195   337.2   9.04   4.355   40   8.74   31   833.0902   0   0   0 
 A18AB   2026-04-14 20:15:00   27   3.573   3.509   2.932   4.213   -3.761   336.1   7.163   5.564   38   7.777   33   845.8487   0   0   0 
 A20AA   2026-04-14 20:15:00   197   3.611   3.28   2.513   4.233   -0.093   336   6.953   6.846   36   8.17   32   800.0378   0   0   0 
 A20AB   2026-04-14 20:15:00   208   4.929   7.472   2.955   7.197   1.69   337.3   9.26   9.55   31   10.13   31   828.7072   0   0   0 
 A22AD   2026-04-14 20:15:00   71   2.287   6.255   1.579   2.875   -1.123   341.3   15.93   12.25   24   16.25   19   901.7365   0   0   0 
 A23AA   2026-04-14 20:15:00   108   1.418   5.668   0.733   2.013   -0.896   340.2   14   14.92   20   15.48   20   889.0384   0   0   0 
 A25AH   2026-04-14 20:15:00   27   4.064   2.417   3.58   4.617   -2.209   338.7   11.55   10.38   28   11.68   26   897.1227   0   0   0 
 A25AI   2026-04-14 20:15:00   124   2.938   2.463   2.484   3.51   0.803   342.3   17.54   15.31   21   18.13   18   918.745   0   0   0 
 A26AA   2026-04-14 20:15:00   244   1.728   13.81   0.873   2.72   1.213   338.6   11.35   10.97   26   12.47   24   869.186   0   0   0 
 A26AB   2026-04-14 20:15:00   249   4.13   7.814   2.942   5.544   0.001   339.6   12.97   12.76   22   13.45   22   869.1986   0   0   0 
 A27AB   2026-04-14 20:15:00   256   2.542   6.798   1.852   3.428   -0.013   339.5   12.86   11.85   24   13.77   21   867.9816   0   0   0 
 A27AD   2026-04-14 20:15:00   287   2.899   4.287   2.231   3.563   0.935   340.9   15.16   11.22   24   15.17   20   883.4399   0   0   0 
 OLVAB   2026-04-14 20:15:00   211   2.244   16.3   0.676   4.177   3.176   343.9   20.42   21.52   14   21.59   14   944.1222   0   0   0 
 OYMAB   2026-04-14 20:15:00   219   2.79   5.142   1.925   4.007   2.106   339.2   12.28   12.77   26   13.05   25   852.1327   0   0   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2026-04-14 20:15:00   12.5   12   -7.351   0.283 
 A01AB   2026-04-14 20:15:00   12.56   11.82   -7.341   0.178 
 A04AA   2026-04-14 20:15:00   12.63   10.53   -6.488   0.267 
 A05AA   2026-04-14 20:15:00   12.58   12.11   -8.19   0.219 
 A05AB   2026-04-14 20:15:00   12.83   12.34   -8.25   0.368 
 A06AA   2026-04-14 20:15:00   12.81   12.92   -7.412   0.388 
 A06AE   2026-04-14 20:15:00   12.69   14.74   -7.496   0.058 
 A09AB   2026-04-14 20:15:00   12.49   11.8   -7.54   0.215 
 A10AA   2026-04-14 20:15:00   12.55   9.63   -6.861   0.178 
 A12AF   2026-04-14 20:15:00   12.43   8.89   -6.91   0.12 
 A12AG   2026-04-14 20:15:00   12.66   2.171   -8.54   0.204 
 A12AI   2026-04-14 20:15:00   12.62   7.122   -7.779   0.064 
 A14AA   2026-04-14 20:15:00   12.71   12   -7.263   0.109 
 A18AA   2026-04-14 20:15:00   12.64   5.543   -8.1   0.67 
 A18AB   2026-04-14 20:15:00   12.44   6.902   -7.692   0.338 
 A20AA   2026-04-14 20:15:00   12.53   6.149   -7.277   0.202 
 A20AB   2026-04-14 20:15:00   12.81   7.997   -6.784   0.088 
 A22AD   2026-04-14 20:15:00   12.92   12.65   -7.652   0.612 
 A23AA   2026-04-14 20:15:00   12.84   12.84   -7.925   0.086 
 A25AH   2026-04-14 20:15:00   12.69   12.12   -7.189   0.199 
 A25AI   2026-04-14 20:15:00   12.87   14.36   -6.672   0.43 
 A26AA   2026-04-14 20:15:00   12.47   11.3   -7.897   0.228 
 A26AB   2026-04-14 20:15:00   12.3   11.62   -8.24   0.105 
 A27AB   2026-04-14 20:15:00   12.91   11.2   -8.28   0.294 
 A27AD   2026-04-14 20:15:00   12.64   10.67   -8.42   0.603 
 OLVAB   2026-04-14 20:15:00   12.74   20.54   -6.826   0.011 
 OYMAB   2026-04-14 20:15:00   12.72   11.9   -6.504   0.043 
More Resources