| ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
| A01AA | 2026-09-19 12:45:00 | 116 | 2.177 | 42.72 | 0.283 | 4.976 | 5.262 | 347 | 25.65 | 28.6 | 13 | 27.65 | 14 | 880.6116 | 857.0022 | 46278.12 | 0 |
| A01AB | 2026-09-19 12:45:00 | 257 | 3.013 | 23.23 | 0.249 | 6.358 | 5.597 | 346.8 | 25.28 | 28.45 | 13 | 27.56 | 14 | 878.011 | 869.309 | 46942.69 | 0 |
| A04AA | 2026-09-19 12:45:00 | 129 | 2.42 | 29.27 | 0.286 | 6.92 | 0.169 | 345.7 | 23.38 | 27.54 | 14 | 26.82 | 14 | 873.3285 | 867.0778 | 46822.2 | 0 |
| A05AA | 2026-09-19 12:45:00 | 122 | 2.421 | 37.3 | 0.253 | 5.383 | -4.797 | 348 | 27.39 | 30.57 | 12 | 29.89 | 12 | 908.7521 | 865.0761 | 46714.11 | 0 |
| A05AB | 2026-09-19 12:45:00 | 228 | 2.028 | 45.49 | 0.115 | 5.912 | 14.62 | 347.8 | 27.05 | 30.73 | 11 | 29.92 | 13 | 906.5117 | 884.2491 | 47749.45 | 0 |
| A06AA | 2026-09-19 12:45:00 | 136 | 3.194 | 16.65 | 1.123 | 5.12 | 0.192 | 347.4 | 26.39 | 29.72 | 12 | 28.84 | 12 | 892.1883 | 881.9013 | 47622.67 | 0 |
| A06AE | 2026-09-19 12:45:00 | 113 | 3.367 | 17.13 | 0.442 | 5.879 | 1.386 | 347 | 25.61 | 28.04 | 12 | 27.29 | 13 | 882.7769 | 864.3973 | 46677.45 | 0 |
| A09AB | 2026-09-19 12:45:00 | 148 | 3.688 | 27.59 | 1.121 | 7.003 | 4.495 | 347.4 | 26.3 | 28.02 | 14 | 27.11 | 15 | 874.4072 | 867.9134 | 46867.32 | 0 |
| A10AA | 2026-09-19 12:45:00 | 174 | 3.651 | 16.19 | 0.574 | 8.48 | 1.403 | 346.6 | 24.96 | 27.86 | 15 | 26.81 | 16 | 869.329 | 863.9561 | 46653.62 | 0 |
| A12AF | 2026-09-19 12:45:00 | 107 | 3.338 | 29.5 | 0.76 | 8.59 | 3.22 | 345.5 | 23.12 | 25.93 | 16 | 24.68 | 17 | 840.696 | 868.6793 | 46908.68 | 0 |
| A12AG | 2026-09-19 12:45:00 | 270 | 4.478 | 22.72 | 0.685 | 8.19 | -0.499 | 341.8 | 16.74 | 19.65 | 18 | 18.66 | 19 | 779.7023 | 892.4747 | 48193.63 | 0 |
| A12AI | 2026-09-19 12:45:00 | 151 | 4.164 | 19.43 | 0.871 | 7.123 | 4.191 | 343.9 | 20.41 | 23.16 | 18 | 21.45 | 19 | 809.2924 | 875.9447 | 47301.02 | 0 |
| A14AA | 2026-09-19 12:45:00 | 81 | 2.107 | 23.99 | 0.23 | 3.998 | 4.601 | 337 | 8.68 | 26.49 | 15 | 25.69 | 16 | 858.1587 | 866.8796 | 46811.5 | 0 |
| A18AA | 2026-09-19 12:45:00 | 253 | 2.813 | 27.05 | 0.637 | 5.835 | -2.982 | 344.3 | 21.09 | 24.74 | 14 | 23.55 | 17 | 836.0974 | 864.4913 | 46682.53 | 0 |
| A18AB | 2026-09-19 12:45:00 | 340 | 3.489 | 39 | 0.556 | 6.531 | -0.81 | 346 | 23.86 | 26.55 | 15 | 25.45 | 15 | 848.2804 | 872.7702 | 47129.59 | 0 |
| A20AA | 2026-09-19 12:45:00 | 258 | 3.612 | 22.59 | 0.034 | 6.684 | 0.247 | 342.7 | 18.33 | 21.92 | 16 | 20.68 | 16 | 804.22 | 892.0514 | 48170.78 | 0 |
| A20AB | 2026-09-19 12:45:00 | 328 | 2.955 | 28.54 | 0.613 | 6.706 | 5.711 | 344.3 | 20.99 | 24.01 | 15 | 22.87 | 16 | 832.3961 | 877.903 | 47406.76 | 0 |
| A22AD | 2026-09-19 12:45:00 | 343 | 2.537 | 26.77 | 0.352 | 6.265 | -0.746 | 348.3 | 27.83 | 29.69 | 12 | 28.95 | 13 | 902.9066 | 870.2016 | 46990.89 | 0 |
| A23AA | 2026-09-19 12:45:00 | 317 | 2.087 | 37.01 | 0.079 | 5.029 | 9.47 | 347.8 | 27.09 | 29.01 | 12 | 28.26 | 12 | 890.5297 | 872.2729 | 47102.74 | 0 |
| A25AH | 2026-09-19 12:45:00 | 202 | 2.551 | 23.77 | 0.502 | 5.549 | -0.713 | 347.6 | 26.69 | 29.74 | 11 | 28.91 | 11 | 898.3492 | 876.3007 | 47320.24 | 0 |
| A25AI | 2026-09-19 12:45:00 | 282 | 3.272 | 20.61 | 0.538 | 6.311 | 0.424 | 348.7 | 28.5 | 31.44 | 11 | 30.53 | 11 | 919.6768 | 874.8655 | 47242.74 | 0 |
| A26AA | 2026-09-19 12:45:00 | 227 | 3.403 | 23 | 0.442 | 7.198 | 1.046 | 346.5 | 24.73 | 27.93 | 13 | 26.87 | 14 | 871.3099 | 886.9611 | 47895.9 | 0 |
| A26AB | 2026-09-19 12:45:00 | 187 | 3.24 | 23.83 | 0.476 | 7.321 | 0.817 | 346.7 | 25.14 | 28.05 | 12 | 26.88 | 14 | 871.3243 | 874.3865 | 47216.87 | 0 |
| A27AB | 2026-09-19 12:45:00 | 146 | 2.737 | 25.36 | 0.163 | 5.152 | 4.618 | 346.5 | 24.73 | 27.49 | 13 | 26.69 | 14 | 869.9314 | 841.5179 | 45441.96 | 0 |
| A27AD | 2026-09-19 12:45:00 | 248 | 4.372 | 17.5 | 0.663 | 7.14 | 3.261 | 347.8 | 26.95 | 29.1 | 12 | 28 | 12 | 885.0609 | 886.6309 | 47878.07 | 0 |
| OLVAB | 2026-09-19 12:45:00 | 160 | 4.1 | 31.51 | 1.787 | 7.066 | -2.156 | 351.1 | 32.72 | 33.12 | 9 | 32.55 | 9 | 943.8723 | 885.8516 | 47835.99 | 0 |
| OYMAB | 2026-09-19 12:45:00 | 245 | 3.358 | 35.28 | 0.318 | 8.6 | 4.278 | 345.4 | 22.95 | 25.8 | 14 | 24.57 | 15 | 854.7592 | 899.8613 | 48592.51 | 0 |
| ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
| A01AA | 2026-09-19 12:45:00 | 13.44 | 33.74 | -2.829 | -0.144 |
| A01AB | 2026-09-19 12:45:00 | 13.49 | 33.2 | -2.256 | -0.136 |
| A04AA | 2026-09-19 12:45:00 | 13.41 | 32.33 | -2.132 | -0.111 |
| A05AA | 2026-09-19 12:45:00 | 13.38 | 35.56 | -1.989 | -0.104 |
| A05AB | 2026-09-19 12:45:00 | 13.33 | 35.48 | -2.562 | -0.123 |
| A06AA | 2026-09-19 12:45:00 | 13.4 | 34.51 | -2.951 | -0.134 |
| A06AE | 2026-09-19 12:45:00 | 13.44 | 32.59 | -3.947 | -0.115 |
| A09AB | 2026-09-19 12:45:00 | 13.44 | 32.47 | -2.376 | -0.139 |
| A10AA | 2026-09-19 12:45:00 | 13.49 | 32.88 | -1.141 | -0.16 |
| A12AF | 2026-09-19 12:45:00 | 13.46 | 31.17 | -1.602 | -0.19 |
| A12AG | 2026-09-19 12:45:00 | 13.63 | 24.15 | -4.965 | -0.152 |
| A12AI | 2026-09-19 12:45:00 | 13.55 | 27.88 | -2.688 | -0.261 |
| A14AA | 2026-09-19 12:45:00 | 13.46 | 30.96 | -2.016 | -0.122 |
| A18AA | 2026-09-19 12:45:00 | 13.47 | 30.07 | -4.117 | -0.182 |
| A18AB | 2026-09-19 12:45:00 | 13.35 | 31.2 | -2.482 | -0.167 |
| A20AA | 2026-09-19 12:45:00 | 13.51 | 27.04 | -4.993 | -0.189 |
| A20AB | 2026-09-19 12:45:00 | 13.51 | 28.53 | -4.191 | -0.173 |
| A22AD | 2026-09-19 12:45:00 | 13.34 | 35.83 | -3.282 | -0.113 |
| A23AA | 2026-09-19 12:45:00 | 13.36 | 33.58 | -3.744 | -0.115 |
| A25AH | 2026-09-19 12:45:00 | 13.32 | 34.11 | -3.509 | -0.126 |
| A25AI | 2026-09-19 12:45:00 | 13.33 | 35.45 | -3.044 | -0.139 |
| A26AA | 2026-09-19 12:45:00 | 13.47 | 32.58 | -2.702 | -0.161 |
| A26AB | 2026-09-19 12:45:00 | 13.36 | 33.28 | -3.532 | -0.179 |
| A27AB | 2026-09-19 12:45:00 | 13.45 | 31.96 | -3.276 | -0.123 |
| A27AD | 2026-09-19 12:45:00 | 13.41 | 33.05 | -3.526 | -0.168 |
| OLVAB | 2026-09-19 12:45:00 | 13.21 | 44.7 | -3.471 | -0.086 |
| OYMAB | 2026-09-19 12:45:00 | 13.46 | 29.83 | -3.673 | -0.188 |