| ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
| A01AA | 2026-07-12 09:00:00 | 191 | 8.79 | 8.19 | 5.665 | 11.94 | 2.06 | 350.4 | 31.49 | 34.03 | 19 | 32.71 | 21 | 881.6156 | 764.3557 | 41275.2 | 0 |
| A01AB | 2026-07-12 09:00:00 | 185 | 7.257 | 9.71 | 3.013 | 13.04 | 2.191 | 350.3 | 31.42 | 34.07 | 18 | 33.13 | 19 | 878.962 | 789.7076 | 42644.21 | 0 |
| A04AA | 2026-07-12 09:00:00 | 194 | 7.938 | 10.72 | 3.534 | 11.9 | 1.752 | 349.4 | 29.82 | 33.6 | 19 | 32.81 | 19 | 874.4249 | 794.1559 | 42884.42 | 0 |
| A05AA | 2026-07-12 09:00:00 | 117 | 4.292 | 19.43 | 1.257 | 10.93 | 2.268 | 350.7 | 32.04 | 34.34 | 14 | 33.7 | 14 | 909.4368 | 780.3076 | 42136.61 | 0 |
| A05AB | 2026-07-12 09:00:00 | 160 | 2.315 | 28.25 | 0.644 | 5.156 | 1.279 | 350.2 | 31.24 | 34.59 | 15 | 33.85 | 16 | 907.2184 | 760.7768 | 41081.95 | 0 |
| A06AA | 2026-07-12 09:00:00 | 200 | 8.25 | 8.69 | 3.917 | 12.13 | -0.144 | 350.9 | 32.39 | 35.07 | 17 | 34.39 | 18 | 893.1219 | 784.106 | 42341.72 | 0 |
| A06AE | 2026-07-12 09:00:00 | 137 | 5.173 | 34.68 | 0.41 | 11.92 | -0.418 | 350.4 | 31.53 | 33.08 | 19 | 32.75 | 20 | 883.6866 | 784.316 | 42353.06 | 0 |
| A09AB | 2026-07-12 09:00:00 | 170 | 5.347 | 11.52 | 2.471 | 7.983 | 2.498 | 350.5 | 31.77 | 32.85 | 17 | 32.18 | 18 | 875.5341 | 774.8791 | 41843.47 | 0 |
| A10AA | 2026-07-12 09:00:00 | 179 | 5.997 | 11.2 | 2.587 | 8.88 | 2.745 | 349.8 | 30.51 | 32.95 | 18 | 31.94 | 18 | 870.4482 | 780.1727 | 42129.32 | 0 |
| A12AF | 2026-07-12 09:00:00 | 191 | 5.296 | 17.58 | 2.278 | 10.49 | 2.822 | 349.2 | 29.4 | 31.47 | 20 | 30.34 | 21 | 842.4131 | 804.5086 | 43443.46 | 0 |
| A12AG | 2026-07-12 09:00:00 | 224 | 4.202 | 23.1 | 1.179 | 8.65 | 1.358 | 345.4 | 22.92 | 25.1 | 25 | 24.49 | 25 | 782.5375 | 771.0766 | 41638.14 | 0 |
| A12AI | 2026-07-12 09:00:00 | 165 | 6.022 | 19.44 | 1.172 | 12.82 | 2.767 | 347.5 | 26.48 | 28.48 | 22 | 27.22 | 23 | 811.3822 | 795.0822 | 42934.44 | 0 |
| A14AA | 2026-07-12 09:00:00 | 189 | 9.05 | 8.88 | 5.045 | 14 | 0.336 | 339.8 | 13.37 | 32.05 | 14 | 30.8 | 15 | 859.6839 | 799.5434 | 43175.34 | 0 |
| A18AA | 2026-07-12 09:00:00 | 168 | 8.51 | 7.771 | 4.522 | 11.62 | 1.223 | 347.5 | 26.52 | 30.03 | 15 | 28.8 | 17 | 837.9149 | 793.4804 | 42847.94 | 0 |
| A18AB | 2026-07-12 09:00:00 | 199 | 6.878 | 10.56 | 3.658 | 10.66 | 0.054 | 348.6 | 28.49 | 30.87 | 17 | 30.03 | 17 | 850.2181 | 732.7021 | 39565.91 | 0 |
| A20AA | 2026-07-12 09:00:00 | 184 | 7.863 | 9.64 | 3.603 | 11.76 | 0.737 | 346.4 | 24.56 | 27.78 | 21 | 26.67 | 22 | 806.29 | 755.7205 | 40808.91 | 0 |
| A20AB | 2026-07-12 09:00:00 | 193 | 11.64 | 9.64 | 6.59 | 17.73 | 0.919 | 348.2 | 27.67 | 30.4 | 17 | 29.6 | 18 | 833.0543 | 798.2103 | 43103.36 | 0 |
| A22AD | 2026-07-12 09:00:00 | 223 | 8.52 | 8.71 | 5.003 | 12.1 | 3.267 | 351.5 | 33.42 | 35.27 | 15 | 34.23 | 16 | 903.6954 | 795.2981 | 42946.1 | 0 |
| A23AA | 2026-07-12 09:00:00 | 230 | 9.08 | 7.042 | 5.62 | 12.97 | 1.993 | 350.8 | 32.17 | 33.87 | 16 | 32.92 | 18 | 891.4522 | 784.5649 | 42366.5 | 0 |
| A25AH | 2026-07-12 09:00:00 | 180 | 7.455 | 9.03 | 4.552 | 10.61 | -1.154 | 350.3 | 31.32 | 34.2 | 12 | 33.35 | 12 | 899.364 | 646.585 | 34915.59 | 0 |
| A25AI | 2026-07-12 09:00:00 | 162 | 9.99 | 6.869 | 6.442 | 13.13 | 0.429 | 351.4 | 33.34 | 36.25 | 9 | 35.31 | 9 | 919.9576 | 787.2549 | 42511.77 | 0 |
| A26AA | 2026-07-12 09:00:00 | 206 | 6.104 | 13.26 | 2.951 | 11.22 | 0.921 | 349.2 | 29.43 | 32.24 | 15 | 31.23 | 16 | 872.9513 | 751.9191 | 40603.63 | 0 |
| A26AB | 2026-07-12 09:00:00 | 202 | 6.93 | 17.05 | 3.509 | 11.15 | 3.837 | 349.4 | 29.88 | 32.5 | 14 | 31.41 | 15 | 872.8907 | 768.0403 | 41474.17 | 0 |
| A27AB | 2026-07-12 09:00:00 | 206 | 7.515 | 8.91 | 3.704 | 10.75 | 2.331 | 349.2 | 29.39 | 32.22 | 13 | 31.2 | 14 | 871.314 | 797.7373 | 43077.82 | 0 |
| A27AD | 2026-07-12 09:00:00 | 213 | 7.022 | 10.33 | 3.482 | 12.96 | 2.633 | 350.6 | 31.8 | 33.82 | 13 | 32.78 | 14 | 886.452 | 767.6143 | 41451.17 | 0 |
| OLVAB | 2026-07-12 09:00:00 | 133 | 6.395 | 15.16 | 3.791 | 9.22 | 3.556 | 353.3 | 36.63 | 36.05 | 26 | 35.54 | 25 | 944.5148 | 790.7646 | 42701.29 | 0 |
| OYMAB | 2026-07-12 09:00:00 | 137 | 6.141 | 14.04 | 2.659 | 9.71 | 5.488 | 348.2 | 27.65 | 30.23 | 10 | 29.34 | 11 | 856.3648 | 772.7394 | 41727.93 | 0 |
| ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
| A01AA | 2026-07-12 09:00:00 | 13.36 | 37.27 | 7.429 | -0.202 |
| A01AB | 2026-07-12 09:00:00 | 13.37 | 36.94 | 6.491 | -0.143 |
| A04AA | 2026-07-12 09:00:00 | 13.33 | 37.34 | 6.689 | -0.12 |
| A05AA | 2026-07-12 09:00:00 | 13.34 | 37.96 | 2.63 | -0.097 |
| A05AB | 2026-07-12 09:00:00 | 13.24 | 38.45 | 4.018 | -0.113 |
| A06AA | 2026-07-12 09:00:00 | 13.35 | 38.35 | 6.228 | -0.104 |
| A06AE | 2026-07-12 09:00:00 | 13.36 | 35.98 | 6.229 | -0.05 |
| A09AB | 2026-07-12 09:00:00 | 13.33 | 36.54 | 4.67 | -0.102 |
| A10AA | 2026-07-12 09:00:00 | 13.41 | 36.7 | 5.324 | -0.155 |
| A12AF | 2026-07-12 09:00:00 | 13.37 | 35.81 | 6.111 | -0.173 |
| A12AG | 2026-07-12 09:00:00 | 13.51 | 29.44 | 3.758 | -0.093 |
| A12AI | 2026-07-12 09:00:00 | 13.42 | 31.99 | 4.943 | -0.191 |
| A14AA | 2026-07-12 09:00:00 | 13.37 | 35.72 | 1.543 | -0.191 |
| A18AA | 2026-07-12 09:00:00 | 13.4 | 33.25 | 0.639 | -0.189 |
| A18AB | 2026-07-12 09:00:00 | 13.24 | 35.87 | 2.868 | -0.129 |
| A20AA | 2026-07-12 09:00:00 | 13.41 | 31.65 | 3.801 | -0.17 |
| A20AB | 2026-07-12 09:00:00 | 13.42 | 33.19 | 2.444 | -0.123 |
| A22AD | 2026-07-12 09:00:00 | 13.31 | 37.87 | 4.394 | -0.158 |
| A23AA | 2026-07-12 09:00:00 | 13.34 | 37.1 | 4.826 | -0.145 |
| A25AH | 2026-07-12 09:00:00 | 13.29 | 37.97 | 0.233 | -0.129 |
| A25AI | 2026-07-12 09:00:00 | 13.27 | 38.13 | -1.569 | -0.142 |
| A26AA | 2026-07-12 09:00:00 | 13.35 | 37.08 | 2.415 | -0.154 |
| A26AB | 2026-07-12 09:00:00 | 13.24 | 37.04 | 1.784 | -0.167 |
| A27AB | 2026-07-12 09:00:00 | 13.36 | 35.63 | 0.84 | -0.156 |
| A27AD | 2026-07-12 09:00:00 | 13.3 | 36.84 | 1.756 | -0.158 |
| OLVAB | 2026-07-12 09:00:00 | 13.23 | 41.83 | 13.39 | -0.077 |
| OYMAB | 2026-07-12 09:00:00 | 13.42 | 33.26 | -4.723 | -0.136 |