National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Sat, June 13, 2026, 10:51:40 PM

Most recent data as of 2026-06-13 21:45:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2026-06-13 21:45:00   200   0.868   33.36   0   2.342   7.717   347.4   26.38   25.67   18   27.46   18   876.9533   0   0   0 
 A01AB   2026-06-13 21:45:00   80   2.018   10.45   0.966   2.695   2.104   346.4   24.59   22.22   20   25.59   17   874.4865   0   0   0 
 A04AA   2026-06-13 21:45:00   225   1.212   22.02   0.088   3.198   -4.252   347.6   26.74   28.08   16   29.22   15   870.0218   0   0   0 
 A05AA   2026-06-13 21:45:00   223   5.391   5.458   3.559   6.728   1.025   349.5   30.06   30.61   19   31.29   18   904.3223   0   0   0 
 A05AB   2026-06-13 21:45:00   33   3.365   8.65   1.446   5.366   1.763   348.2   27.77   28.48   17   29.58   17   902.1948   0   0   0 
 A06AA   2026-06-13 21:45:00   242   6.61   7.024   3.949   10.73   -2.203   350.1   30.98   31.84   17   32.63   17   888.2198   0   0   0 
 A06AE   2026-06-13 21:45:00   228   5.861   12.47   2.673   8.9   2.096   350   30.89   31.38   17   31.77   17   878.9745   0   0   0 
 A09AB   2026-06-13 21:45:00   344   0.819   15.86   0   2.288   2.426   347.4   26.38   20.46   21   25.4   18   871.0921   0   0   0 
 A10AA   2026-06-13 21:45:00   83   1.724   11.03   1.052   2.423   0.77   346   24.01   19.26   24   24.71   19   866.0969   0   0   0 
 A12AF   2026-06-13 21:45:00   239   3.054   8.08   1.836   4.965   -0.384   347.1   25.88   24.18   20   26.36   17   838.1442   0   0   0 
 A12AG   2026-06-13 21:45:00   220   2.52   18.3   0.78   5.159   0.253   343.7   19.98   20.21   22   21.22   21   778.588   0   0   0 
 A12AI   2026-06-13 21:45:00   187   1.443   31.76   0.246   3.297   -3.033   346   23.9   23.43   19   24.29   18   807.4546   0   0   0 
 A14AA   2026-06-13 21:45:00   214   7.216   6.589   4.397   10.06   -0.948   339.2   12.4   28.4   20   29.08   19   855.0425   0   0   0 
 A18AA   2026-06-13 21:45:00   60   0.765   21.97   0.116   2.137   2.43   344.9   22.12   18.92   24   23.16   20   833.7145   0   0   0 
 A18AB   2026-06-13 21:45:00   14   3.035   6.904   1.693   4.093   -3.306   345.5   23.15   22.23   22   23.9   19   845.8634   0   0   0 
 A20AA   2026-06-13 21:45:00   167   4.346   2.126   3.601   5.118   0.172   345.5   23.12   22.78   19   24.7   17   802.3145   0   0   0 
 A20AB   2026-06-13 21:45:00   219   3.421   5.647   2.031   5.448   1.31   346   23.92   24.3   18   25.26   17   829.5218   0   0   0 
 A22AD   2026-06-13 21:45:00   235   3.975   6.337   2.723   5.818   3.187   350.4   31.58   31.44   19   31.9   19   898.7153   0   0   0 
 A23AA   2026-06-13 21:45:00   190   1.651   13.71   0.652   3.086   1.198   349.6   30.18   29.91   20   30.46   20   886.7439   0   0   0 
 A25AH   2026-06-13 21:45:00   75   1.976   38.44   0.148   4.209   2.063   349.1   29.36   30.64   19   31.22   18   894.1901   0   0   0 
 A25AI   2026-06-13 21:45:00   149   3.023   2.59   2.615   3.816   -0.25   350.2   31.22   30.47   20   32.13   18   914.629   0   0   0 
 A26AA   2026-06-13 21:45:00   226   5.278   9.48   2.491   8.41   0.512   349   29.03   29.92   18   30.43   18   867.9744   0   0   0 
 A26AB   2026-06-13 21:45:00   229   5.847   8.63   2.407   8.48   2.613   349.2   29.39   29.8   18   30.21   18   867.9431   0   0   0 
 A27AB   2026-06-13 21:45:00   217   3.996   6.683   2.564   6.318   1.831   348.5   28.16   28.69   20   29.39   19   866.675   0   0   0 
 A27AD   2026-06-13 21:45:00   273   3.092   8.56   1.666   4.863   1.432   349.5   30.01   29.62   19   30.35   19   881.6266   0   0   0 
 OLVAB   2026-06-13 21:45:00   182   4.165   27.87   2.368   6.391   1.471   354.7   39.01   37.2   13   37.31   12   938.5032   0   0   0 
 OYMAB   2026-06-13 21:45:00   195   6.131   6.846   3.144   8.5   2.303   348.7   28.63   29.23   18   29.62   18   851.5625   0   0   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2026-06-13 21:45:00   12.53   23.45   -0.514   0.273 
 A01AB   2026-06-13 21:45:00   12.54   21.94   -2.085   0.514 
 A04AA   2026-06-13 21:45:00   12.66   23.73   0.198   0.174 
 A05AA   2026-06-13 21:45:00   12.65   28.64   4.662   0.103 
 A05AB   2026-06-13 21:45:00   12.75   27.03   0.799   0.168 
 A06AA   2026-06-13 21:45:00   12.78   29.14   3.967   0.121 
 A06AE   2026-06-13 21:45:00   12.75   29.12   3.44   0.059 
 A09AB   2026-06-13 21:45:00   12.51   21.75   -2.695   0.754 
 A10AA   2026-06-13 21:45:00   12.48   19.95   -1.631   0.831 
 A12AF   2026-06-13 21:45:00   12.45   22.33   -0.358   0.333 
 A12AG   2026-06-13 21:45:00   12.73   16.73   -1.925   0.153 
 A12AI   2026-06-13 21:45:00   12.62   22.35   -1.251   0.131 
 A14AA   2026-06-13 21:45:00   12.73   27.55   3.129   0.104 
 A18AA   2026-06-13 21:45:00   12.71   19.44   -2.225   0.647 
 A18AB   2026-06-13 21:45:00   12.54   20.92   -0.754   0.254 
 A20AA   2026-06-13 21:45:00   12.52   20.75   -1.853   0.294 
 A20AB   2026-06-13 21:45:00   12.82   23.14   -1.623   0.147 
 A22AD   2026-06-13 21:45:00   12.83   31.7   4.978   0.071 
 A23AA   2026-06-13 21:45:00   12.77   30.14   4.516   0.084 
 A25AH   2026-06-13 21:45:00   12.69   31.29   4.255   0.089 
 A25AI   2026-06-13 21:45:00   12.77   30.43   4.853   0.253 
 A26AA   2026-06-13 21:45:00   12.46   29.62   2.988   0.079 
 A26AB   2026-06-13 21:45:00   12.33   29.96   2.588   0.063 
 A27AB   2026-06-13 21:45:00   12.92   28.18   3.341   0.106 
 A27AD   2026-06-13 21:45:00   12.58   29.04   3.848   0.112 
 OLVAB   2026-06-13 21:45:00   12.73   36.14   4.139   0.018 
 OYMAB   2026-06-13 21:45:00   12.74   28.73   2.129   0.06 
More Resources