| ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
| A01AA | 2026-08-08 09:00:00 | 139 | 3.344 | 14.95 | 1.533 | 4.956 | 2.594 | 350.8 | 32.15 | 34.31 | 23 | 33.41 | 25 | 882.8271 | 701.9783 | 37906.83 | 0 |
| A01AB | 2026-08-08 09:00:00 | 153 | 3.375 | 19.01 | 1.132 | 5.605 | 0.897 | 350.6 | 31.86 | 34.14 | 24 | 33.5 | 25 | 880.2282 | 729.1919 | 39376.36 | 0 |
| A04AA | 2026-08-08 09:00:00 | 126 | 3.006 | 18.31 | 1 | 5.141 | 2.301 | 349.8 | 30.53 | 34.32 | 23 | 33.53 | 23 | 875.6583 | 727.8765 | 39305.33 | 0 |
| A05AA | 2026-08-08 09:00:00 | 136 | 1.316 | 20.85 | 0.368 | 2.294 | 3.27 | 350.7 | 31.99 | 34.27 | 23 | 33.78 | 23 | 910.5901 | 703.1417 | 37969.65 | 0 |
| A05AB | 2026-08-08 09:00:00 | 120 | 1.551 | 18.83 | 0.65 | 2.8 | 3.198 | 350.5 | 31.68 | 34.85 | 22 | 34.14 | 23 | 908.2903 | 700.9976 | 37853.87 | 0 |
| A06AA | 2026-08-08 09:00:00 | 135 | 2.208 | 14.39 | 0.796 | 4.973 | -2.065 | 350.8 | 32.19 | 34.56 | 23 | 34.09 | 24 | 894.2504 | 722.8226 | 39032.42 | 0 |
| A06AE | 2026-08-08 09:00:00 | 81 | 2.116 | 28.87 | 0.603 | 4.519 | 1.61 | 350.7 | 31.97 | 33.48 | 24 | 32.93 | 25 | 884.9179 | 717.421 | 38740.74 | 0 |
| A09AB | 2026-08-08 09:00:00 | 149 | 3.221 | 20.24 | 1.606 | 5.323 | 3.14 | 351.3 | 33.15 | 34.04 | 24 | 33.39 | 25 | 876.7763 | 711.9638 | 38446.05 | 0 |
| A10AA | 2026-08-08 09:00:00 | 197 | 1.927 | 17.44 | 0.39 | 3.633 | 1.102 | 350.5 | 31.78 | 33.75 | 24 | 32.94 | 25 | 871.7728 | 708.8417 | 38277.45 | 0 |
| A12AF | 2026-08-08 09:00:00 | 109 | 3.507 | 12.18 | 1.141 | 5.833 | 2.485 | 349.6 | 30.2 | 32.28 | 25 | 31.09 | 26 | 843.8587 | 745.5249 | 40258.35 | 0 |
| A12AG | 2026-08-08 09:00:00 | 242 | 2.281 | 22.31 | 0.431 | 4.105 | -2.126 | 346.3 | 24.5 | 26.4 | 32 | 25.83 | 33 | 784.3098 | 734.4419 | 39659.86 | 0 |
| A12AI | 2026-08-08 09:00:00 | 144 | 3.227 | 15.74 | 0.506 | 5.444 | 4.664 | 348.4 | 28.1 | 29.65 | 28 | 28.69 | 28 | 813.1475 | 723.7233 | 39081.05 | 0 |
| A14AA | 2026-08-08 09:00:00 | 115 | 3.895 | 18.69 | 0.378 | 6.4 | 4.807 | 341.5 | 16.27 | 34.1 | 24 | 33.27 | 25 | 860.7493 | 720.6876 | 38917.13 | 0 |
| A18AA | 2026-08-08 09:00:00 | 143 | 2.562 | 14.43 | 0.945 | 4.626 | 1.257 | 349.1 | 29.23 | 32.38 | 24 | 31.29 | 26 | 839.1288 | 722.2529 | 39001.66 | 0 |
| A18AB | 2026-08-08 09:00:00 | 168 | 2.117 | 22.72 | 0.175 | 4.056 | -1.742 | 349.8 | 30.43 | 32.56 | 25 | 31.78 | 26 | 851.3608 | 706.0035 | 38124.19 | 0 |
| A20AA | 2026-08-08 09:00:00 | 256 | 3.196 | 12.92 | 0.643 | 5.59 | -1.036 | 347.5 | 26.52 | 28.72 | 30 | 28.04 | 30 | 808.0273 | 716.5286 | 38692.54 | 0 |
| A20AB | 2026-08-08 09:00:00 | 187 | 2.838 | 39.71 | 0.438 | 7.763 | 5.407 | 349.5 | 29.95 | 32.42 | 24 | 31.6 | 26 | 835.259 | 706.3138 | 38140.95 | 0 |
| A22AD | 2026-08-08 09:00:00 | 225 | 1.69 | 45.56 | 0.323 | 3.421 | 6.092 | 352.3 | 34.8 | 36.04 | 22 | 35.31 | 24 | 904.6038 | 702.8633 | 37954.62 | 0 |
| A23AA | 2026-08-08 09:00:00 | 208 | 2.138 | 27.63 | 0.342 | 4.498 | 6.314 | 351.7 | 33.88 | 34.81 | 23 | 34.26 | 24 | 892.5308 | 730.6809 | 39456.77 | 0 |
| A25AH | 2026-08-08 09:00:00 | 208 | 1.985 | 38.72 | 0.133 | 3.74 | 0.25 | 351.5 | 33.44 | 35.7 | 23 | 34.97 | 24 | 899.9803 | 712.5219 | 38476.18 | 0 |
| A25AI | 2026-08-08 09:00:00 | 148 | 1.981 | 28.76 | 0.265 | 5.208 | 2.489 | 352.3 | 34.79 | 36.82 | 22 | 36.2 | 22 | 920.8847 | 704.3188 | 38033.22 | 0 |
| A26AA | 2026-08-08 09:00:00 | 268 | 3.307 | 16.65 | 0.597 | 5.512 | -1.28 | 350.5 | 31.72 | 33.98 | 24 | 32.96 | 25 | 873.7506 | 719.1539 | 38834.31 | 0 |
| A26AB | 2026-08-08 09:00:00 | 245 | 3.129 | 18.51 | 0.69 | 5.415 | -0.965 | 350.8 | 32.16 | 33.85 | 23 | 33.05 | 25 | 873.7623 | 736.3091 | 39760.7 | 0 |
| A27AB | 2026-08-08 09:00:00 | 181 | 4.196 | 12.81 | 1.961 | 6.434 | 4.022 | 350.6 | 31.85 | 33.85 | 23 | 33.09 | 25 | 872.39 | 753.8793 | 40709.48 | 0 |
| A27AD | 2026-08-08 09:00:00 | 173 | 2.987 | 14.88 | 0.616 | 5.257 | -0.525 | 351.2 | 32.97 | 34.24 | 23 | 33.46 | 24 | 887.3086 | 720.799 | 38923.15 | 0 |
| OLVAB | 2026-08-08 09:00:00 | 144 | 1.856 | 43.88 | 0.182 | 4.417 | -6.352 | 353.6 | 37.19 | 38.48 | 22 | 38.16 | 21 | 944.8895 | 717.4359 | 38741.54 | 0 |
| OYMAB | 2026-08-08 09:00:00 | 159 | 2.19 | 24.85 | 0.513 | 4.248 | 8.84 | 349.8 | 30.41 | 32.54 | 24 | 31.68 | 26 | 857.4171 | 714.3185 | 38573.2 | 0 |
| ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
| A01AA | 2026-08-08 09:00:00 | 13.34 | 38.78 | 10.12 | -0.138 |
| A01AB | 2026-08-08 09:00:00 | 13.34 | 37.82 | 10.53 | -0.098 |
| A04AA | 2026-08-08 09:00:00 | 13.32 | 38.22 | 10.35 | -0.122 |
| A05AA | 2026-08-08 09:00:00 | 13.33 | 38.55 | 10.04 | -0.074 |
| A05AB | 2026-08-08 09:00:00 | 13.24 | 38.08 | 9.71 | -0.108 |
| A06AA | 2026-08-08 09:00:00 | 13.35 | 39.33 | 10.24 | -0.072 |
| A06AE | 2026-08-08 09:00:00 | 13.35 | 37.09 | 9.89 | -0.084 |
| A09AB | 2026-08-08 09:00:00 | 13.29 | 37.91 | 10.34 | -0.1 |
| A10AA | 2026-08-08 09:00:00 | 13.38 | 37.99 | 10.59 | -0.123 |
| A12AF | 2026-08-08 09:00:00 | 13.32 | 37.62 | 9.49 | -0.182 |
| A12AG | 2026-08-08 09:00:00 | 13.5 | 30.81 | 8.41 | -0.087 |
| A12AI | 2026-08-08 09:00:00 | 13.4 | 33.66 | 9.23 | -0.147 |
| A14AA | 2026-08-08 09:00:00 | 13.31 | 38.47 | 10.59 | -0.126 |
| A18AA | 2026-08-08 09:00:00 | 13.36 | 36.41 | 9.12 | -0.166 |
| A18AB | 2026-08-08 09:00:00 | 13.23 | 37.61 | 10.12 | -0.12 |
| A20AA | 2026-08-08 09:00:00 | 13.39 | 33.67 | 9.53 | -0.105 |
| A20AB | 2026-08-08 09:00:00 | 13.39 | 35.54 | 9.52 | -0.124 |
| A22AD | 2026-08-08 09:00:00 | 13.21 | 41.26 | 11.13 | -0.11 |
| A23AA | 2026-08-08 09:00:00 | 13.25 | 39.84 | 10.7 | -0.083 |
| A25AH | 2026-08-08 09:00:00 | 13.25 | 40.58 | 11.52 | -0.111 |
| A25AI | 2026-08-08 09:00:00 | 13.24 | 40.77 | 11.48 | -0.095 |
| A26AA | 2026-08-08 09:00:00 | 13.31 | 38.43 | 10.57 | -0.156 |
| A26AB | 2026-08-08 09:00:00 | 13.23 | 38.66 | 10 | -0.121 |
| A27AB | 2026-08-08 09:00:00 | 13.35 | 37.3 | 10.06 | -0.115 |
| A27AD | 2026-08-08 09:00:00 | 13.26 | 37.94 | 10.19 | -0.119 |
| OLVAB | 2026-08-08 09:00:00 | 13.11 | 49.22 | 12.83 | -0.05 |
| OYMAB | 2026-08-08 09:00:00 | 13.33 | 37.57 | 9.43 | -0.131 |