National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Tue, April 14, 2026, 07:18:27 AM

Most recent data as of 2026-04-14 06:15:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2026-04-14 06:15:00   1   1.263   8.04   0.545   2.478   1.124   332.2   0.633   1.172   81   1.407   79   879.8932   150.5686   8130.703   0 
 A01AB   2026-04-14 06:15:00   354   1.518   8.76   0.763   2.165   0.672   332   0.359   1.255   85   1.339   89   877.0968   162.6025   8780.533   0 
 A04AA   2026-04-14 06:15:00   344   1.56   9.51   0.724   2.862   0.43   332.7   1.594   2.952   88   2.952   79   872.0923   135.8758   7337.292   0 
 A05AA   2026-04-14 06:15:00   311   1.053   11.37   0.504   1.528   0.241   333.6   2.951   3.899   70   4.024   73   909.7873   152.207   8219.181   0 
 A05AB   2026-04-14 06:15:00   231   0.76   19.12   0   1.643   5.132   333.3   2.504   3.83   74   3.715   77   907.4257   142.6109   7700.986   0 
 A06AA   2026-04-14 06:15:00   126   0.952   8.95   0.414   2.039   -0.529   334.5   4.53   5.778   69   5.993   70   892.0719   157.5613   8508.31   0 
 A06AE   2026-04-14 06:15:00   18   0.8   11.26   0.075   1.553   2.166   331.5   -0.52   0.617   71   0.657   71   882.2776   163.7744   8843.818   0 
 A09AB   2026-04-14 06:15:00   15   2.068   5.2   0.862   2.623   0.336   332.5   1.279   -0.078   91   0.36   87   873.184   160.5457   8669.469   0 
 A10AA   2026-04-14 06:15:00   16   1.387   8.58   0.748   1.927   1.745   334.5   4.594   3.981   90   5.02   77   868.0321   152.1573   8216.496   0 
 A12AF   2026-04-14 06:15:00   168   2.487   29.5   0.645   4.809   4.2   335.2   5.659   6.37   49   6.217   49   837.6894   163.6331   8836.188   0 
 A12AG   2026-04-14 06:15:00   344   3.654   17.42   0.737   8.4   6.439   332   0.323   1.245   53   1.411   52   773.7057   168.7712   9113.644   0 
 A12AI   2026-04-14 06:15:00   302   5.737   10.14   2.818   8.67   -3.496   334   3.601   3.767   53   3.785   51   804.6331   168.3951   9093.333   0 
 A14AA   2026-04-14 06:15:00   308   3.896   12.13   1.113   6.293   -2.405   327.1   -7.59   7.477   47   7.61   46   855.817   159.1398   8593.552   0 
 A18AA   2026-04-14 06:15:00   353   3.288   11.96   1.426   5.486   -0.808   333.6   2.979   3.928   61   4.029   61   833.2344   164.0406   8858.19   0 
 A18AB   2026-04-14 06:15:00   38   1.593   14.87   0.358   3.003   -5.308   331.9   0.178   0.502   85   0.83   80   846.1959   148.7787   8034.052   0 
 A20AA   2026-04-14 06:15:00   21   3.347   5.875   1.992   4.389   -1.047   331.4   -0.581   0.284   95   0.715   85   799.501   192.1009   10373.45   0 
 A20AB   2026-04-14 06:15:00   194   0.361   15.42   0.018   0.596   0.762   332.7   1.46   0.847   88   2.24   77   829.2202   196.0738   10587.98   0 
 A22AD   2026-04-14 06:15:00   337   1.02   9.82   0.489   1.994   0.938   336.2   7.351   7.144   66   7.298   67   903.1779   154.0472   8318.551   0 
 A23AA   2026-04-14 06:15:00   34   1.252   8.68   0.397   1.852   -3.245   336   6.974   8.38   59   8.3   61   890.0706   165.6742   8946.408   0 
 A25AH   2026-04-14 06:15:00   81   2.06   8.72   0.738   3.075   -0.201   335   5.275   6.376   60   6.472   62   898.3068   154.4462   8340.096   0 
 A25AI   2026-04-14 06:15:00   55   1.48   12.05   0.327   2.133   1.805   334.8   5.064   6.133   61   5.964   62   920.8911   149.6536   8081.296   0 
 A26AA   2026-04-14 06:15:00   106   1.372   7.539   0.694   1.813   2.8   335.2   5.751   6.343   58   6.866   53   869.6996   149.1496   8054.08   0 
 A26AB   2026-04-14 06:15:00   12   1.913   6.007   1.052   2.691   -2.983   336.2   7.339   7.876   48   7.793   47   869.7999   159.1202   8592.493   0 
 A27AB   2026-04-14 06:15:00   175   0.726   20.29   0   1.489   5.576   335.8   6.631   7.624   54   7.393   55   868.4738   185.4018   10014.48   0 
 A27AD   2026-04-14 06:15:00   5   1.488   6.904   0.558   2.135   0.278   336.2   7.299   6.324   58   6.693   57   884.35   158.6265   8565.829   0 
 OLVAB   2026-04-14 06:15:00   253   2.414   70.8   1.484   3.854   25.39   341.6   16.44   13.94   46   13.84   47   945.6279   160.4002   8661.612   0 
 OYMAB   2026-04-14 06:15:00   356   4.767   6.298   3.362   6.859   0.958   336.8   8.34   8.92   33   9.07   33   852.1351   147.2291   7950.371   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2026-04-14 06:15:00   13.38   -0.542   -1.702   0.036 
 A01AB   2026-04-14 06:15:00   13.8   -0.517   -1.041   0.013 
 A04AA   2026-04-14 06:15:00   13.84   1.808   1.214   0 
 A05AA   2026-04-14 06:15:00   13.92   2.786   -1.062   0.019 
 A05AB   2026-04-14 06:15:00   13.85   2.225   -0.313   -0.018 
 A06AA   2026-04-14 06:15:00   13.91   4.282   0.598   0.033 
 A06AE   2026-04-14 06:15:00   13.92   1.51   -4.026   0.006 
 A09AB   2026-04-14 06:15:00   13.47   -0.537   -1.4   0.067 
 A10AA   2026-04-14 06:15:00   13.79   0.983   2.432   0.159 
 A12AF   2026-04-14 06:15:00   13.26   7.661   -3.525   -0.023 
 A12AG   2026-04-14 06:15:00   13.99   0.547   -7.328   0.025 
 A12AI   2026-04-14 06:15:00   13.79   3.298   -4.899   0.003 
 A14AA   2026-04-14 06:15:00   13.38   4.66   -3.144   0.02 
 A18AA   2026-04-14 06:15:00   13.88   0.886   -3.019   0.015 
 A18AB   2026-04-14 06:15:00   13.7   -0.501   -1.678   0.05 
 A20AA   2026-04-14 06:15:00   13.76   0.128   -0.432   0.066 
 A20AB   2026-04-14 06:15:00   14.04   -2.359   -0.917   0.213 
 A22AD   2026-04-14 06:15:00   13.88   4.692   1.3   0.024 
 A23AA   2026-04-14 06:15:00   13.87   7.128   0.836   -0.012 
 A25AH   2026-04-14 06:15:00   13.81   5.148   -0.782   0.015 
 A25AI   2026-04-14 06:15:00   13.8   5.47   -0.745   -0.026 
 A26AA   2026-04-14 06:15:00   13.42   2.529   -1.336   0.08 
 A26AB   2026-04-14 06:15:00   13.37   5.819   -2.363   -0.013 
 A27AB   2026-04-14 06:15:00   13.86   3.058   -1.114   -0.035 
 A27AD   2026-04-14 06:15:00   13.47   4.055   -1.414   0.056 
 OLVAB   2026-04-14 06:15:00   12.66   14.35   2.491   -0.015 
 OYMAB   2026-04-14 06:15:00   13.72   8.35   -6.387   0.022 
More Resources