National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Fri, July 11, 2025, 10:37:22 PM

Most recent data as of 2025-07-11 21:30:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2025-07-11 21:30:00   225   1.673   30.05   0.242   3.904   4.024   349.6   30.08   28.91   8   31.16   8   877.9344   0   0   0 
 A01AB   2025-07-11 21:30:00   11   1.944   10.7   0.86   2.992   -0.563   346.8   25.39   23.18   11   26.87   10   875.5096   0   0   0 
 A04AA   2025-07-11 21:30:00   66   1.412   23.8   0.185   2.659   0.716   348.3   27.84   27.52   9   29.99   8   871.054   0   0   0 
 A05AA   2025-07-11 21:30:00   49   1.76   14.39   0.036   3.243   1.252   347.5   26.54   25.56   8   28.12   8   905.2031   0   0   0 
 A05AB   2025-07-11 21:30:00   41   3.156   8.32   1.646   4.623   3.472   348.4   28.1   28.71   7   30.31   7   902.9162   0   0   0 
 A06AA   2025-07-11 21:30:00   343   0.779   34.34   0   1.842   3.476   350.2   31.11   30.69   7   33.07   7   889.0679   0   0   0 
 A06AE   2025-07-11 21:30:00   203   2.562   14.54   0.753   4.919   3.048   350.9   32.49   32.63   6   33.67   6   879.942   0   0   0 
 A09AB   2025-07-11 21:30:00   349   1.349   9.52   0.662   2.11   -0.733   347.5   26.6   23.18   10   27.7   9   872.0246   0   0   0 
 A10AA   2025-07-11 21:30:00   27   1.715   5.017   1.343   2.078   -2.16   348.3   27.89   21.52   12   28.54   9   867.1262   0   0   0 
 A12AF   2025-07-11 21:30:00   256   6.186   7.681   3.956   9.42   -1.429   349   29.11   29.07   8   30.2   7   839.278   0   0   0 
 A12AG   2025-07-11 21:30:00   248   2.638   13.01   1.282   5.48   -0.244   345   22.14   22.14   11   23.51   9   780.246   0   0   0 
 A12AI   2025-07-11 21:30:00   244   5.393   18.77   2   10.62   -0.372   347.6   26.68   27.09   8   27.61   8   808.7718   0   0   0 
 A14AA   2025-07-11 21:30:00   215   5.034   9.35   2.329   7.213   -0.911   340.1   13.93   29.93   8   30.91   7   856.222   0   0   0 
 A18AA   2025-07-11 21:30:00   26   3.445   12.57   0.598   4.617   2.061   345.1   22.38   20.8   13   22.96   12   835.1362   0   0   0 
 A18AB   2025-07-11 21:30:00   20   3.916   4.412   1.696   5.17   -3.565   345.5   23.14   22.48   12   24.39   11   847.2042   0   0   0 
 A20AA   2025-07-11 21:30:00   176   3.556   4.225   2.617   4.593   0.002   345.8   23.5   23.61   10   25.34   9   803.8991   0   0   0 
 A20AB   2025-07-11 21:30:00   209   5.45   6.663   2.883   7.747   0.965   347.2   25.94   26.74   9   27.47   9   830.8406   0   0   0 
 A22AD   2025-07-11 21:30:00   352   2.141   17.39   0.65   3.833   0.322   351.5   33.43   31.16   7   34.22   7   899.5419   0   0   0 
 A23AA   2025-07-11 21:30:00   26   1.121   18.41   0.018   2.692   -0.346   349.9   30.65   31.19   8   32.88   7   887.5664   0   0   0 
 A25AH   2025-07-11 21:30:00   58   2.498   42.66   0.222   6.717   -3.347   350.9   32.36   32.58   7   33.86   6   895.1677   0   0   0 
 A25AI   2025-07-11 21:30:00   158   4.587   4.992   3.244   6.113   0.044   351   32.6   33.2   7   33.91   7   915.5737   0   0   0 
 A26AA   2025-07-11 21:30:00   207   4.712   14.7   1.963   8.22   2.305   349.9   30.7   31.91   7   32.57   7   868.9581   0   0   0 
 A26AB   2025-07-11 21:30:00   224   4.567   10.52   2.055   7.733   4.247   350   30.89   31.55   6   32.28   6   868.9495   0   0   0 
 A27AB   2025-07-11 21:30:00   241   3.84   4.387   2.908   5.07   -0.121   349.6   30.15   29.7   7   31.61   7   867.6296   0   0   0 
 A27AD   2025-07-11 21:30:00   274   2.701   12.36   1.334   4.356   0.727   350.7   32.01   30.76   7   32.76   6   882.4508   0   0   0 
 OLVAB   2025-07-11 21:30:00   155   1.347   12.93   0.435   3.006   1.431   353.1   36.19   37.26   11   37.5   10   939.1189   0   0   0 
 OYMAB   2025-07-11 21:30:00   211   2.902   22.09   0.539   5.776   2.296   349.5   29.98   31.04   7   31.53   7   852.8308   0   0   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2025-07-11 21:30:00   12.6   24.63   -8.38   0.342 
 A01AB   2025-07-11 21:30:00   12.65   23.48   -9.17   0.564 
 A04AA   2025-07-11 21:30:00   12.72   25.98   -8.31   0.378 
 A05AA   2025-07-11 21:30:00   12.71   26.46   -10.59   0.39 
 A05AB   2025-07-11 21:30:00   12.6   26.84   -9.63   0.244 
 A06AA   2025-07-11 21:30:00   12.84   27.42   -8.8   0.364 
 A06AE   2025-07-11 21:30:00   12.8   30.21   -8.77   0.158 
 A09AB   2025-07-11 21:30:00   12.55   24.3   -9.83   0.69 
 A10AA   2025-07-11 21:30:00   12.58   22.12   -9.6   1.072 
 A12AF   2025-07-11 21:30:00   12.51   26.63   -8.22   0.173 
 A12AG   2025-07-11 21:30:00   12.78   19.03   -10.2   0.209 
 A12AI   2025-07-11 21:30:00   12.66   24.87   -9.34   0.079 
 A14AA   2025-07-11 21:30:00   12.77   25.85   -7.823   0.15 
 A18AA   2025-07-11 21:30:00   12.73   21.03   -8.98   0.328 
 A18AB   2025-07-11 21:30:00   12.54   22.21   -8.47   0.292 
 A20AA   2025-07-11 21:30:00   12.57   22.09   -9.3   0.265 
 A20AB   2025-07-11 21:30:00   12.91   25.47   -8.98   0.112 
 A22AD   2025-07-11 21:30:00   12.34   29.91   -7.839   0.466 
 A23AA   2025-07-11 21:30:00   12.33   29.02   -7.655   0.258 
 A25AH   2025-07-11 21:30:00   12.71   28.01   -7.142   0.194 
 A25AI   2025-07-11 21:30:00   11.18   32.25   -6.915   0.11 
 A26AA   2025-07-11 21:30:00   12.53   27.75   -8.83   0.101 
 A26AB   2025-07-11 21:30:00   12.44   28.11   -9.83   0.111 
 A27AB   2025-07-11 21:30:00   12.94   27.86   -9.31   0.292 
 A27AD   2025-07-11 21:30:00   12.61   27.95   -9.02   0.305 
 OLVAB   2025-07-11 21:30:00   12.73   35.44   1.651   0.036 
 OYMAB   2025-07-11 21:30:00   12.77   29.5   -8.67   0.074 
More Resources