National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Sat, October 17, 2026, 03:03:35 PM

Most recent data as of 2026-10-17 14:00:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2026-10-17 14:00:00   24   3.392   13.73   1.193   5.908   1.071   344.1   20.66   22.67   16   22.13   17   884.1967   432.6938   23365.46   0 
 A01AB   2026-10-17 14:00:00   90   3.983   14.83   1.173   6.74   0.196   344   20.46   22.78   16   22.34   17   881.5743   587.7191   31736.83   0 
 A04AA   2026-10-17 14:00:00   42   2.782   33.32   0.039   6.241   1.28   343   18.85   22.45   17   21.82   16   876.7935   525.8188   28394.22   0 
 A05AA   2026-10-17 14:00:00   98   1.685   20.6   0.393   3.552   1.439   345.1   22.32   24.75   18   24.33   17   912.8729   485.6255   26223.78   0 
 A05AB   2026-10-17 14:00:00   179   2.201   20.07   0.419   3.903   3.691   344.7   21.65   24.67   17   24.14   18   910.6052   522.3172   28205.13   0 
 A06AA   2026-10-17 14:00:00   153   3.57   16.29   1.15   5.842   1.909   344.5   21.35   23.99   18   23.54   18   895.9327   566.2206   30575.91   0 
 A06AE   2026-10-17 14:00:00   146   0.916   21.9   0   1.831   -3.916   344.3   21.01   22.89   18   22.83   18   886.3367   480.4605   25944.87   0 
 A09AB   2026-10-17 14:00:00   41   3.443   18.52   0.643   6.536   4.014   344.5   21.32   22.62   16   21.95   16   877.9863   687.9832   37151.09   0 
 A10AA   2026-10-17 14:00:00   25   2.508   17.49   0.463   4.99   0.01   343.6   19.77   22.02   17   21.29   17   873.0046   604.9293   32666.18   0 
 A12AF   2026-10-17 14:00:00   122   3.481   17.06   1.346   5.818   4.499   342.4   17.79   20.27   18   19.14   19   843.816   629.6631   34001.8   0 
 A12AG   2026-10-17 14:00:00   97   3.023   21.15   0.613   5.613   0.166   338.6   11.39   14.02   25   13.07   25   781.4386   556.1506   30032.13   0 
 A12AI   2026-10-17 14:00:00   133   2.88   23.02   0.647   5.278   3.586   341   15.42   17.33   21   16.43   21   811.7606   594.2549   32089.77   0 
 A14AA   2026-10-17 14:00:00   44   3.098   12.39   0.753   5.785   0.509   334.1   3.863   21.06   19   20.37   19   861.2452   390.9225   21109.81   0 
 A18AA   2026-10-17 14:00:00   156   3.169   17.25   0.468   6.368   -0.263   341.9   16.91   19.92   18   19.18   20   838.7299   585.8887   31637.99   0 
 A18AB   2026-10-17 14:00:00   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   20.81   18   20.17   18   851.3508   586.1912   31654.33   0 
 A20AA   2026-10-17 14:00:00   238   2.674   19.51   0.478   5.074   1.413   340.6   14.68   17.75   22   16.86   22   806.1533   607.0939   32783.07   0 
 A20AB   2026-10-17 14:00:00   174   2.664   35.81   0.503   5.112   -4.627   342.2   17.46   19.84   20   19.32   21   834.6446   606.1007   32729.44   0 
 A22AD   2026-10-17 14:00:00   108   6.943   7.106   4.465   9.84   -0.293   345   22.15   23.25   19   22.8   19   906.7812   291.1021   15719.51   0 
 A23AA   2026-10-17 14:00:00   117   5.176   14.82   2.452   8.59   0.912   344.5   21.41   22.43   19   22   20   894.2097   264.1889   14266.2   0 
 A25AH   2026-10-17 14:00:00   106   2.542   22.65   0   6.037   0.414   344.9   22.07   24.33   18   23.91   17   901.8804   381.3975   20595.47   0 
 A25AI   2026-10-17 14:00:00   92   3.192   16.79   1.311   5.718   -0.021   346.1   24.04   26.13   16   25.55   16   923.4996   430.51   23247.54   0 
 A26AA   2026-10-17 14:00:00   68   3.19   13.02   1.147   5.688   1.278   343.2   19.16   21.16   20   20.74   20   874.5562   244.5707   13206.82   0 
 A26AB   2026-10-17 14:00:00   66   1.537   27.97   0.29   2.902   10.23   343.6   19.84   22.07   18   21.39   19   874.646   460.7706   24881.61   0 
 A27AB   2026-10-17 14:00:00   45   2.514   28.6   0.446   5.011   3.215   343.4   19.57   21.53   19   21.09   19   873.317   361.8695   19540.95   0 
 A27AD   2026-10-17 14:00:00   91   3.884   11.97   2.022   6.395   -0.465   344.3   21.07   22.17   18   21.67   18   888.6795   309.5367   16714.98   0 
 OLVAB   2026-10-17 14:00:00   90   4.355   28.7   1.832   8.05   0.398   346.5   24.86   24.17   16   24.11   16   950.2275   84.06937   4539.746   0 
 OYMAB   2026-10-17 14:00:00   120   3.054   13.37   1.081   4.828   1.815   342.8   18.53   20.56   20   19.92   21   857.4704   620.6142   33513.16   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2026-10-17 14:00:00   13.55   28.16   -4.309   -0.082 
 A01AB   2026-10-17 14:00:00   13.59   27.11   -4.222   -0.067 
 A04AA   2026-10-17 14:00:00   13.52   26.94   -3.847   -0.096 
 A05AA   2026-10-17 14:00:00   13.52   28.7   -1.461   -0.063 
 A05AB   2026-10-17 14:00:00   13.43   28.28   -1.912   -0.081 
 A06AA   2026-10-17 14:00:00   13.54   28.56   -1.894   -0.068 
 A06AE   2026-10-17 14:00:00   13.52   27.9   -2.612   -0.009 
 A09AB   2026-10-17 14:00:00   13.53   26.64   -4.763   -0.102 
 A10AA   2026-10-17 14:00:00   13.59   26.6   -3.996   -0.111 
 A12AF   2026-10-17 14:00:00   13.56   25.32   -4.564   -0.171 
 A12AG   2026-10-17 14:00:00   13.7   18.32   -5.722   -0.145 
 A12AI   2026-10-17 14:00:00   13.62   22.34   -5.358   -0.137 
 A14AA   2026-10-17 14:00:00   13.55   25.2   -3.687   -0.105 
 A18AA   2026-10-17 14:00:00   13.58   24.12   -4.941   -0.113 
 A18AB   2026-10-17 14:00:00   13.44   25.14   -4.122   -0.098 
 A20AA   2026-10-17 14:00:00   13.57   22.76   -4.078   -0.137 
 A20AB   2026-10-17 14:00:00   13.58   24.36   -3.683   -0.079 
 A22AD   2026-10-17 14:00:00   13.27   26.8   -1.838   -0.07 
 A23AA   2026-10-17 14:00:00   13.24   26.06   -2.263   -0.066 
 A25AH   2026-10-17 14:00:00   13.42   28.86   -1.821   -0.065 
 A25AI   2026-10-17 14:00:00   13.42   29.98   -1.581   -0.088 
 A26AA   2026-10-17 14:00:00   13.57   25.8   -2.739   -0.065 
 A26AB   2026-10-17 14:00:00   13.48   26.61   -3.257   -0.103 
 A27AB   2026-10-17 14:00:00   13.55   25.12   -3.202   -0.067 
 A27AD   2026-10-17 14:00:00   13.55   25.06   -3.36   -0.077 
 OLVAB   2026-10-17 14:00:00   12.94   27.71   -2.955   -0.01 
 OYMAB   2026-10-17 14:00:00   13.57   24.95   -3.287   -0.098 
More Resources