National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Sun, January 18, 2026, 04:23:37 PM

Most recent data as of 2026-01-18 16:15:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2026-01-18 16:15:00   151   3.489   4.945   2.47   4.673   3.56   339.6   13.1   13.65   34   13.8   33   882.4476   113.8004   6145.222   0 
 A01AB   2026-01-18 16:15:00   155   3.706   6.163   2.462   4.888   0.481   339.5   12.93   14.37   30   14.51   30   879.7867   129.6437   7000.76   0 
 A04AA   2026-01-18 16:15:00   138   2.641   7.445   1.684   3.446   1.614   339.3   12.48   14.52   30   14.5   28   874.9312   112.7552   6088.78   0 
 A05AA   2026-01-18 16:15:00   83   1.259   8.74   0.538   2.017   0.313   340.4   14.45   15.65   30   15.75   29   911.8956   116.9464   6315.104   0 
 A05AB   2026-01-18 16:15:00   165   1.336   8.82   0.636   1.867   3.269   340.6   14.68   16.81   24   16.72   25   909.7484   139.8957   7554.37   0 
 A06AA   2026-01-18 16:15:00   146   2.847   6.513   1.928   3.67   0.303   340.2   14.03   15.28   28   15.56   27   894.631   126.6019   6836.504   0 
 A06AE   2026-01-18 16:15:00   189   5.745   8.58   3.758   8.57   1.974   340.2   14.06   14.64   28   14.88   27   884.5837   120.6651   6515.916   0 
 A09AB   2026-01-18 16:15:00   172   4.208   4.725   3.037   5.483   1.619   340.6   14.68   14.75   26   14.74   27   876.0622   101.5013   5481.069   0 
 A10AA   2026-01-18 16:15:00   211   3.777   5.046   2.646   4.796   2.875   340.2   14.09   15.14   25   15.09   25   870.8909   136.9885   7397.378   0 
 A12AF   2026-01-18 16:15:00   119   0.91   16.99   0.467   1.648   4.518   339   12.11   12.95   29   12.92   29   841.4066   65.7336   3549.614   0 
 A12AG   2026-01-18 16:15:00   357   2.897   22.6   0.933   6.043   4.987   336.6   8.09   9.41   21   9.43   20   778.4639   116.9973   6317.852   0 
 A12AI   2026-01-18 16:15:00   355   3.861   9.56   2.035   6.101   -1.607   338.2   10.66   11.08   23   11.26   22   809.0004   97.91411   5287.362   0 
 A14AA   2026-01-18 16:15:00   71   2.326   9.32   1.348   3.53   4.665   331   -1.327   14.55   32   14.56   31   859.1398   132.2532   7141.674   0 
 A18AA   2026-01-18 16:15:00   307   3.985   6.14   2.512   6.409   1.034   339.1   12.22   13.66   22   13.75   23   836.5997   80.65395   4355.313   0 
 A18AB   2026-01-18 16:15:00   298   5.62   5.175   3.333   7.952   -5.073   340.3   14.28   15.33   21   15.63   20   849.0704   117.5096   6345.517   0 
 A20AA   2026-01-18 16:15:00   333   2.87   7.625   1.609   4.396   0.9   336.9   8.51   9.94   28   10.05   26   803.9043   99.04893   5348.643   0 
 A20AB   2026-01-18 16:15:00   52   1.034   9.19   0.441   1.712   -0.617   338.3   10.9   12.12   27   12.1   27   832.8361   122.2476   6601.37   0 
 A22AD   2026-01-18 16:15:00   219   2.61   6.008   1.695   3.293   2.749   340.7   14.88   15.58   25   15.44   24   905.8676   112.7987   6091.13   0 
 A23AA   2026-01-18 16:15:00   208   1.974   8.8   0.771   3.138   4.515   339.5   12.85   14.86   24   14.65   24   892.9606   96.7164   5222.686   0 
 A25AH   2026-01-18 16:15:00   232   2.702   6.75   1.618   4.074   -1.158   340.6   14.73   16.12   27   16.15   26   901.1926   122.8579   6634.329   0 
 A25AI   2026-01-18 16:15:00   194   2.355   4.104   1.645   3.163   -0.922   340.9   15.22   16.11   30   16.27   27   923.4109   83.86089   4528.488   0 
 A26AA   2026-01-18 16:15:00   258   5.33   5.238   3.327   6.327   -1.355   339.4   12.77   14.2   26   14.12   26   872.9338   144.7835   7818.308   0 
 A26AB   2026-01-18 16:15:00   253   6.145   7.183   3.849   8.7   1.504   339.7   13.28   14.28   26   14.16   26   872.7737   127.6767   6894.542   0 
 A27AB   2026-01-18 16:15:00   202   3.071   7.002   1.661   4.63   3.667   339.5   12.85   14.22   26   14.16   26   871.5671   78.68973   4249.246   0 
 A27AD   2026-01-18 16:15:00   229   4.802   6.4   2.877   6.555   2.085   340.3   14.3   14.84   26   14.66   26   887.1956   121.644   6568.774   0 
 OLVAB   2026-01-18 16:15:00   157   2.317   60.68   1.487   3.17   2.91   343   18.82   16.68   21   16.85   21   948.8673   53.54601   2891.485   0 
 OYMAB   2026-01-18 16:15:00   244   5.121   4.596   3.254   6.514   2.135   338.9   11.9   13.48   28   12.78   28   855.6932   55.97656   3022.734   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2026-01-18 16:15:00   12.79   16.45   -1.893   0.023 
 A01AB   2026-01-18 16:15:00   12.88   17.37   -2.969   0.021 
 A04AA   2026-01-18 16:15:00   12.98   18.23   -2.924   -0.004 
 A05AA   2026-01-18 16:15:00   12.75   19.6   -1.672   0.014 
 A05AB   2026-01-18 16:15:00   13.01   20.05   -3.6   -0.013 
 A06AA   2026-01-18 16:15:00   13.14   17.73   -3.131   0.042 
 A06AE   2026-01-18 16:15:00   12.97   16.3   -3.87   0.037 
 A09AB   2026-01-18 16:15:00   12.98   18.35   -4.355   -0.002 
 A10AA   2026-01-18 16:15:00   12.86   18.67   -4.587   -0.007 
 A12AF   2026-01-18 16:15:00   12.71   17.65   -4.463   -0.004 
 A12AG   2026-01-18 16:15:00   12.78   13.4   -11.62   0.004 
 A12AI   2026-01-18 16:15:00   12.97   15.86   -9.17   0.027 
 A14AA   2026-01-18 16:15:00   13.33   17.46   -1.9   0.002 
 A18AA   2026-01-18 16:15:00   12.79   17.12   -7.484   0.014 
 A18AB   2026-01-18 16:15:00   12.7   18.13   -7.031   0.045 
 A20AA   2026-01-18 16:15:00   12.77   14.72   -7.703   0.017 
 A20AB   2026-01-18 16:15:00   12.94   15.21   -6.109   -0.003 
 A22AD   2026-01-18 16:15:00   13.12   18.06   -4.63   -0.021 
 A23AA   2026-01-18 16:15:00   13.08   17.68   -5.672   -0.033 
 A25AH   2026-01-18 16:15:00   12.89   19.6   -2.868   0.004 
 A25AI   2026-01-18 16:15:00   13.12   19.72   -1.484   0.023 
 A26AA   2026-01-18 16:15:00   12.94   16.99   -4.78   -0.013 
 A26AB   2026-01-18 16:15:00   12.62   16.96   -4.989   -0.019 
 A27AB   2026-01-18 16:15:00   13.19   16.52   -4.878   -0.009 
 A27AD   2026-01-18 16:15:00   13.12   17.14   -4.3   -0.027 
 OLVAB   2026-01-18 16:15:00   13.19   18.5   -5.619   0.027 
 OYMAB   2026-01-18 16:15:00   12.94   16.74   -4.657   -0.106 
More Resources