National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Fri, June 12, 2026, 11:36:40 PM

Most recent data as of 2026-06-12 22:30:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2026-06-12 22:30:00   271   1.676   8.31   1.137   2.491   1.073   347.7   26.87   23.01   19   27.72   16   876.0963   0   0   0 
 A01AB   2026-06-12 22:30:00   22   2.439   15.36   1.864   3.449   -0.188   345.7   23.37   20.06   22   24.4   19   873.6001   0   0   0 
 A04AA   2026-06-12 22:30:00   56   1.348   9.26   0.599   1.995   1.187   346.3   24.38   24.94   19   26.85   16   869.0952   0   0   0 
 A05AA   2026-06-12 22:30:00   49   2.504   4.486   1.504   3.032   -1.648   346.1   24.15   23.44   17   25.29   16   903.6284   0   0   0 
 A05AB   2026-06-12 22:30:00   45   1.985   7.072   0.879   3.236   4.009   347.1   25.74   26.22   16   27.57   16   901.3305   0   0   0 
 A06AA   2026-06-12 22:30:00   16   1.404   10.65   0.855   2.1   2.601   349.3   29.61   26.58   16   31.23   13   887.3848   0   0   0 
 A06AE   2026-06-12 22:30:00   344   0.953   21.29   0.052   2.12   1.921   346.1   24.07   24.16   18   24.86   18   878.3126   0   0   0 
 A09AB   2026-06-12 22:30:00   13   1.994   4.986   1.279   2.792   0.911   345.6   23.27   18.86   23   22.77   21   870.1072   0   0   0 
 A10AA   2026-06-12 22:30:00   27   2.088   5.588   0.972   2.891   -1.241   346.7   25.07   17.18   27   25   19   865.1984   0   0   0 
 A12AF   2026-06-12 22:30:00   216   4.107   4.511   3.186   5.201   1.138   347.5   26.56   23.97   20   26.96   16   837.3185   0   0   0 
 A12AG   2026-06-12 22:30:00   246   2.179   17.27   0.751   4.622   0.579   343.8   20.24   20.5   21   21.5   20   777.9111   0   0   0 
 A12AI   2026-06-12 22:30:00   218   5.582   12.61   1.5   9.44   1.858   346.5   24.81   24.91   17   25.43   16   806.5894   0   0   0 
 A14AA   2026-06-12 22:30:00   214   5.715   6.246   3.663   8.93   -0.992   339.2   12.38   28.2   17   29.18   16   854.2501   0   0   0 
 A18AA   2026-06-12 22:30:00   23   4.006   2.652   2.053   4.77   -0.061   344.6   21.47   18.91   22   21.3   21   832.9673   0   0   0 
 A18AB   2026-06-12 22:30:00   32   3.395   3.109   2.946   4.055   -3.639   344.1   20.6   19.63   23   21.62   21   845.0756   0   0   0 
 A20AA   2026-06-12 22:30:00   181   3.742   3.804   2.864   4.484   -0.099   345.1   22.39   22.42   19   24.05   17   801.7008   0   0   0 
 A20AB   2026-06-12 22:30:00   214   4.447   5.773   2.796   6.281   1.248   346.4   24.62   25.19   18   25.87   18   828.8154   0   0   0 
 A22AD   2026-06-12 22:30:00   220   5.302   6.78   3.289   8.18   3.509   350.8   32.31   32.32   16   32.8   16   897.8263   0   0   0 
 A23AA   2026-06-12 22:30:00   220   3.181   6.618   1.813   5.136   2.239   349.9   30.68   30.49   17   31.13   17   885.9104   0   0   0 
 A25AH   2026-06-12 22:30:00   75   2.325   22.2   0.66   4.696   0.509   349.4   29.88   29.78   16   31.21   15   893.36   0   0   0 
 A25AI   2026-06-12 22:30:00   132   2.689   5.075   1.907   3.683   0.748   350   30.9   30.59   18   31.82   17   913.8643   0   0   0 
 A26AA   2026-06-12 22:30:00   210   5.774   7.818   2.571   9.14   1.2   348.9   28.99   29.92   18   30.41   17   867.1173   0   0   0 
 A26AB   2026-06-12 22:30:00   217   6.38   7.674   3.285   10.98   3.013   349.2   29.45   29.9   16   30.37   17   867.0649   0   0   0 
 A27AB   2026-06-12 22:30:00   222   4.408   7.732   2.222   6.048   1.838   348.7   28.59   29.28   16   29.98   16   865.8027   0   0   0 
 A27AD   2026-06-12 22:30:00   281   3   7.064   1.958   5.418   -11.49   349.9   30.65   28.93   16   30.46   15   880.674   0   0   0 
 OLVAB   2026-06-12 22:30:00   124   3.482   36.82   2.073   5.255   -0.459   353.8   37.39   35.25   11   35.83   10   937.512   0   0   0 
 OYMAB   2026-06-12 22:30:00   227   2.088   19.01   0.503   4.31   3.85   348.6   28.35   28.86   15   29.48   16   850.7899   0   0   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2026-06-12 22:30:00   12.52   22.55   -1.715   0.718 
 A01AB   2026-06-12 22:30:00   12.54   20.85   -2.287   0.663 
 A04AA   2026-06-12 22:30:00   12.64   23.04   -0.541   0.292 
 A05AA   2026-06-12 22:30:00   12.64   22.82   -2.929   0.282 
 A05AB   2026-06-12 22:30:00   12.74   25.28   -1.381   0.206 
 A06AA   2026-06-12 22:30:00   12.76   24.62   -0.873   0.709 
 A06AE   2026-06-12 22:30:00   12.74   26.02   -1.592   0.107 
 A09AB   2026-06-12 22:30:00   12.5   20.12   -2.983   0.597 
 A10AA   2026-06-12 22:30:00   12.49   18.16   -2.005   1.194 
 A12AF   2026-06-12 22:30:00   12.44   22.22   -0.511   0.456 
 A12AG   2026-06-12 22:30:00   12.71   15.88   -2.409   0.151 
 A12AI   2026-06-12 22:30:00   12.61   22.2   -1.546   0.079 
 A14AA   2026-06-12 22:30:00   12.71   26.7   0.554   0.149 
 A18AA   2026-06-12 22:30:00   12.69   18.63   -3.372   0.364 
 A18AB   2026-06-12 22:30:00   12.52   19.32   -1.936   0.303 
 A20AA   2026-06-12 22:30:00   12.51   20.76   -2.328   0.249 
 A20AB   2026-06-12 22:30:00   12.81   23.33   -0.78   0.104 
 A22AD   2026-06-12 22:30:00   12.82   31.48   3.273   0.073 
 A23AA   2026-06-12 22:30:00   12.76   28.85   2.475   0.098 
 A25AH   2026-06-12 22:30:00   12.67   27.23   1.46   0.218 
 A25AI   2026-06-12 22:30:00   12.74   30.32   3.857   0.189 
 A26AA   2026-06-12 22:30:00   12.44   29.27   2.774   0.075 
 A26AB   2026-06-12 22:30:00   12.32   29.23   1.772   0.071 
 A27AB   2026-06-12 22:30:00   12.9   27.12   0.846   0.107 
 A27AD   2026-06-12 22:30:00   12.57   26.94   0.616   0.234 
 OLVAB   2026-06-12 22:30:00   12.73   32.29   0.365   0.089 
 OYMAB   2026-06-12 22:30:00   12.73   27.79   -0.029   0.095 
More Resources