| ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
| A01AA | 2026-04-14 00:15:00 | 277 | 2.251 | 11.06 | 1.281 | 3.295 | -0.311 | 335.9 | 6.848 | 3.262 | 78 | 6.879 | 65 | 877.9242 | 0 | 0 | 0 |
| A01AB | 2026-04-14 00:15:00 | 308 | 3.211 | 5.177 | 2.128 | 4.388 | 0.998 | 335.8 | 6.709 | 5.975 | 69 | 7.346 | 68 | 875.1878 | 0 | 0 | 0 |
| A04AA | 2026-04-14 00:15:00 | 267 | 1.903 | 9.12 | 0.953 | 3.101 | -1.149 | 335.5 | 6.118 | 5.821 | 78 | 7.189 | 65 | 870.3112 | 0 | 0 | 0 |
| A05AA | 2026-04-14 00:15:00 | 307 | 0.998 | 17.77 | 0 | 2.661 | 1.28 | 337.5 | 9.55 | 9.85 | 58 | 10.53 | 58 | 907.616 | 0 | 0 | 0 |
| A05AB | 2026-04-14 00:15:00 | 337 | 1.205 | 16.97 | 0.273 | 1.951 | 2.533 | 337.5 | 9.58 | 10.43 | 57 | 10.73 | 58 | 905.2426 | 0 | 0 | 0 |
| A06AA | 2026-04-14 00:15:00 | 349 | 2.638 | 2.245 | 2.227 | 3.277 | 1.27 | 336.7 | 8.19 | 7.712 | 68 | 9.08 | 64 | 890.1307 | 0 | 0 | 0 |
| A06AE | 2026-04-14 00:15:00 | 304 | 2.27 | 4.912 | 1.363 | 3.13 | 2.205 | 336.6 | 7.968 | 7.725 | 67 | 8.31 | 64 | 880.2667 | 0 | 0 | 0 |
| A09AB | 2026-04-14 00:15:00 | 326 | 1.352 | 9.18 | 0.708 | 2.073 | 0.35 | 336.3 | 7.535 | 6.029 | 74 | 6.913 | 69 | 871.2742 | 0 | 0 | 0 |
| A10AA | 2026-04-14 00:15:00 | 312 | 1.715 | 20.18 | 0.718 | 3.082 | -1.08 | 335.1 | 5.501 | 4.291 | 86 | 5.725 | 78 | 866.0919 | 0 | 0 | 0 |
| A12AF | 2026-04-14 00:15:00 | 346 | 2.424 | 29.22 | 0.348 | 5.832 | -1.012 | 335.3 | 5.767 | 5.331 | 66 | 5.832 | 63 | 836.0927 | 0 | 0 | 0 |
| A12AG | 2026-04-14 00:15:00 | 19 | 2.376 | 19.61 | 0.805 | 4.963 | 2.13 | 331.5 | -0.43 | -0.126 | 82 | 0.305 | 79 | 772.2609 | 0 | 0 | 0 |
| A12AI | 2026-04-14 00:15:00 | 297 | 6.553 | 10.03 | 3.136 | 10.16 | -2.7 | 333.2 | 2.421 | 2.016 | 86 | 2.285 | 80 | 802.9313 | 0 | 0 | 0 |
| A14AA | 2026-04-14 00:15:00 | 256 | 1.67 | 16.05 | 0.233 | 3.933 | -5.1 | 326.5 | -8.63 | 4.479 | 70 | 6.316 | 62 | 854.3466 | 0 | 0 | 0 |
| A18AA | 2026-04-14 00:15:00 | 332 | 3.116 | 5.064 | 1.889 | 3.776 | 0.601 | 332.7 | 1.554 | -0.23 | 89 | 1.781 | 82 | 831.8022 | 0 | 0 | 0 |
| A18AB | 2026-04-14 00:15:00 | 343 | 1.358 | 10.28 | 0.338 | 2.961 | -6.94 | 334 | 3.708 | 2.361 | 78 | 4.123 | 71 | 844.5581 | 0 | 0 | 0 |
| A20AA | 2026-04-14 00:15:00 | 343 | 3.262 | 4.612 | 2.366 | 4.165 | -0.202 | 331.2 | -0.878 | -0.582 | 100 | 0.101 | 100 | 797.9395 | 0 | 0 | 0 |
| A20AB | 2026-04-14 00:15:00 | 204 | 1.249 | 9.02 | 0.567 | 2.083 | 1.669 | 332.7 | 1.49 | -0.821 | 99 | 1.872 | 91 | 827.5705 | 0 | 0 | 0 |
| A22AD | 2026-04-14 00:15:00 | 353 | 2.439 | 6.533 | 1.676 | 3.06 | -0.403 | 338.4 | 11.05 | 10 | 55 | 11 | 53 | 901.4271 | 0 | 0 | 0 |
| A23AA | 2026-04-14 00:15:00 | 41 | 4.285 | 7.499 | 2.398 | 6.749 | -1.939 | 337 | 8.7 | 9.94 | 55 | 9.92 | 57 | 888.3034 | 0 | 0 | 0 |
| A25AH | 2026-04-14 00:15:00 | 247 | 1.977 | 4.161 | 0.25 | 2.891 | -1.048 | 337.4 | 9.3 | 8.43 | 55 | 10.1 | 51 | 896.6693 | 0 | 0 | 0 |
| A25AI | 2026-04-14 00:15:00 | 330 | 4.583 | 5.635 | 3.244 | 6.225 | 0.699 | 338.4 | 11.07 | 11.3 | 51 | 11.64 | 51 | 918.8917 | 0 | 0 | 0 |
| A26AA | 2026-04-14 00:15:00 | 214 | 1.694 | 22.36 | 0.256 | 2.918 | 1.882 | 335.6 | 6.275 | 5.797 | 63 | 6.961 | 60 | 868.2707 | 0 | 0 | 0 |
| A26AB | 2026-04-14 00:15:00 | 269 | 2.567 | 10.89 | 1.493 | 3.656 | -0.458 | 336 | 7.057 | 6.552 | 60 | 7.246 | 59 | 868.311 | 0 | 0 | 0 |
| A27AB | 2026-04-14 00:15:00 | 353 | 1.53 | 10.87 | 1.029 | 2.663 | 0.526 | 336 | 7.057 | 5.068 | 65 | 7.635 | 59 | 866.9103 | 0 | 0 | 0 |
| A27AD | 2026-04-14 00:15:00 | 336 | 0.438 | 22.61 | 0 | 0.997 | 3.465 | 337.1 | 8.9 | 7.828 | 56 | 8.65 | 54 | 882.8061 | 0 | 0 | 0 |
| OLVAB | 2026-04-14 00:15:00 | 113 | 1.034 | 13.21 | 0.205 | 2.666 | -5.204 | 340.3 | 14.22 | 14.62 | 44 | 14.73 | 44 | 944.0016 | 0 | 0 | 0 |
| OYMAB | 2026-04-14 00:15:00 | 308 | 1.971 | 8.45 | 1.049 | 3.838 | -1.088 | 335.8 | 6.621 | 6.66 | 59 | 6.876 | 59 | 850.8275 | 0 | 0 | 0 |
| ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
| A01AA | 2026-04-14 00:15:00 | 12.4 | 6.115 | -0.162 | 0.552 |
| A01AB | 2026-04-14 00:15:00 | 12.47 | 6.573 | 0.767 | 0.209 |
| A04AA | 2026-04-14 00:15:00 | 12.52 | 6.04 | 2.31 | 0.209 |
| A05AA | 2026-04-14 00:15:00 | 12.5 | 11.33 | 1.892 | 0.103 |
| A05AB | 2026-04-14 00:15:00 | 12.73 | 10.97 | 2.23 | 0.045 |
| A06AA | 2026-04-14 00:15:00 | 12.71 | 8.88 | 2.188 | 0.209 |
| A06AE | 2026-04-14 00:15:00 | 12.59 | 7.848 | 2.08 | 0.09 |
| A09AB | 2026-04-14 00:15:00 | 12.39 | 7.046 | 1.801 | 0.135 |
| A10AA | 2026-04-14 00:15:00 | 12.45 | 5.563 | 2.19 | 0.219 |
| A12AF | 2026-04-14 00:15:00 | 12.34 | 4.625 | -0.482 | 0.076 |
| A12AG | 2026-04-14 00:15:00 | 12.55 | -0.486 | -2.863 | 0.066 |
| A12AI | 2026-04-14 00:15:00 | 12.5 | 1.26 | -0.139 | 0.041 |
| A14AA | 2026-04-14 00:15:00 | 12.62 | 4.352 | -0.44 | 0.28 |
| A18AA | 2026-04-14 00:15:00 | 12.54 | 2.334 | -1.874 | 0.307 |
| A18AB | 2026-04-14 00:15:00 | 12.34 | 4.171 | -1.042 | 0.269 |
| A20AA | 2026-04-14 00:15:00 | 12.39 | 0.446 | -0.591 | 0.104 |
| A20AB | 2026-04-14 00:15:00 | 12.65 | -0.649 | -0.946 | 0.411 |
| A22AD | 2026-04-14 00:15:00 | 12.82 | 10.96 | 1.462 | 0.153 |
| A23AA | 2026-04-14 00:15:00 | 12.73 | 10.69 | 1.408 | -0.003 |
| A25AH | 2026-04-14 00:15:00 | 12.59 | 9.05 | -0.09 | 0.255 |
| A25AI | 2026-04-14 00:15:00 | 12.76 | 12.01 | 1.658 | 0.052 |
| A26AA | 2026-04-14 00:15:00 | 12.38 | 7.755 | -0.727 | 0.178 |
| A26AB | 2026-04-14 00:15:00 | 12.2 | 8.19 | -0.719 | 0.106 |
| A27AB | 2026-04-14 00:15:00 | 12.82 | 6.98 | -1.069 | 0.392 |
| A27AD | 2026-04-14 00:15:00 | 12.56 | 8.79 | -0.484 | 0.125 |
| OLVAB | 2026-04-14 00:15:00 | 12.62 | 13.68 | 2.414 | 0.016 |
| OYMAB | 2026-04-14 00:15:00 | 12.62 | 7.423 | -0.679 | 0.033 |