| ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
| A01AA | 2026-04-14 09:00:00 | 152 | 2.041 | 44.42 | 0.08 | 4.223 | 9.1 | 338.3 | 10.91 | 12.78 | 37 | 12.24 | 39 | 880.537 | 722.9822 | 39041.04 | 0 |
| A01AB | 2026-04-14 09:00:00 | 111 | 1.462 | 38.25 | 0.036 | 2.823 | 0.807 | 337.8 | 10 | 12.53 | 35 | 12.08 | 37 | 877.7744 | 743.353 | 40141.07 | 0 |
| A04AA | 2026-04-14 09:00:00 | 158 | 1.645 | 27.56 | 0.253 | 3.904 | -3.224 | 337.3 | 9.23 | 12.01 | 39 | 11.5 | 37 | 872.8065 | 744.9542 | 40227.52 | 0 |
| A05AA | 2026-04-14 09:00:00 | 149 | 1.65 | 17.53 | 0.525 | 2.87 | -0.466 | 338.2 | 10.62 | 12.7 | 47 | 12.31 | 49 | 910.4028 | 727.7495 | 39298.47 | 0 |
| A05AB | 2026-04-14 09:00:00 | 175 | 1.465 | 26.73 | 0.037 | 2.97 | 5.863 | 338.3 | 10.83 | 13.44 | 44 | 12.82 | 46 | 908.0158 | 723.0089 | 39042.48 | 0 |
| A06AA | 2026-04-14 09:00:00 | 152 | 1.821 | 22.41 | 0.327 | 3.567 | 2.201 | 338.3 | 10.79 | 13.04 | 41 | 12.65 | 43 | 892.8937 | 739.5377 | 39935.03 | 0 |
| A06AE | 2026-04-14 09:00:00 | 93 | 2.228 | 12.06 | 1.023 | 3.939 | -1.894 | 338.2 | 10.69 | 12.23 | 40 | 11.8 | 41 | 882.8981 | 743.2623 | 40136.16 | 0 |
| A09AB | 2026-04-14 09:00:00 | 163 | 1.88 | 22.43 | 0.503 | 3.232 | 3.077 | 338.7 | 11.55 | 12.46 | 36 | 11.91 | 38 | 873.9092 | 733.4648 | 39607.11 | 0 |
| A10AA | 2026-04-14 09:00:00 | 197 | 2.021 | 29.42 | 0.363 | 4.258 | -0.816 | 338.1 | 10.49 | 12.31 | 40 | 11.53 | 41 | 868.6534 | 734.1352 | 39643.3 | 0 |
| A12AF | 2026-04-14 09:00:00 | 302 | 6.954 | 8.41 | 3.351 | 9.6 | -1.793 | 337.3 | 9.21 | 11.21 | 32 | 10.04 | 32 | 838.6683 | 765.7016 | 41347.89 | 0 |
| A12AG | 2026-04-14 09:00:00 | 337 | 4.89 | 14.74 | 1.704 | 7.627 | 5.692 | 333.5 | 2.773 | 4.861 | 42 | 4.106 | 43 | 774.8726 | 769.1615 | 41534.72 | 0 |
| A12AI | 2026-04-14 09:00:00 | 314 | 6.566 | 11.38 | 2.739 | 11.33 | -3.414 | 335.5 | 6.113 | 7.665 | 42 | 6.562 | 42 | 805.8792 | 763.9288 | 41252.16 | 0 |
| A14AA | 2026-04-14 09:00:00 | 289 | 4.931 | 13.26 | 2.035 | 8.59 | -2.796 | 329.3 | -3.982 | 12.78 | 28 | 11.88 | 28 | 856.8141 | 750.0059 | 40500.32 | 0 |
| A18AA | 2026-04-14 09:00:00 | 323 | 5.848 | 9.48 | 3.153 | 7.921 | 0.199 | 336.2 | 7.319 | 9.93 | 37 | 8.73 | 40 | 834.131 | 749.5818 | 40477.42 | 0 |
| A18AB | 2026-04-14 09:00:00 | 319 | 6.369 | 10.09 | 3.292 | 9.4 | -3.872 | 337.6 | 9.71 | 11.71 | 30 | 10.91 | 31 | 846.8654 | 740.309 | 39976.69 | 0 |
| A20AA | 2026-04-14 09:00:00 | 342 | 4.781 | 11.89 | 2.304 | 7.559 | 2.271 | 333.7 | 3.199 | 5.145 | 64 | 4.57 | 59 | 800.6665 | 741.2621 | 40028.15 | 0 |
| A20AB | 2026-04-14 09:00:00 | 54 | 3.128 | 12.64 | 1.333 | 4.69 | 0.1 | 335.2 | 5.715 | 7.925 | 48 | 6.883 | 53 | 830.3188 | 718.8331 | 38816.99 | 0 |
| A22AD | 2026-04-14 09:00:00 | 229 | 3.177 | 22.6 | 1.449 | 4.914 | 4.798 | 339.4 | 12.66 | 13.71 | 40 | 12.99 | 43 | 904.1205 | 747.4108 | 40360.18 | 0 |
| A23AA | 2026-04-14 09:00:00 | 255 | 1.665 | 24.86 | 0.052 | 3.278 | 3.127 | 338 | 10.31 | 12.96 | 40 | 12.16 | 42 | 891.1058 | 757.4497 | 40902.28 | 0 |
| A25AH | 2026-04-14 09:00:00 | 211 | 3.558 | 10.71 | 1.58 | 5.718 | -2.367 | 338.9 | 11.9 | 14.05 | 34 | 13.36 | 35 | 899.1655 | 741.2686 | 40028.5 | 0 |
| A25AI | 2026-04-14 09:00:00 | 201 | 1.843 | 31.68 | 0.062 | 4.158 | 10.06 | 339.9 | 13.53 | 15.43 | 33 | 14.87 | 34 | 921.7166 | 725.8425 | 39195.49 | 0 |
| A26AA | 2026-04-14 09:00:00 | 260 | 2.977 | 18.31 | 0.482 | 4.673 | -2.822 | 338.1 | 10.48 | 12.81 | 33 | 12 | 33 | 870.6816 | 731.5781 | 39505.21 | 0 |
| A26AB | 2026-04-14 09:00:00 | 204 | 2.051 | 33.59 | 0.118 | 6.034 | 7.64 | 338.7 | 11.59 | 13.54 | 32 | 12.59 | 33 | 870.7259 | 752.6138 | 40641.15 | 0 |
| A27AB | 2026-04-14 09:00:00 | 161 | 3.288 | 24.62 | 0.801 | 5.376 | 3.947 | 338.1 | 10.56 | 12.52 | 39 | 11.61 | 41 | 869.389 | 771.9084 | 41683.05 | 0 |
| A27AD | 2026-04-14 09:00:00 | 218 | 2.266 | 21.62 | 0.332 | 4.178 | 6.72 | 339.1 | 12.12 | 13.08 | 36 | 12.28 | 38 | 885.2823 | 742.0815 | 40072.4 | 0 |
| OLVAB | 2026-04-14 09:00:00 | 82 | 2.92 | 73.09 | 1.407 | 7.809 | 20.04 | 343.2 | 19.18 | 17.84 | 34 | 17.44 | 34 | 946.6222 | 736.3854 | 39764.81 | 0 |
| OYMAB | 2026-04-14 09:00:00 | 325 | 5.13 | 13.9 | 1.736 | 8.64 | 5.488 | 337.8 | 9.95 | 12.06 | 25 | 11.12 | 27 | 853.2788 | 735.1944 | 39700.5 | 0 |
| ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
| A01AA | 2026-04-14 09:00:00 | 13.71 | 16.67 | -1.468 | -0.083 |
| A01AB | 2026-04-14 09:00:00 | 13.75 | 16.41 | -2.53 | -0.069 |
| A04AA | 2026-04-14 09:00:00 | 13.68 | 15.79 | -1.353 | -0.077 |
| A05AA | 2026-04-14 09:00:00 | 13.71 | 16.66 | 1.745 | -0.059 |
| A05AB | 2026-04-14 09:00:00 | 13.62 | 17.34 | 1.304 | -0.095 |
| A06AA | 2026-04-14 09:00:00 | 13.73 | 17.76 | -0.011 | -0.059 |
| A06AE | 2026-04-14 09:00:00 | 13.72 | 14.93 | -1.082 | -0.066 |
| A09AB | 2026-04-14 09:00:00 | 13.69 | 16.24 | -2.028 | -0.085 |
| A10AA | 2026-04-14 09:00:00 | 13.74 | 15.78 | -0.965 | -0.119 |
| A12AF | 2026-04-14 09:00:00 | 13.71 | 15.53 | -5.011 | -0.177 |
| A12AG | 2026-04-14 09:00:00 | 13.86 | 8.49 | -6.933 | -0.115 |
| A12AI | 2026-04-14 09:00:00 | 13.77 | 10.68 | -4.393 | -0.168 |
| A14AA | 2026-04-14 09:00:00 | 13.7 | 16.52 | -5.161 | -0.138 |
| A18AA | 2026-04-14 09:00:00 | 13.76 | 12.94 | -4.003 | -0.183 |
| A18AB | 2026-04-14 09:00:00 | 13.61 | 15.23 | -5.127 | -0.122 |
| A20AA | 2026-04-14 09:00:00 | 13.79 | 8.72 | -1.112 | -0.088 |
| A20AB | 2026-04-14 09:00:00 | 13.77 | 11.35 | -2.391 | -0.159 |
| A22AD | 2026-04-14 09:00:00 | 13.65 | 18.85 | 0.302 | -0.111 |
| A23AA | 2026-04-14 09:00:00 | 13.71 | 17.06 | -0.34 | -0.122 |
| A25AH | 2026-04-14 09:00:00 | 13.65 | 17.44 | -1.392 | -0.106 |
| A25AI | 2026-04-14 09:00:00 | 13.62 | 18.8 | -0.621 | -0.086 |
| A26AA | 2026-04-14 09:00:00 | 13.69 | 17.27 | -3.254 | -0.124 |
| A26AB | 2026-04-14 09:00:00 | 13.59 | 18.26 | -3.063 | -0.145 |
| A27AB | 2026-04-14 09:00:00 | 13.71 | 15.78 | -1.149 | -0.14 |
| A27AD | 2026-04-14 09:00:00 | 13.64 | 17.42 | -1.55 | -0.122 |
| OLVAB | 2026-04-14 09:00:00 | 13.47 | 28.42 | 1.605 | -0.061 |
| OYMAB | 2026-04-14 09:00:00 | 13.7 | 16.32 | -7.138 | -0.144 |