ID |
Date Time |
WD (deg) |
WS (m/s) |
ST |
WSg_Min (m/s) |
WSg_Max (m/s) |
Elev (deg) |
SOS (m/s) |
SoT (C) |
T (C) |
RH (%) |
Tu (C) |
RHu (%) |
P (hPa) |
SR (W/m^2) |
TSR_Tot (kJ/m^2) |
Precip_Tot (in) |
A01AA | 2025-04-30 05:45:00 | 310 | 0.967 | 17.45 | 0.247 | 1.717 | 2.109 | 336.2 | 7.337 | 5.51 | 40 | 7.62 | 37 | 878.3625 | 76.71948 | 4142.852 | 0 |
A01AB | 2025-04-30 05:45:00 | 349 | 1.964 | 15.73 | 0.532 | 3.511 | -0.644 | 335.8 | 6.74 | 7.14 | 37 | 7.742 | 36 | 875.5134 | 72.76673 | 3929.404 | 0 |
A04AA | 2025-04-30 05:45:00 | 329 | 0.991 | 18.78 | 0.29 | 1.51 | 3.735 | 338.4 | 10.97 | 8.67 | 35 | 12.71 | 29 | 870.6575 | 78.99433 | 4265.694 | 0 |
A05AA | 2025-04-30 05:45:00 | 229 | 0.658 | 6.878 | 0 | 1.307 | -0.971 | 335.4 | 6.044 | 6.421 | 30 | 6.91 | 31 | 907.3503 | 75.74317 | 4090.131 | 0 |
A05AB | 2025-04-30 05:45:00 | 325 | 1.077 | 5.892 | 0.698 | 1.317 | 2.074 | 337 | 8.66 | 8.09 | 35 | 9.76 | 34 | 904.9672 | 103.9015 | 5610.679 | 0 |
A06AA | 2025-04-30 05:45:00 | 359 | 1.265 | 14.35 | 0.273 | 1.978 | 3.056 | 339.2 | 12.31 | 12.68 | 29 | 13.48 | 28 | 890.0101 | 116.849 | 6309.844 | 0 |
A06AE | 2025-04-30 05:45:00 | 76 | 0.762 | 28.05 | 0.278 | 1.378 | 2.567 | 336 | 6.931 | 7.593 | 30 | 7.839 | 31 | 880.6252 | 94.47644 | 5101.728 | 0 |
A09AB | 2025-04-30 05:45:00 | 346 | 1.874 | 7.852 | 0.79 | 3.359 | -0.86 | 335.9 | 6.808 | 5.658 | 39 | 7.204 | 37 | 871.708 | 57.25706 | 3091.881 | 0 |
A10AA | 2025-04-30 05:45:00 | 3 | 1.738 | 6.864 | 0.763 | 3.29 | -2.128 | 339.3 | 12.5 | 7.582 | 41 | 11.44 | 32 | 866.614 | 80.46367 | 4345.038 | 0 |
A12AF | 2025-04-30 05:45:00 | 253 | 2.861 | 22.13 | 1.17 | 4.97 | 2.782 | 340 | 13.72 | 14.05 | 34 | 14.2 | 34 | 837.2757 | 118.8235 | 6416.469 | 0 |
A12AG | 2025-04-30 05:45:00 | 325 | 3.821 | 12.5 | 1.594 | 6.271 | 2.804 | 336.4 | 7.598 | 8.23 | 47 | 8.41 | 46 | 774.8378 | 95.54652 | 5159.512 | 0 |
A12AI | 2025-04-30 05:45:00 | 292 | 5.825 | 11.12 | 2.551 | 9.53 | -2.122 | 338.2 | 10.64 | 10.73 | 39 | 10.8 | 38 | 805.0317 | 89.14504 | 4813.833 | 0 |
A14AA | 2025-04-30 05:45:00 | 294 | 4.218 | 6.77 | 2.569 | 6.086 | -3.021 | 331.2 | -0.868 | 12.89 | 30 | 14.29 | 27 | 855.1327 | 51.48255 | 2780.058 | 0 |
A18AA | 2025-04-30 05:45:00 | 229 | 1.566 | 35.01 | 0 | 4.01 | 7.626 | 337.5 | 9.45 | 9.82 | 40 | 10.31 | 41 | 832.7577 | 58.28386 | 3147.328 | 0 |
A18AB | 2025-04-30 05:45:00 | 21 | 1.939 | 7.391 | 1.338 | 2.798 | -3.86 | 336.3 | 7.427 | 7.342 | 41 | 8.04 | 39 | 845.53 | 88.08104 | 4756.376 | 0 |
A20AA | 2025-04-30 05:45:00 | 321 | 3.232 | 3.285 | 2.218 | 3.816 | -0.504 | 336.2 | 7.36 | 7.477 | 47 | 8.56 | 44 | 799.968 | 64.08847 | 3460.778 | 0 |
A20AB | 2025-04-30 05:45:00 | 295 | 3.202 | 3.515 | 2.276 | 3.84 | 0.005 | 337.4 | 9.34 | 9.51 | 52 | 10.09 | 52 | 828.9505 | 53.69997 | 2899.798 | 0 |
A22AD | 2025-04-30 05:45:00 | 42 | 1.931 | 7.91 | 0.864 | 2.768 | 6.174 | 340.9 | 15.2 | 14.6 | 28 | 15.68 | 26 | 900.8715 | 88.51492 | 4779.806 | 0 |
A23AA | 2025-04-30 05:45:00 | 81 | 1.583 | 4.227 | 1.073 | 1.925 | -0.516 | 341 | 15.49 | 15.75 | 26 | 16.84 | 24 | 888.1619 | 94.49024 | 5102.473 | 0 |
A25AH | 2025-04-30 05:45:00 | 27 | 1.387 | 41.56 | 0.353 | 3.076 | 0.274 | 338.5 | 11.24 | 11.5 | 32 | 12.27 | 31 | 896.3628 | 93.08353 | 5026.51 | 0 |
A25AI | 2025-04-30 05:45:00 | 26 | 3.881 | 4.238 | 2.7 | 4.972 | 0.974 | 340.2 | 14.09 | 14.35 | 27 | 14.69 | 27 | 918.0551 | 102.2949 | 5523.922 | 0 |
A26AA | 2025-04-30 05:45:00 | 223 | 2.486 | 7.204 | 1.149 | 3.051 | 1.456 | 339.7 | 13.27 | 12.33 | 31 | 13.93 | 28 | 868.5702 | 97.68731 | 5275.115 | 0 |
A26AB | 2025-04-30 05:45:00 | 241 | 4.417 | 3.62 | 3.113 | 5.142 | 0.883 | 340.1 | 13.95 | 13.87 | 27 | 14.45 | 26 | 868.5266 | 98.26877 | 5306.513 | 0 |
A27AB | 2025-04-30 05:45:00 | 254 | 3.231 | 6.829 | 1.989 | 4.856 | -0.238 | 341.3 | 15.83 | 15.74 | 28 | 16.6 | 26 | 867.1047 | 109.5189 | 5914.021 | 0 |
A27AD | 2025-04-30 05:45:00 | 251 | 1.706 | 26.53 | 0 | 3.903 | 0.123 | 340.6 | 14.77 | 13.54 | 28 | 14.71 | 26 | 882.6045 | 97.97852 | 5290.84 | 0 |
OLVAB | 2025-04-30 05:45:00 | 288 | 2.45 | 61.78 | 1.31 | 4.131 | 11.8 | 343.7 | 20.01 | 17.21 | 27 | 17.5 | 27 | 942.6098 | 45.08047 | 2434.345 | 0 |
OYMAB | 2025-04-30 05:45:00 | 208 | 1.301 | 12.82 | 0.527 | 2.665 | 0.638 | 340.4 | 14.37 | 14.67 | 27 | 14.94 | 27 | 851.6157 | 69.28165 | 3741.209 | 0 |
ID |
Date Time |
B (V) |
PT (C) |
Td (C) |
DTDz (C/m) |
A01AA | 2025-04-30 05:45:00 | 12.61 | 5.239 | -7.161 | 0.322 |
A01AB | 2025-04-30 05:45:00 | 12.68 | 6.033 | -6.654 | 0.092 |
A04AA | 2025-04-30 05:45:00 | 12.73 | 8.09 | -5.876 | 0.616 |
A05AA | 2025-04-30 05:45:00 | 12.82 | 6.26 | -10.09 | 0.075 |
A05AB | 2025-04-30 05:45:00 | 12.97 | 7.196 | -6.625 | 0.254 |
A06AA | 2025-04-30 05:45:00 | 13.15 | 10.68 | -4.941 | 0.122 |
A06AE | 2025-04-30 05:45:00 | 12.98 | 7.165 | -8.81 | 0.038 |
A09AB | 2025-04-30 05:45:00 | 12.43 | 5.648 | -7.17 | 0.236 |
A10AA | 2025-04-30 05:45:00 | 12.73 | 6.245 | -4.75 | 0.589 |
A12AF | 2025-04-30 05:45:00 | 12.71 | 11.58 | -1.451 | 0.023 |
A12AG | 2025-04-30 05:45:00 | 13.1 | 6.989 | -2.458 | 0.028 |
A12AI | 2025-04-30 05:45:00 | 12.76 | 10.28 | -2.66 | 0.01 |
A14AA | 2025-04-30 05:45:00 | 12.7 | 11.66 | -4.215 | 0.213 |
A18AA | 2025-04-30 05:45:00 | 12.81 | 8.95 | -3.007 | 0.075 |
A18AB | 2025-04-30 05:45:00 | 12.66 | 5.837 | -5.061 | 0.106 |
A20AA | 2025-04-30 05:45:00 | 12.45 | 6.831 | -2.993 | 0.165 |
A20AB | 2025-04-30 05:45:00 | 12.73 | 6.795 | 0.221 | 0.089 |
A22AD | 2025-04-30 05:45:00 | 12.74 | 13.73 | -3.734 | 0.165 |
A23AA | 2025-04-30 05:45:00 | 12.68 | 14.39 | -3.946 | 0.166 |
A25AH | 2025-04-30 05:45:00 | 12.89 | 11.54 | -4.452 | 0.116 |
A25AI | 2025-04-30 05:45:00 | 12.47 | 13.23 | -4.228 | 0.052 |
A26AA | 2025-04-30 05:45:00 | 12.7 | 10.59 | -4.183 | 0.244 |
A26AB | 2025-04-30 05:45:00 | 12.56 | 13.73 | -4.798 | 0.088 |
A27AB | 2025-04-30 05:45:00 | 12.99 | 14.12 | -2.959 | 0.132 |
A27AD | 2025-04-30 05:45:00 | 12.78 | 11.96 | -4.687 | 0.178 |
OLVAB | 2025-04-30 05:45:00 | 12.61 | 14.77 | -2.069 | 0.043 |
OYMAB | 2025-04-30 05:45:00 | 12.81 | 12.71 | -3.958 | 0.042 |