National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Thu, April 16, 2026, 08:21:49 AM

Most recent data as of 2026-04-16 07:15:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2026-04-16 07:15:00   151   2.559   10.95   1.457   3.945   4.949   339.3   12.61   14.26   32   13.85   33   874.9421   365.9476   19761.17   0 
 A01AB   2026-04-16 07:15:00   160   2.267   29.27   0.081   7.143   5.557   339.3   12.46   14.35   31   14.18   31   872.1914   371.8807   20081.56   0 
 A04AA   2026-04-16 07:15:00   207   3.505   8.03   1.573   5.976   0.145   339.2   12.39   14.67   27   14.46   26   867.2653   335.0345   18091.87   0 
 A05AA   2026-04-16 07:15:00   100   0.917   15.67   0   2.144   0.965   339   12.02   13.9   28   13.87   28   904.3199   361.8521   19540.02   0 
 A05AB   2026-04-16 07:15:00   149   1.243   16.26   0.458   2.192   0.006   338.5   11.17   13.71   30   13.37   31   901.9786   377.1801   20367.73   0 
 A06AA   2026-04-16 07:15:00   162   2.487   12.71   1.192   4.241   -0.296   340.1   13.92   15.78   30   15.67   30   886.9961   382.6584   20663.55   0 
 A06AE   2026-04-16 07:15:00   148   1.441   34.62   0.318   3.943   2.394   338.7   11.54   12.28   34   12.29   35   877.2488   382.4922   20654.58   0 
 A09AB   2026-04-16 07:15:00   161   2.868   7.194   1.743   4.182   3.305   339.6   13.01   13.24   31   13.04   31   868.3312   332.2698   17942.57   0 
 A10AA   2026-04-16 07:15:00   174   2.344   9.78   0.929   3.693   6.16   338.6   11.3   12.62   31   12.37   31   863.2501   360.6763   19476.52   0 
 A12AF   2026-04-16 07:15:00   152   3.125   13.14   1.573   5.673   3.475   338.7   11.46   12.92   27   12.37   26   833.7854   380.1597   20528.62   0 
 A12AG   2026-04-16 07:15:00   234   2.669   17.14   0.807   4.829   2.292   334.5   4.466   6.006   37   5.761   36   771.0112   395.2629   21344.2   0 
 A12AI   2026-04-16 07:15:00   139   3.071   13.5   1.373   5.958   3.545   337.1   8.82   9.9   30   9.35   30   801.4435   375.9667   20302.2   0 
 A14AA   2026-04-16 07:15:00   196   1.857   43.45   0.039   5.908   4.787   330.6   -1.868   14.36   27   14.25   26   851.662   378.5547   20441.96   0 
 A18AA   2026-04-16 07:15:00   110   3.89   10.73   2.096   5.693   2.157   337.1   8.83   10.93   36   10.39   38   829.1361   397.1259   21444.8   0 
 A18AB   2026-04-16 07:15:00   163   2.167   11.41   0.768   4.617   1.669   337.8   9.98   11.61   37   11.28   37   841.9969   377.6043   20390.63   0 
 A20AA   2026-04-16 07:15:00   156   5.166   8   3.412   6.783   0.606   335.8   6.719   8.81   37   8.35   36   795.8834   370.7217   20018.97   0 
 A20AB   2026-04-16 07:15:00   187   4.98   10.24   2.606   7.168   2.165   337.6   9.67   11.1   30   10.91   31   824.7678   334.4057   18057.91   0 
 A22AD   2026-04-16 07:15:00   256   2.623   11.11   0.9   5.318   1.41   340.9   15.28   16.07   33   15.75   34   898.0419   394.123   21282.64   0 
 A23AA   2026-04-16 07:15:00   258   3.307   13.21   1.213   6.288   3.18   339.6   13.07   15.13   34   14.67   35   885.2178   417.637   22552.4   0 
 A25AH   2026-04-16 07:15:00   137   0.611   33.08   0   1.162   5.329   339.7   13.25   15.2   34   14.97   34   893.6426   361.1651   19502.92   0 
 A25AI   2026-04-16 07:15:00   185   4.734   6.7   2.516   6.915   -0.765   340.6   14.72   16.19   33   15.83   33   915.4092   371.6379   20068.45   0 
 A26AA   2026-04-16 07:15:00   267   4.591   9.14   2.348   7.138   -1.984   338.6   11.36   13.12   37   12.69   38   865.4921   373.7386   20181.88   0 
 A26AB   2026-04-16 07:15:00   253   5.846   7.712   3.15   8.6   -0.059   339.1   12.23   13.57   35   12.98   36   865.4355   393.0298   21223.61   0 
 A27AB   2026-04-16 07:15:00   222   5.056   12.09   2.314   7.655   2.55   339.5   12.84   14.38   33   13.94   34   864.0736   431.1603   23282.66   0 
 A27AD   2026-04-16 07:15:00   258   5.377   7.718   3.202   7.403   1.869   339.8   13.35   13.98   36   13.47   37   879.7885   380.3616   20539.53   0 
 OLVAB   2026-04-16 07:15:00   141   7.029   15.18   4.568   9.62   6.247   345.5   23.02   20.61   26   20.49   27   939.9421   214.6231   11589.65   0 
 OYMAB   2026-04-16 07:15:00   119   4.883   12.57   2.499   7.854   2.894   337.8   9.94   11.32   39   10.81   40   848.2527   342.5846   18499.57   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2026-04-16 07:15:00   13.71   14.73   -2.067   -0.063 
 A01AB   2026-04-16 07:15:00   13.77   13.21   -2.748   -0.026 
 A04AA   2026-04-16 07:15:00   13.67   15.1   -3.898   -0.031 
 A05AA   2026-04-16 07:15:00   13.76   12.39   -4.344   -0.004 
 A05AB   2026-04-16 07:15:00   13.67   13.16   -3.688   -0.053 
 A06AA   2026-04-16 07:15:00   13.73   15.77   -1.83   -0.018 
 A06AE   2026-04-16 07:15:00   13.75   13.59   -3.19   0.001 
 A09AB   2026-04-16 07:15:00   13.72   11.95   -3.733   -0.031 
 A10AA   2026-04-16 07:15:00   13.76   12.48   -4.027   -0.038 
 A12AF   2026-04-16 07:15:00   13.7   14.46   -5.881   -0.084 
 A12AG   2026-04-16 07:15:00   13.86   8.1   -7.741   -0.037 
 A12AI   2026-04-16 07:15:00   13.75   11.62   -6.821   -0.084 
 A14AA   2026-04-16 07:15:00   13.7   15.61   -4.505   -0.016 
 A18AA   2026-04-16 07:15:00   13.77   11.83   -3.478   -0.082 
 A18AB   2026-04-16 07:15:00   13.66   12.12   -2.652   -0.05 
 A20AA   2026-04-16 07:15:00   13.72   10.17   -5.028   -0.071 
 A20AB   2026-04-16 07:15:00   13.77   10.89   -5.715   -0.03 
 A22AD   2026-04-16 07:15:00   13.67   16.51   -0.204   -0.049 
 A23AA   2026-04-16 07:15:00   13.71   15.69   -0.651   -0.07 
 A25AH   2026-04-16 07:15:00   13.67   14.73   -0.526   -0.035 
 A25AI   2026-04-16 07:15:00   13.63   17.18   -0.247   -0.055 
 A26AA   2026-04-16 07:15:00   13.69   14.72   -1.172   -0.065 
 A26AB   2026-04-16 07:15:00   13.61   15.68   -1.62   -0.091 
 A27AB   2026-04-16 07:15:00   13.7   15.74   -1.673   -0.068 
 A27AD   2026-04-16 07:15:00   13.66   15.29   -0.948   -0.078 
 OLVAB   2026-04-16 07:15:00   13.26   22.64   0.504   -0.019 
 OYMAB   2026-04-16 07:15:00   13.74   13.35   -2.069   -0.077 
More Resources