National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Commerce
Air Resources Laboratory / Special Operations And Research Division (SORD)
Weather Advisories:

Sat, August 22, 2026, 10:03:28 AM

Most recent data as of 2026-08-22 09:00:00 PST

27 of 27 stations reporting

 ID 
 Date Time 
 WD 
(deg)
 WS 
(m/s)
 ST 
 WSg_Min 
(m/s)
 WSg_Max 
(m/s)
 Elev 
(deg)
 SOS 
(m/s)
 SoT 
(C)
 T 
(C)
 RH 
(%)
 Tu 
(C)
 RHu 
(%)
 P 
(hPa)
 SR 
(W/m^2)
 TSR_Tot 
(kJ/m^2)
 Precip_Tot 
(in)
 A01AA   2026-08-22 09:00:00   97   1.927   7.904   -99   -99   -99   -99   -99   31.81   20   31.14   21   883.2512   683.0057   36882.31   0 
 A01AB   2026-08-22 09:00:00   145   2.316   21.02   0.534   4.771   2.016   349.4   29.88   32.3   20   31.76   21   880.6755   708.7665   38273.39   0 
 A04AA   2026-08-22 09:00:00   148   3.589   16.71   1.203   6.383   1.906   348.8   28.82   32.59   20   31.86   19   876.0077   711.4406   38417.79   0 
 A05AA   2026-08-22 09:00:00   118   1.503   14.94   0.584   2.214   0.124   349.2   29.39   31.67   22   31.25   21   911.082   693.0686   37425.7   0 
 A05AB   2026-08-22 09:00:00   127   0.959   48.48   0   2.149   14.26   349.6   30.11   33.19   20   32.86   21   908.7542   683.4688   36907.32   0 
 A06AA   2026-08-22 09:00:00   155   1.566   43.51   0.193   3.668   1.575   350.3   31.29   33.75   19   33.35   19   894.6516   708.8851   38279.79   0 
 A06AE   2026-08-22 09:00:00   67   1.176   18.87   0   2.309   1.632   348   27.45   29.16   23   28.87   24   885.4374   699.1542   37754.32   0 
 A09AB   2026-08-22 09:00:00   155   3.128   9.66   -99   -99   -99   -99   -99   31.96   20   31.49   21   877.2451   696.8217   37628.37   0 
 A10AA   2026-08-22 09:00:00   182   3.078   15.77   1.121   5.203   4.222   349.5   29.94   32.01   21   31.17   21   872.2476   700.1097   37805.93   0 
 A12AF   2026-08-22 09:00:00   143   4.673   17.86   1.342   7.912   3.8   348.7   28.52   30.74   22   29.56   22   843.9645   726.974   39256.6   0 
 A12AG   2026-08-22 09:00:00   203   3.856   21.13   0.813   7.923   -0.454   345.4   22.92   24.94   26   24.34   27   783.9418   727.0707   39261.82   0 
 A12AI   2026-08-22 09:00:00   129   4.671   12.69   2.047   8.2   4.441   347   25.66   27.34   24   26.25   25   813.0021   723.1237   39048.68   0 
 A14AA   2026-08-22 09:00:00   167   3.995   16.86   0.797   6.663   1.019   340.1   13.84   31.88   21   30.88   21   861.1407   710.2012   38350.86   0 
 A18AA   2026-08-22 09:00:00   131   4.433   15.53   1.199   7.573   0.822   347.5   26.58   29.59   22   28.52   24   839.2409   718.4131   38794.3   0 
 A18AB   2026-08-22 09:00:00   190   6.002   12.07   1.948   9.32   0.516   348.9   29   31.29   21   30.34   21   851.4491   701.8817   37901.61   0 
 A20AA   2026-08-22 09:00:00   165   7.76   9.66   4.96   12.4   1.032   346.2   24.35   27.17   24   26.14   25   807.5801   732.3524   39547.03   0 
 A20AB   2026-08-22 09:00:00   191   6.397   11.49   2.583   11.65   0.474   348.2   27.71   30.13   21   29.35   22   835.0634   713.1458   38509.87   0 
 A22AD   2026-08-22 09:00:00   161   1.366   29.41   0.123   3.251   1.93   351.6   33.56   35.04   18   34.47   19   904.8347   700.5005   37827.02   0 
 A23AA   2026-08-22 09:00:00   26   1.101   32.2   0.173   2.203   1.984   351   32.62   33.81   18   33.61   19   892.773   715.7095   38648.31   0 
 A25AH   2026-08-22 09:00:00   171   5.469   12.76   2.671   9.19   0   351.1   32.72   35.2   18   34.38   19   900.2388   712.6317   38482.11   0 
 A25AI   2026-08-22 09:00:00   158   4.985   9.04   2.601   7.281   0.589   351.4   33.35   35.67   19   34.76   20   921.2204   704.8998   38064.59   0 
 A26AA   2026-08-22 09:00:00   187   4.851   11.35   1.318   7.825   1.657   349.9   30.59   33.03   19   32.2   20   873.9119   711.1912   38404.33   0 
 A26AB   2026-08-22 09:00:00   186   5.195   13.31   2.357   8.51   4.071   350   30.81   33   18   31.96   19   873.9238   724.0311   39097.68   0 
 A27AB   2026-08-22 09:00:00   165   4.162   17.38   1.943   7.478   2.196   349.6   30.16   32.58   19   31.69   20   872.643   740.4172   39982.53   0 
 A27AD   2026-08-22 09:00:00   156   2.313   28.89   0.161   5.026   1.343   350.6   31.81   33.38   18   32.61   19   887.5853   709.7826   38328.26   0 
 OLVAB   2026-08-22 09:00:00   108   1.636   24.54   0.317   3.656   1.06   352.5   35.27   37   19   36.36   18   945.8729   714.8544   38602.14   0 
 OYMAB   2026-08-22 09:00:00   128   4.824   14.72   1.378   8.16   3.625   348.4   28.06   30.27   22   29.41   23   857.4567   698.4263   37715.02   0 

 ID 
 Date Time 
 B 
(V)
 PT 
(C)
 Td 
(C)
 DTDz 
(C/m)
 A01AA   2026-08-22 09:00:00   13.44   32.57   6.122   -0.103 
 A01AB   2026-08-22 09:00:00   13.4   34.91   6.412   -0.083 
 A04AA   2026-08-22 09:00:00   13.36   35.59   6.508   -0.111 
 A05AA   2026-08-22 09:00:00   13.4   34.96   7.063   -0.064 
 A05AB   2026-08-22 09:00:00   13.29   35.71   6.918   -0.05 
 A06AA   2026-08-22 09:00:00   13.39   36.92   6.737   -0.062 
 A06AE   2026-08-22 09:00:00   13.49   29.11   5.778   -0.043 
 A09AB   2026-08-22 09:00:00   13.33   35.27   6.281   -0.072 
 A10AA   2026-08-22 09:00:00   13.42   35.35   6.706   -0.128 
 A12AF   2026-08-22 09:00:00   13.4   34.26   6.302   -0.18 
 A12AG   2026-08-22 09:00:00   13.55   28.08   4.403   -0.091 
 A12AI   2026-08-22 09:00:00   13.45   30.94   5.227   -0.167 
 A14AA   2026-08-22 09:00:00   13.39   35.49   6.554   -0.153 
 A18AA   2026-08-22 09:00:00   13.44   31.84   5.491   -0.164 
 A18AB   2026-08-22 09:00:00   13.28   35.07   6.074   -0.145 
 A20AA   2026-08-22 09:00:00   13.45   29.17   5.156   -0.156 
 A20AB   2026-08-22 09:00:00   13.44   32.21   5.351   -0.119 
 A22AD   2026-08-22 09:00:00   13.24   39.4   7.016   -0.087 
 A23AA   2026-08-22 09:00:00   13.28   37.04   6.385   -0.031 
 A25AH   2026-08-22 09:00:00   13.29   37.67   7.609   -0.125 
 A25AI   2026-08-22 09:00:00   13.26   38.47   8.46   -0.139 
 A26AA   2026-08-22 09:00:00   13.34   36.28   6.03   -0.127 
 A26AB   2026-08-22 09:00:00   13.26   36.82   5.327   -0.159 
 A27AB   2026-08-22 09:00:00   13.38   35.47   5.726   -0.136 
 A27AD   2026-08-22 09:00:00   13.31   36.24   6.053   -0.117 
 OLVAB   2026-08-22 09:00:00   13.15   46.6   9.6   -0.098 
 OYMAB   2026-08-22 09:00:00   13.42   33.55   5.956   -0.131 
More Resources